-
Değiş tokuş
2,785,693 (0%) -
Altın
3,350 (0.03%) -
Mesghal
306,690,000 (0%) -
Altın 18 Karat
70,818,000 (0%) -
Madeni para
795,050,000 (0%) -
USD
887,400 (0%) -
Brent Yağı
69 (0%) -
urgan
886,270 (0.49%) -
Bitcoin
118,011 (0.2%)
TSE 2025-07-16
2.786 Milyon 24,195.22
Fara Bourse 2025-07-16
25,000.09 137.54
Toplam ağırlık 2025-07-16
838,673.37 5,916.64
TSE Genel Bakış
Toplam aktifler
151.157 Milyon
Toplam borç
105.705 Milyon
Eşitlik
45.452 Milyon
Gelir TTM
63.084 Milyon
Faaliyet Karı
-
Net Kar Tahmini
14.008 Milyon
Ticaret hacmi
6,223
Ticari değer
36,633
Market değeri
85.158 Milyon
P / S
1.30
P / E
5.64
P / L
5.90
P / B
1.96
Fara Bourse Genel Bakış
Toplam aktifler
21.906 Milyon
Toplam borç
16.87 Milyon
Eşitlik
5.036 Milyon
Gelir TTM
10.749 Milyon
Faaliyet Karı
-
Net Kar Tahmini
1.686 Milyon
Ticaret hacmi
1,154
Ticari değer
10,235
Market değeri
14.692 Milyon
P / S
1.35
P / E
7.99
P / L
1.66
P / B
2.92
Değiş tokuş Genel Bakış
Toplam aktifler
173.063 Milyon
Toplam borç
122.575 Milyon
Eşitlik
50.488 Milyon
Gelir TTM
73.834 Milyon
Faaliyet Karı
-
Net Kar Tahmini
15.694 Milyon
Ticaret hacmi
1,154
Ticari değer
10,235
Market değeri
99.849 Milyon
P / S
1.31
P / E
5.90
P / L
5.25
P / B
2.06
En Yüksek Ticaret Sayısı
Sembol | ad | Son | Değişiklik | İşlem Sayısı | |
---|---|---|---|---|---|
Sembol : BE3P | ad : Other People en | Son : 63,700 | Değişiklik : 30.00 | İşlem Sayısı : 7,814 | |
Sembol : تسه1402 | ad : امتیازتسهیلات مسکن سال1402 | Son : 1.09 Milyon | Değişiklik : 319,743 | İşlem Sayısı : 4,702 | |
Sembol : زعفران نگین تحویل دی 99 | ad : زعفران نگین تحویل دی 99 | Son : 122,800 | Değişiklik : 18,767 | İşlem Sayısı : 3,280 | |
Sembol : زعفران نگین تحویل بهمن 00 | ad : زعفران نگین تحویل بهمن 00 | Son : 338,000 | Değişiklik : 36,178 | İşlem Sayısı : 3,124 | |
Sembol : زعفران نگین تحویل دی 00 | ad : زعفران نگین تحویل دی 00 | Son : 395,000 | Değişiklik : 203,800 | İşlem Sayısı : 2,976 |
Fiyat artışı
Sembol | ad | Son | Değişiklik | Değişiklik % | |
---|---|---|---|---|---|
Sembol : VC07 | ad : Partian VCF | Son : 1.72 Milyon | Değişiklik : 1.55 Milyon | Değişiklik % : 911.76 | |
Sembol : VC08 | ad : Firoozeh.VCF | Son : 1.514 Milyon | Değişiklik : 1.314 Milyon | Değişiklik % : 657 | |
Sembol : زعفران نگین تحویل دی 00 | ad : زعفران نگین تحویل دی 00 | Son : 395,000 | Değişiklik : 203,800 | Değişiklik % : 106.59 | |
Sembol : ارزش مسکن | ad : ارزش مسکن | Son : 26,611 | Değişiklik : 13,514 | Değişiklik % : 103.18 | |
Sembol : زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آبان 00 | ad : زعفران رشته ای درجه یک پوشال معمولی تحویل آبان 00 | Son : 230,800 | Değişiklik : 115,334 | Değişiklik % : 99.89 |
Tahran Borsasının yasal mülkiyetinde en fazla artış
Sembol | ad | Son | Değişiklik | Yasal Mülkiyet | |
---|---|---|---|---|---|
Sembol : امینیکم | ad : امین یکم فردا | Son : 10,221 | Değişiklik : 224.00 | Yasal Mülkiyet : 34.274 Milyon | |
Sembol : کارین | ad : کارین | Son : 13,461 | Değişiklik : 3,454 | Yasal Mülkiyet : 9.123 Milyon | |
Sembol : YGHT | ad : Yaghoot Agah ETF | Son : 32,322 | Değişiklik : 10,417 | Yasal Mülkiyet : 5.796 Milyon | |
Sembol : FKNF | ad : Kian ETF | Son : 76,448 | Değişiklik : 24,910 | Yasal Mülkiyet : 2.648 Milyon | |
Sembol : کچادح | ad : چادرملو (حق تقدم) | Son : 5,131 | Değişiklik : 2.00 | Yasal Mülkiyet : 2 Milyon |
Tahran Menkul Kıymetler Borsasının yasal mülkiyetinde en büyük düşüş
Sembol | ad | Son | Değişiklik | Yasal Mülkiyet | |
---|---|---|---|---|---|
Sembol : همای | ad : همای | Son : 10,211 | Değişiklik : 203.00 | Yasal Mülkiyet : -23,271,000 | |
Sembol : خموتورح | ad : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | Son : 3,087 | Değişiklik : 20.00 | Yasal Mülkiyet : -13,375,000 | |
Sembol : خریختح | ad : صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) | Son : 2,090 | Değişiklik : 141.00 | Yasal Mülkiyet : -8,330,000 | |
Sembol : وپاسارح | ad : بانک پاسارگاد (حق تقدم) | Son : 1,520 | Değişiklik : 20.00 | Yasal Mülkiyet : -6,843,000 | |
Sembol : کگلح | ad : گل گهر (حق تقدم) | Son : 5,090 | Değişiklik : 71.00 | Yasal Mülkiyet : -3,997,000 |
Tahran Borsasındaki en büyük yasal teklif hacmi
Sembol | ad | Son | Değişiklik | Yasal Teklif / Hacim | |
---|---|---|---|---|---|
Sembol : کویرح | ad : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | Son : 18,710 | Değişiklik : 1,700 | Yasal Teklif / Hacim : 36.757 Milyon | |
Sembol : شبریزح | ad : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | Son : 15,100 | Değişiklik : 850.00 | Yasal Teklif / Hacim : 27.055 Milyon | |
Sembol : همای | ad : همای | Son : 10,211 | Değişiklik : 203.00 | Yasal Teklif / Hacim : 23.271 Milyon | |
Sembol : AFRN | ad : Afra Namad ETF | Son : 36,824 | Değişiklik : 12,137 | Yasal Teklif / Hacim : 16.054 Milyon | |
Sembol : خموتورح | ad : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | Son : 3,087 | Değişiklik : 20.00 | Yasal Teklif / Hacim : 13.495 Milyon |
Tahran Borsasındaki en büyük yasal ihale hacmi
Sembol | ad | Son | Değişiklik | Hukuki Soru / Hacim | |
---|---|---|---|---|---|
Sembol : امینیکم | ad : امین یکم فردا | Son : 10,221 | Değişiklik : 224.00 | Hukuki Soru / Hacim : 34.31 Milyon | |
Sembol : شبریزح | ad : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | Son : 15,100 | Değişiklik : 850.00 | Hukuki Soru / Hacim : 26.8 Milyon | |
Sembol : کارین | ad : کارین | Son : 13,461 | Değişiklik : 3,454 | Hukuki Soru / Hacim : 20.846 Milyon | |
Sembol : AFRN | ad : Afra Namad ETF | Son : 36,824 | Değişiklik : 12,137 | Hukuki Soru / Hacim : 14.729 Milyon | |
Sembol : ARGH | ad : ARMAGHAN ETF | Son : 10,088 | Değişiklik : 25.00 | Hukuki Soru / Hacim : 9.88 Milyon |
TSE / En Olumlu Etki
Sembol | ad | Son | Değişiklik | Etki | |
---|---|---|---|---|---|
Sembol : ABAD | ad : Abadgaran | Son : 23,220 | Değişiklik : 1,100 | Etki : 8.3 | |
Sembol : BE3P | ad : Other People en | Son : 63,700 | Değişiklik : 30.00 | Etki : 0.42 | |
Sembol : تداوم | ad : تداوم | Son : 18,124 | Değişiklik : 5,858 | Etki : 0 | |
Sembol : MAD2 | ad : Sokuk Maaden 412 | Son : 1,000,000 | Değişiklik : 26,700 | Etki : 0 | |
Sembol : مصفها203 | ad : مشارکت ش اصفهان203-3ماهه18 | Son : 1,000,000 | Değişiklik : 60,000 | Etki : 0 |
TSE / En Olumsuz Etki
Sembol | ad | Son | Değişiklik | Etki | |
---|---|---|---|---|---|
Sembol : جمح | ad : پتروشیمی جم (حق تقدم) | Son : 46,050 | Değişiklik : 230.00 | Etki : - | |
Sembol : کسعدیح | ad : کاشی سعدی (حق تقدم) | Son : 7,560 | Değişiklik : 340.00 | Etki : - | |
Sembol : دعبیدح | ad : دارو عبیدی (حق تقدم) | Son : 31,700 | Değişiklik : 1,400 | Etki : - | |
Sembol : تیپیکوح | ad : سر. دارویی تامین (حق تقدم) | Son : 16,110 | Değişiklik : 1,290 | Etki : - | |
Sembol : کاذرح | ad : فرآورده های نسوز آذر (حق تقدم) | Son : 29,570 | Değişiklik : 2,750 | Etki : - |
En Yüksek Ticaret Değeri
Sembol | ad | Son | Değişiklik | Ticari değer | |
---|---|---|---|---|---|
Sembol : صبهمن502 | ad : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 | Son : 965,900 | Değişiklik : 15,900 | Ticari değer : 6.65 Bin milyar | |
Sembol : صرازی505 | ad : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 | Son : 1,000,000 | Değişiklik : 0 | Ticari değer : 6 Bin milyar | |
Sembol : مشهد1412 | ad : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 | Son : 1,000,000 | Değişiklik : 0 | Ticari değer : 3.201 Bin milyar | |
Sembol : صنوآور12 | ad : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 | Son : 1,000,000 | Değişiklik : 0 | Ticari değer : 3 Bin milyar | |
Sembol : صیبا503 | ad : صکوک مرابحه سیبا503-3ماهه 18 | Son : 970,000 | Değişiklik : 20,000 | Ticari değer : 2.85 Bin milyar |
En Yüksek Ticaret Hacmi
Sembol | ad | Son | Değişiklik | Ticaret hacmi | |
---|---|---|---|---|---|
Sembol : همای | ad : همای | Son : 10,211 | Değişiklik : 203.00 | Ticaret hacmi : 68.345 Milyon | |
Sembol : امینیکم | ad : امین یکم فردا | Son : 10,221 | Değişiklik : 224.00 | Ticaret hacmi : 38.096 Milyon | |
Sembol : AFRN | ad : Afra Namad ETF | Son : 36,824 | Değişiklik : 12,137 | Ticaret hacmi : 36.003 Milyon | |
Sembol : کارین | ad : کارین | Son : 13,461 | Değişiklik : 3,454 | Ticaret hacmi : 34.776 Milyon | |
Sembol : خموتورح | ad : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | Son : 3,087 | Değişiklik : 20.00 | Ticaret hacmi : 28.335 Milyon |