Hisse senetleri
- Tüm pazarlar
- Endeksler
- Hisse senetleri
- Garanti
- tahviller
- para
- Konut kredisi
- gelecek
- seçenek
- kapanmış Varlıklar
- 
									
									 Temel veri
									
									Temel veri
										Arama
									
									
										Pazar türü
									
									
										Ticaret Piyasası
									
									
										Çeşit
									
									| Son | Kapat | İşlemler | Satın Al | Satmak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sembol | ad | Pazar türü | Ticaret Piyasası | Miktar | Değişiklik | % | Miktar | Değişiklik | % | İşlem Tarihi | Numara | Ses | Değer | İşlem Başına Ortalama Hacim | Dün | İlk | Düşük | Yüksek | Numara | Ses | Fiyat | Numara | Ses | Fiyat | Market değeri | Varlık | Varlık Değeri | Son sermaye | Yükümlülük | Eşitlik | Satış tahmini | Net Kar Tahmini | P / E | P / B | P / S | Sor | Teklif | Sor | Teklif | 
| TMKH | VAMCO | stock | بورس | 3,333 | 628.00 | 23.22 | 2,705 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 40 | 353,875 | 1.61 milyar | 71,677.8 | 2,705 | 3,236 | 3,236 | 3,333 | 2 | 30,558 | 4,521 | 3 | 19,493 | 4,600 | 29.008 Bin milyar | 59.49 Milyon | 35.966 Milyon | 6.325 Milyon | 26.661 Milyon | 9.305 Milyon | 25.986 Milyon | 1.735 Milyon | 18.93 | 3.53 | 1.26 | 353,875 | - | 353,875 | - | 
| GGAZ | Ghazvin Sugar | stock | بورس | 6,510 | 440.00 | 7.25 | 6,070 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 43 | 130,642 | 1.02 milyar | 43,851.03 | 6,070 | 6,410 | 6,410 | 6,560 | 1 | 2,000 | 7,760 | 1 | 1,000 | 7,850 | 16.162 Bin milyar | 37.954 Milyon | 21.274 Milyon | 4 Milyon | 12.074 Milyon | 9.2 Milyon | 19.6 Milyon | 4.671 Milyon | 5.54 | 2.81 | 1.32 | 118,642 | 12,000 | 129,942 | 700 | 
| SEKP | Majd Khaf | stock | فرابورس | 1,847 | 812.00 | 30.54 | 2,659 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 91 | 2.88 Milyon | 7.52 milyar | - | 2,659 | 1,844 | 1,830 | 1,847 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1,401,195 | 2,608 | 7.618 Bin milyar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.88 Milyon | - | 2.88 Milyon | - | 
| GOMZ | Omid Goharan | stock | فرابورس | 3,477 | 482.00 | 16.09 | 2,995 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 18 | 26,833 | 91.59 Milyon | 79,945.03 | 2,995 | 3,445 | 3,370 | 3,477 | 6 | 46,831 | 3,400 | 1 | 1,456 | 3,462 | 33.9 Bin milyar | 65.3 Milyon | 26.701 Milyon | 10 Milyon | 12 Milyon | 14.7 Milyon | 9.233 Milyon | 8.555 Milyon | 6.23 | 3.63 | 5.77 | 24,833 | - | 24,833 | - | 
| MSMI | S*I. N. C. Ind. | stock | بورس | 8,420 | 1,740.00 | 26.05 | 6,680 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 2,991 | 35.564 Milyon | 259.1 milyar | 71,534.94 | 6,680 | 8,480 | 8,260 | 8,480 | 2 | 2,752 | 7,240 | 1 | 707 | 7,330 | 4374 Bin milyar | 7.562 milyar | 3.186 milyar | 1.05 milyar | 1.033 milyar | 2.153 milyar | 1.905 milyar | 820.212 Milyon | 7.96 | 3.03 | 3.43 | 25.697 Milyon | 9.866 Milyon | 28.854 Milyon | 6.709 Milyon | 
| INFO | Inf. Services | stock | بورس | 4,938 | 312.00 | 6.74 | 4,626 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 129 | 1.203 Milyon | 6.24 milyar | 23,384.86 | 4,626 | 5,056 | 4,905 | 5,120 | 2 | 21,209 | 5,190 | 2 | 10,436 | 5,240 | 188.28 Bin milyar | 240.213 Milyon | 98.488 Milyon | 36 Milyon | 49.413 Milyon | 49.074 Milyon | 72.657 Milyon | 14.671 Milyon | 13 | 3.89 | 2.63 | 582,705 | 620,441 | 1.203 Milyon | - | 
| IKCO | Iran Khodro | stock | بورس | 546 | 101.00 | 22.70 | 445 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 2,422 | 117.746 Milyon | 308.42 milyar | 204,460.39 | 445 | 534 | 530 | 546 | 23 | 2,119,538 | 2,615 | 1 | 294,000 | 2,616 | 790.037 Bin milyar | 3.644 milyar | 3.839 milyar | 2.564 milyar | 2.578 milyar | 1.261 milyar | 3.59 milyar | -235,620,674 | -4.51 | 0.84 | 0.3 | 19.815 Milyon | 97.908 Milyon | 80.218 Milyon | 37.504 Milyon | 
| KHOC | Khoozestan CE. | stock | بورس | 80,790 | 11,700.00 | 16.93 | 69,090 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 18 | 6,819 | 339.61 Milyon | 6,163.15 | 69,090 | 84,190 | 80,540 | 84,190 | 1 | 4,000 | 48,890 | 7 | 4,666 | 49,400 | 68.39 Bin milyar | 115.975 Milyon | 31.483 Milyon | 1.4 Milyon | 25.059 Milyon | 6.424 Milyon | 35.226 Milyon | 14.856 Milyon | 6.12 | 14.15 | 2.58 | 6,819 | - | 6,819 | - | 
| PTAP | Tamin Petro. | stock | بورس | 18,380 | 2,720.00 | 17.37 | 15,660 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 427 | 2.298 Milyon | 34.16 milyar | 34,312.31 | 15,660 | 18,520 | 18,060 | 18,520 | 9 | 42,728 | 14,810 | 3 | 45,245 | 14,850 | 1512.35 Bin milyar | 2.024 milyar | 485.433 Milyon | 101.5 Milyon | 106.815 Milyon | 378.618 Milyon | 222.892 Milyon | 204.114 Milyon | 9.39 | 5.06 | 8.6 | 350,459 | 1.746 Milyon | 1.012 Milyon | 1.084 Milyon | 
| CHML | Chadormalu | stock | بورس | 2,523 | 499.00 | 24.65 | 2,024 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 343 | 7.372 Milyon | 36.71 milyar | 154,275.2 | 2,024 | 2,580 | 2,520 | 2,618 | 2 | 23,806 | 5,000 | 5 | 149,837 | 5,020 | 1352.07 Bin milyar | 1.835 milyar | 1.18 milyar | 371.5 Milyon | 415.533 Milyon | 764.107 Milyon | 670.786 Milyon | 204.934 Milyon | 6.93 | 1.86 | 2.12 | 1.574 Milyon | 5.784 Milyon | 4.375 Milyon | 2.983 Milyon | 
| VSIN | Sina Fin. Ins. | stock | بورس | 3,110 | 376.00 | 13.75 | 2,734 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 153 | 2.92 Milyon | 10.29 milyar | 67,031.42 | 2,734 | 3,165 | 3,080 | 3,165 | 2 | 27,765 | 3,484 | 3 | 57,939 | 3,556 | 88.463 Bin milyar | 1.541 milyar | 1.527 milyar | 53.5 Milyon | 1.42 milyar | 106.361 Milyon | 214.251 Milyon | 36.46 Milyon | 3.31 | 1.13 | 0.57 | 233,893 | 2.629 Milyon | 2.527 Milyon | 336,397 | 
| TSBE | S*Behshahr Inv. | stock | بورس | 6,040 | 860.00 | 16.60 | 5,180 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 60 | 479,875 | 2 milyar | 43,410.25 | 5,180 | 6,070 | 6,030 | 6,140 | 2 | 2,396 | 4,150 | 1 | 7,305 | 4,155 | 103.925 Bin milyar | 152.335 Milyon | 65.438 Milyon | 15 Milyon | 5.085 Milyon | 60.353 Milyon | 11.832 Milyon | 20.659 Milyon | 7.13 | 2.44 | 12.45 | 157,800 | 120,667 | 210,617 | 67,850 | 
| QAZP | Qazvin Const. | stock | فرابورس | 2,873 | 12,657.00 | 81.50 | 15,530 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 15 | 39,456 | 630.51 Milyon | - | 15,530 | 3,001 | 2,835 | 3,001 | 14 | 280,327 | 15,980 | 0 | 0 | 0 | 3.106 Bin milyar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,456 | - | 39,456 | - | 
| شملی | ملی شیمی کشاورز | stock | فرابورس | 5,100 | 831.00 | 19.47 | 4,269 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 45 | 422,551 | 3.34 milyar | 46,190.57 | 4,269 | 5,170 | 5,040 | 5,170 | 2 | 37,100 | 7,850 | 1 | 10,000 | 7,900 | 16.59 Bin milyar | 22.69 Milyon | 12.404 Milyon | 2.1 Milyon | 7.759 Milyon | 4.644 Milyon | 9.116 Milyon | 2.055 Milyon | 7.27 | 3.21 | 1.64 | 87,773 | 334,778 | 422,551 | - | 
| GSKE | A. I. S. D. | stock | بورس | 6,280 | 1,231.00 | 24.38 | 5,049 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 125 | 151,250 | 5.51 milyar | 5,628.67 | 5,049 | 6,380 | 6,080 | 6,410 | 1 | 1,000 | 36,020 | 1 | 1,000 | 36,100 | 7.172 Bin milyar | 6.892 Milyon | 1.958 Milyon | 800,000 | 669,393 | 1.201 Milyon | 1.305 Milyon | 172,872 | 35.49 | 5.12 | 4.7 | 151,250 | - | 151,250 | - | 
| TLIZ | Talise Company | stock | فرابورس | 4,272 | 917.00 | 27.33 | 3,355 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 2,491 | 30.08 Milyon | 141.83 milyar | 21,053.34 | 3,355 | 4,360 | 4,216 | 4,386 | 7 | 33,272 | 4,699 | 3 | 103,000 | 4,699 | 23.546 Bin milyar | 25.624 Milyon | 11.549 Milyon | 4.994 Milyon | 2.837 Milyon | 8.712 Milyon | 11.821 Milyon | 2.945 Milyon | 7.74 | 2.62 | 1.93 | 29.177 Milyon | 902,892 | 29.254 Milyon | 825,569 | 
| SPTA | Sepanta | stock | بورس | 39,910 | 2,630.00 | 6.18 | 42,540 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 186 | 228,321 | 10.42 milyar | 7,125.57 | 42,540 | 40,230 | 39,110 | 40,700 | 2 | 6,980 | 46,080 | 1 | 348 | 46,200 | 46.997 Bin milyar | 79.303 Milyon | 21.71 Milyon | 1.029 Milyon | 15.467 Milyon | 6.243 Milyon | 40.274 Milyon | 2.661 Milyon | 23.99 | 10.23 | 1.59 | 123,786 | 99,115 | 91,132 | 131,769 | 
| CRBN | Iran Carbon | stock | بورس | 6,880 | 410.00 | 6.34 | 6,470 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 184 | 2.356 Milyon | 14.5 milyar | 26,681.5 | 6,470 | 7,010 | 6,830 | 7,060 | 16 | 138,487 | 6,130 | 3 | 76,870 | 6,140 | 39.332 Bin milyar | 90.831 Milyon | 30.938 Milyon | 6.385 Milyon | 11.72 Milyon | 19.218 Milyon | 27.999 Milyon | 7.617 Milyon | 10.39 | 4.12 | 2.83 | 617,305 | 1.644 Milyon | 953,019 | 1.308 Milyon | 
| BSDR | Saderat Bank | stock | بورس | 575 | 77.00 | 15.46 | 498 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 407 | 23.222 Milyon | 39.25 milyar | 148,210.1 | 498 | 572 | 563 | 577 | 3 | 554,949 | 1,686 | 2 | 80,529 | 1,687 | 363.302 Bin milyar | 16.211 milyar | 16.878 milyar | 782.354 Milyon | 15.733 milyar | 1.144 milyar | 1.569 milyar | 50.954 Milyon | 9.39 | 0.42 | 0.3 | 5.941 Milyon | 17.004 Milyon | 13.195 Milyon | 9.75 Milyon | 
| BMLT | S*Mellat Bank | stock | بورس | 1,276 | 126.00 | 10.96 | 1,150 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 1,710 | 108.05 Milyon | 243.76 milyar | 2.252 milyar | 1,150 | 1,261 | 1,238 | 1,285 | 5 | 363,876 | 2,261 | 1 | 4,700 | 2,262 | 1601.76 Bin milyar | 26.759 milyar | 29.112 milyar | 1.21 milyar | 24.507 milyar | 4.605 milyar | 4.052 milyar | 1.741 milyar | 1.29 | 0.49 | 0.57 | 21.015 Milyon | 86.742 Milyon | 80.322 Milyon | 27.435 Milyon | 
| SBAH | Bahman Inv. | stock | بورس | 1,935 | 240.00 | 14.16 | 1,695 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 197 | 3.279 Milyon | 13.97 milyar | 37,433.92 | 1,695 | 1,968 | 1,860 | 1,968 | 9 | 186,567 | 4,249 | 1 | 30,386 | 4,250 | 59.766 Bin milyar | 88.374 Milyon | 70.437 Milyon | 22 Milyon | 7.854 Milyon | 62.583 Milyon | 25.741 Milyon | 25.439 Milyon | 3.17 | 1.29 | 3.13 | 520,095 | 2.759 Milyon | 3.279 Milyon | - | 
| غکورش | صنعت غذایی کورش | stock | بورس | 4,815 | 1,059.00 | 28.19 | 3,756 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 106 | 398,591 | 2.89 milyar | 28,540.72 | 3,756 | 4,852 | 4,751 | 4,880 | 6 | 227,244 | 7,250 | 3 | 20,966 | 7,260 | 145.8 Bin milyar | 298.916 Milyon | 187.347 Milyon | 44 Milyon | 107.56 Milyon | 79.788 Milyon | 238.891 Milyon | 27.717 Milyon | 6.9 | 2.4 | 0.8 | 156,263 | 241,835 | 398,098 | - | 
| SAHD | Shahed Inv. | stock | بورس | 8,180 | 2,470.00 | 43.26 | 5,710 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 1,867 | 8.318 Milyon | 123.14 milyar | 26,030.45 | 5,710 | 8,440 | 8,090 | 8,440 | 4 | 20,962 | 14,700 | 2 | 153,933 | 14,710 | 93.098 Bin milyar | 80.068 Milyon | 19.539 Milyon | 6.29 Milyon | 1.187 Milyon | 18.352 Milyon | 3.717 Milyon | 3.055 Milyon | 25.82 | 4.3 | 21.22 | 8.262 Milyon | - | 7.706 Milyon | 555,977 | 
| SHFS | Fars Chem. Ind. | stock | بورس | 1,827 | 165.00 | 9.93 | 1,662 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 420 | 8.688 Milyon | 17.6 milyar | 67,672.69 | 1,662 | 1,896 | 1,827 | 1,896 | 1 | 14,804 | 2,019 | 2 | 206,710 | 2,020 | 24.189 Bin milyar | 29.407 Milyon | 17.299 Milyon | 11.939 Milyon | 3.164 Milyon | 14.135 Milyon | 14.888 Milyon | 1.16 Milyon | 22.63 | 1.86 | 1.76 | 4.591 Milyon | 4.097 Milyon | 8.388 Milyon | 300,000 | 
| BPAS | S*Pasargad Bank | stock | بورس | 4,950 | 466.00 | 10.39 | 4,484 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 292 | 8.453 Milyon | 22.56 milyar | 63,967.63 | 4,484 | 4,880 | 4,880 | 5,020 | 2 | 300,000 | 2,670 | 1 | 360,000 | 2,671 | 863.942 Bin milyar | 12.674 milyar | 13.059 milyar | 469.484 Milyon | 11.723 milyar | 1.337 milyar | 2.233 milyar | 622.596 Milyon | 2.23 | 0.71 | 0.45 | 1.117 Milyon | 7.336 Milyon | 7.499 Milyon | 954,149 | 
| SEPP | Spahan Naft | stock | بورس | 7,140 | 490.00 | 7.37 | 6,650 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 343 | 4.642 Milyon | 21.43 milyar | 26,699.28 | 6,650 | 7,250 | 6,930 | 7,250 | 5 | 97,211 | 4,601 | 2 | 142,500 | 4,603 | 258.776 Bin milyar | 488.808 Milyon | 233.501 Milyon | 56 Milyon | 97.928 Milyon | 135.573 Milyon | 297.928 Milyon | 48.539 Milyon | 8.06 | 2.88 | 1.31 | 245,324 | 3.891 Milyon | 1.907 Milyon | 2.23 Milyon | 
| حآفرین | ریل پرداز نو آفرین | stock | فرابورس | 1,570 | 324.00 | 26.00 | 1,246 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 509 | 9.482 Milyon | 17.83 milyar | 206,265.78 | 1,246 | 1,603 | 1,537 | 1,616 | 2 | 11,499 | 1,869 | 1 | 12,000 | 1,870 | 17.87 Bin milyar | 22.154 Milyon | 22.385 Milyon | 9.5 Milyon | 9.063 Milyon | 13.323 Milyon | 15.23 Milyon | 2.213 Milyon | 5.91 | 0.98 | 0.86 | 9.433 Milyon | - | 9.064 Milyon | 369,324 | 
| OFRS | Fars Dev. | stock | بورس | 18,370 | 4,250.00 | 30.10 | 14,120 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 768 | 4.009 Milyon | 107.03 milyar | 12,706.95 | 14,120 | 18,030 | 18,030 | 19,100 | 1 | 163 | 26,680 | 3 | 62,354 | 26,690 | 108.135 Bin milyar | 105.544 Milyon | 20.136 Milyon | 4.05 Milyon | 4.983 Milyon | 15.154 Milyon | 13.749 Milyon | 6.922 Milyon | 14.53 | 6.64 | 7.31 | 2.436 Milyon | 1.57 Milyon | 4 Milyon | 5,782 | 
| MSKN | Housing Inv. | stock | بورس | 1,981 | 338.00 | 20.57 | 1,643 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 951 | 9.05 Milyon | 72.2 milyar | 102,803.77 | 1,643 | 2,037 | 1,975 | 2,039 | 2 | 11,339 | 7,910 | 2 | 16,602 | 7,930 | 50.274 Bin milyar | 44.855 Milyon | 24.046 Milyon | 15.8 Milyon | 4.565 Milyon | 19.481 Milyon | 4.976 Milyon | 3.372 Milyon | 11.95 | 2.07 | 8.1 | 9.003 Milyon | - | 9.003 Milyon | - | 
| PKHA | Khark Petr. | stock | بورس | 88,800 | 2,210.00 | 2.55 | 86,590 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 109 | 153,621 | 6.94 milyar | 8,100.23 | 86,590 | 89,900 | 88,250 | 89,900 | 2 | 5,140 | 45,090 | 1 | 2,000 | 45,130 | 270.24 Bin milyar | 683.626 Milyon | 142.877 Milyon | 6 Milyon | 124.666 Milyon | 18.211 Milyon | 185.568 Milyon | 56.822 Milyon | 9.84 | 30.69 | 3.01 | 7,183 | 146,438 | 153,621 | - | 
| TOSA | Iran Ind. Dev. | stock | بورس | 1,881 | 173.00 | 10.13 | 1,708 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 191 | 9.808 Milyon | 10.36 milyar | 64,625.08 | 1,708 | 1,831 | 1,802 | 1,881 | 5 | 173,872 | 1,055 | 1 | 390,817 | 1,060 | 36.995 Bin milyar | 60.849 Milyon | 62.121 Milyon | 35 Milyon | 19.269 Milyon | 42.852 Milyon | 11.433 Milyon | 9.332 Milyon | 4.46 | 0.97 | 3.64 | 3.569 Milyon | 6.208 Milyon | 9.777 Milyon | - | 
| BSTE | Int. Const. | stock | بورس | 535 | 3,158.00 | 85.51 | 3,693 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 840 | 15.553 Milyon | 77.31 milyar | 50,041.18 | 3,693 | 530 | 520 | 541 | 2 | 4,500 | 4,740 | 160 | 16,978,241 | 4,930 | 44.73 Bin milyar | 50.049 Milyon | 129.95 Milyon | 9 Milyon | 6.66 Milyon | 123.29 Milyon | 5.589 Milyon | 12.841 Milyon | 3.38 | 0.35 | 7.76 | 13.953 Milyon | 1.6 Milyon | 15.553 Milyon | - | 
| AYEG | Pardis Invsetment | stock | بورس | 1,796 | 233.00 | 14.91 | 1,563 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 195 | 2.618 Milyon | 11.4 milyar | 52,567.35 | 1,563 | 1,759 | 1,745 | 1,804 | 3 | 32,021 | 4,338 | 2 | 14,403 | 4,345 | 19.593 Bin milyar | 21.093 Milyon | 18.734 Milyon | 10 Milyon | 3.224 Milyon | 15.509 Milyon | 7.201 Milyon | 7.859 Milyon | 2.27 | 1.15 | 2.48 | 1.442 Milyon | 1.174 Milyon | 2.617 Milyon | - | 
| TAZB | Azarbayjan Inv. | stock | بورس | 4,050 | 748.00 | 22.65 | 3,302 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 1,376 | 10.119 Milyon | 98.5 milyar | 18,620.69 | 3,302 | 4,227 | 4,006 | 4,227 | 1 | 1,044 | 9,520 | 3 | 297,422 | 9,580 | 17.425 Bin milyar | 13.145 Milyon | 5.99 Milyon | 1.789 Milyon | 2.948 Milyon | 3.042 Milyon | 42,419 | -50,552 | -201.72 | 3.35 | 240.39 | 9.949 Milyon | - | 9.949 Milyon | - | 
| کزغال | زغال سنگ پروده طبس | stock | فرابورس | 3,418 | 418.00 | 13.93 | 3,000 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 309 | 777,612 | 18.37 milyar | 15,375.33 | 3,000 | 3,307 | 3,280 | 3,420 | 2 | 3,407 | 23,250 | 1 | 60 | 23,300 | 82.6 Bin milyar | 97.772 Milyon | 46.86 Milyon | 3.5 Milyon | 40.617 Milyon | 6.243 Milyon | 29.68 Milyon | 358,092 | 159.62 | 9.15 | 1.93 | 777,553 | - | 777,553 | - | 
| HSHM | S*North Drilling | stock | بورس | 4,469 | 329.00 | 7.95 | 4,140 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 164 | 2.441 Milyon | 17.14 milyar | 54,902.62 | 4,140 | 4,389 | 4,346 | 4,472 | 3 | 105,000 | 7,030 | 1 | 2,983 | 7,040 | 63.36 Bin milyar | 254.453 Milyon | 242.235 Milyon | 18 Milyon | 157.973 Milyon | 84.261 Milyon | 103.423 Milyon | 42.658 Milyon | 2.26 | 1.15 | 0.93 | 1.136 Milyon | 1.304 Milyon | 2.441 Milyon | - | 
| BTEJ | S*Tejarat Bank | stock | بورس | 481 | 68.00 | 16.46 | 413 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 2,550 | 91.495 Milyon | 187.61 milyar | 170,394.66 | 413 | 474 | 465 | 483 | 2 | 30,000 | 2,020 | 1 | 9,999 | 2,050 | 459.272 Bin milyar | 12.838 milyar | 14.105 milyar | 1.48 milyar | 12.221 milyar | 1.885 milyar | 1.866 milyar | 164.929 Milyon | 3.74 | 0.33 | 0.33 | 57.464 Milyon | 34.031 Milyon | 78.695 Milyon | 12.8 Milyon | 
| ALVN | Alvand Tile | stock | بورس | 3,886 | 210.00 | 5.71 | 3,676 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 66 | 51,055 | 2.4 milyar | 30,447.9 | 3,676 | 3,897 | 3,819 | 3,971 | 1 | 780 | 47,260 | 1 | 3,303 | 47,540 | 18.996 Bin milyar | 35.716 Milyon | 20.921 Milyon | 3.848 Milyon | 11.588 Milyon | 9.333 Milyon | 17.206 Milyon | 4.131 Milyon | 5.84 | 2.59 | 1.4 | 38,717 | 9,024 | 47,741 | - | 
| BE1P | Nahad Mali En. | stock | بورس | 12,070 | 2,700.00 | 28.82 | 9,370 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 749 | 2.433 Milyon | 57.8 milyar | 46,792.82 | 9,370 | 12,050 | 11,760 | 12,180 | 4 | 19,621 | 23,750 | 1 | 5,950 | 23,760 | 64.125 Bin milyar | 63.549 Milyon | 5.435 Milyon | 2.7 Milyon | 306,449 | 4.615 Milyon | 1.497 Milyon | 1.34 Milyon | 47.09 | 12.66 | 42.14 | 2.405 Milyon | 21,332 | 2.413 Milyon | 13,028 | 
| KSNP | S*Kayson | stock | فرابورس | 1,748 | 492.00 | 21.96 | 2,240 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 147 | 7.331 Milyon | 13.98 milyar | 114,700.67 | 2,240 | 1,761 | 1,736 | 1,780 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54,928 | 1,950 | 38.445 Bin milyar | - | 206.505 Milyon | 28 Milyon | 178.617 Milyon | 41.914 Milyon | 94.769 Milyon | 3.512 Milyon | - | - | - | 7.131 Milyon | 200,000 | 7.331 Milyon | - | 
| SORB | N. I. L. Z. | stock | بورس | 1,353 | 376.00 | 38.49 | 977 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 113 | 2.636 Milyon | 4.79 milyar | 45,390.31 | 977 | 1,362 | 1,294 | 1,362 | 4 | 322,334 | 1,813 | 3 | 104,265 | 1,814 | 20.003 Bin milyar | 28.695 Milyon | 19.261 Milyon | 11.082 Milyon | 8.259 Milyon | 11.002 Milyon | 9.934 Milyon | -2,211,435 | -9.24 | 1.86 | 2.06 | 847,095 | 1.729 Milyon | 2.576 Milyon | - | 
| RZIP | Razi Insurance | stock | فرابورس | 888 | 411.00 | 31.64 | 1,299 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 117 | 4.792 Milyon | 6.22 milyar | - | 1,299 | 919 | 873 | 919 | 1 | 50,423 | 1,288 | 2 | 17,239 | 1,299 | 24.732 Bin milyar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.582 Milyon | 200,000 | 4.782 Milyon | - | 
| YASA | Iran Yasa Tire | stock | بورس | 15,000 | 2,490.00 | 19.90 | 12,510 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 25 | 14,066 | 223.95 Milyon | 3,496.77 | 12,510 | 15,300 | 14,820 | 15,600 | 1 | 193 | 15,870 | 1 | 264 | 16,170 | 30.533 Bin milyar | 54.489 Milyon | 25.609 Milyon | 1.9 Milyon | 19.947 Milyon | 5.662 Milyon | 33.196 Milyon | 4.79 Milyon | 7.21 | 6.1 | 1.04 | 12,178 | 1,000 | 13,178 | - | 
| ALTP | Alumtek | stock | فرابورس | 6,630 | 600.00 | 9.95 | 6,030 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 165 | 4.201 Milyon | 42.27 milyar | 7,647.8 | 6,030 | 6,850 | 6,600 | 6,850 | 1 | 500 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | 25.15 Bin milyar | 48.09 Milyon | 8.666 Milyon | 2.5 Milyon | 5.44 Milyon | 3.226 Milyon | 11.666 Milyon | -3,618 | -11788.28 | 13.22 | 3.66 | 4.201 Milyon | - | 1.841 Milyon | 2.361 Milyon | 
| MKBT | Iran Tele. Co. | stock | بورس | 509 | 81.00 | 18.93 | 428 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 637 | 4.502 Milyon | 49.45 milyar | 159,786.56 | 428 | 493 | 490 | 510 | 4 | 20,286 | 10,930 | 6 | 47,985 | 10,970 | 663 Bin milyar | 983.813 Milyon | 1.421 milyar | 960.511 Milyon | 400.613 Milyon | 1.021 milyar | 193.386 Milyon | 54.694 Milyon | 10.66 | 0.57 | 3.02 | 2.291 Milyon | 2.166 Milyon | 4.457 Milyon | - | 
| NORI | NORI Petrochemical | stock | بورس | 46,220 | 9,880.00 | 27.19 | 36,340 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 548 | 264,813 | 39.64 milyar | 17,380.74 | 36,340 | 46,840 | 45,020 | 47,600 | 3 | 401 | 149,890 | 1 | 84 | 149,940 | 1345.32 Bin milyar | 2.625 milyar | 1.051 milyar | 60 Milyon | 659.72 Milyon | 390.947 Milyon | 1.914 milyar | 263.157 Milyon | 7.47 | 5.03 | 1.03 | 57,030 | 207,382 | 214,203 | 50,209 | 
| ZKPZ | Zagros Kosar Power | stock | فرابورس | 4,770 | 119.00 | 2.43 | 4,889 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 90 | 1.048 Milyon | 5.28 milyar | 28,203.47 | 4,889 | 4,910 | 4,770 | 4,940 | 1 | 3,565 | 5,070 | 1 | 20,000 | 5,090 | 30.252 Bin milyar | 42.899 Milyon | 18.16 Milyon | 6 Milyon | 6.239 Milyon | 11.921 Milyon | 7.243 Milyon | 3.131 Milyon | 11.71 | 3.08 | 5.06 | 1.046 Milyon | - | 1.046 Milyon | - | 
| TOKA | Tukafoolad Inv. | stock | بورس | 2,767 | 197.00 | 7.67 | 2,570 | 0.00 | 0.00 | 2025-10-29 | 258 | 4.994 Milyon | 19.48 milyar | 105,496.8 | 2,570 | 2,890 | 2,736 | 2,890 | 4 | 103,974 | 3,897 | 3 | 41,891 | 3,915 | 47.253 Bin milyar | 64.126 Milyon | 46.924 Milyon | 12.11 Milyon | 10.091 Milyon | 36.833 Milyon | 16.812 Milyon | 15.875 Milyon | 3.4 | 1.47 | 3.21 | 279,214 | 4.714 Milyon | 4.994 Milyon | - | 
