Tüm Piyasalar
Buradasınız Ana Sayfa / Tüm Piyasalar
Tüm Piyasalar
- Tüm Piyasalar
- Endeksler
- Hisse Senetleri
- Rüçhan Hakkı
- Tahviller
- Fonlar
- Konut Kredisi Sertifikaları
- Vadeli İşlemler
- Opsiyonlar
- İşleme Kapalı Semboller
Ara
Piyasa Türü
İşlem Piyasası
Sıralama
| Son Fiyat | Kapanış Fiyatı | İşlemler | Alış | Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sembol | Ad | Piyasa Türü | İşlem Piyasası | Miktar | Değişim | Yüzde | Miktar | Değişim | Yüzde | İşlem Tarihi | Adet | Hacim | Değer | İşlem Başına Ortalama Hacim | Dün | İlk | En Düşük | En Yüksek | Adet | Hacim | Fiyat | Adet | Hacim | Fiyat | Piyasa Değeri | Varlıkların Piyasa Değeri | Varlıkların Defter Değeri | Son Sermaye | Yükümlülükler | Özkaynaklar | Gelir Tahmini | TTM Net Kâr | P/E | P/B | P/S | Bireysel Alış Hacmi | Kurumsal Alış Hacmi | Bireysel Satış Hacmi | Kurumsal Satış Hacmi |
| Son Fiyat | Kapanış Fiyatı | İşlemler | Alış | Satış | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sembol | Ad | Piyasa Türü | İşlem Piyasası | Miktar | Değişim | Yüzde | Miktar | Değişim | Yüzde | İşlem Tarihi | Adet | Hacim | Değer | İşlem Başına Ortalama Hacim | Dün | İlk | En Düşük | En Yüksek | Adet | Hacim | Fiyat | Adet | Hacim | Fiyat | Piyasa Değeri | Varlıkların Piyasa Değeri | Varlıkların Defter Değeri | Son Sermaye | Yükümlülükler | Özkaynaklar | Gelir Tahmini | TTM Net Kâr | P/E | P/B | P/S | Bireysel Alış Hacmi | Kurumsal Alış Hacmi | Bireysel Satış Hacmi | Kurumsal Satış Hacmi |
| اخزا407 | اسناد خزانه-م7بودجه04-071110 | Tahviller | Iran Fara Bourse | 435,990 | -500.00 | -0.11 | 435,980 | -510.00 | -0.12 | 2026/09/02 | 170 | 1.744 Milyon | 760.571 Milyar | 10,262 | 436,490 | 436,490 | 435,110 | 436,710 | 1 | 10,800 | 435,990 | 1 | 12 | 435,110 | 87.196 Trilyon | - | - | 200,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 382,557 | 1.362 Milyon | 9,208 | 1.735 Milyon |
| اخزا212 | اسناد خزانه-م12بودجه02-050916 | Tahviller | Iran Fara Bourse | 917,990 | 6,080.00 | 0.67 | 915,480 | 3,570.00 | 0.39 | 2026/09/02 | 31 | 54,262 | 49.676 Milyar | 1,750 | 911,910 | 899,020 | 912,780 | 920,000 | 8 | 8 | 919,560 | 1 | 167,835 | 916,250 | 173.941 Trilyon | - | - | 190,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2,592 | 51,670 | 2,984 | 51,278 |
| رابین | صندوق س. توسعه افق رابین-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 27,614 | 35.00 | 0.13 | 27,612 | 33.00 | 0.12 | 2026/09/02 | 1,963 | 23.085 Milyon | 637.431 Milyar | 11,760 | 27,579 | 27,566 | 27,560 | 27,770 | 1 | 4,287,152 | 27,614 | 1 | 90,348,711 | 27,613 | 27.612 Trilyon | - | - | 1 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 8.004 Milyon | 15.081 Milyon | 8.549 Milyon | 14.536 Milyon |
| دارا | صندوق س. دارا الگوریتم-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 24,981 | 41.00 | 0.16 | 24,982 | 42.00 | 0.17 | 2026/09/02 | 472 | 90.762 Milyon | 2.267 Trilyon | 192,292 | 24,940 | 24,980 | 24,980 | 25,139 | 1 | 11,881,987 | 24,981 | 5 | 300,000,000 | 24,980 | 74.946 Trilyon | - | - | 3 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 22.657 Milyon | 68.105 Milyon | 15.459 Milyon | 75.303 Milyon |
| اعتماد | صندوق س.اعتماد آفرین پارسیان-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 137,807 | 173.00 | 0.13 | 137,807 | 173.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 2,412 | 186.424 Milyon | 25.691 Trilyon | 77,290 | 137,634 | 137,806 | 137,806 | 137,811 | 2 | 2,657,056 | 137,807 | 3 | 87,428,103 | 137,806 | 551.228 Trilyon | - | - | 4 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 29.833 Milyon | 156.592 Milyon | 9.465 Milyon | 176.96 Milyon |
| نخل | صندوق س.خلیج فارس-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 10,112 | 21.00 | 0.21 | 10,108 | 17.00 | 0.17 | 2026/09/02 | 389 | 310.928 Milyon | 3.143 Trilyon | 799,300 | 10,091 | 10,110 | 10,107 | 10,112 | 3 | 924,890 | 10,112 | 1 | 300,098,958 | 10,110 | 101.08 Trilyon | - | - | 10 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 1.226 Milyon | 309.702 Milyon | 6.91 Milyon | 304.018 Milyon |
| آکورد | صندوق س. آرمان آتی کوثر-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 122,693 | 155.00 | 0.13 | 122,692 | 154.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 673 | 22.802 Milyon | 2.798 Trilyon | 33,881 | 122,538 | 122,692 | 122,692 | 122,693 | 4 | 4,946,102 | 122,693 | 4 | 201,266,452 | 122,692 | 98.154 Trilyon | - | - | 800,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 1 Milyon | 0 | 1 Milyon |
| مالک آتیه | ص.س.املاک و مستغلات مالک آتیه | Fonlar | Iran Fara Bourse | 12,029 | -37.00 | -0.31 | 12,101 | 35.00 | 0.29 | 2026/09/02 | 3,222 | 50.857 Milyon | 615.42 Milyar | 15,784 | 12,066 | 12,050 | 11,903 | 12,308 | 1 | 54,406 | 12,029 | 1 | 440 | 12,020 | 6.051 Trilyon | - | - | 500,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 47.794 Milyon | 3.063 Milyon | 47.829 Milyon | 3.028 Milyon |
| صنم | ص.س.صندوق در صندوق صنم | Fonlar | Iran Fara Bourse | 44,575 | -1,226.00 | -2.68 | 44,441 | -1,360.00 | -2.97 | 2026/09/02 | 482 | 5.712 Milyon | 253.854 Milyar | 11,851 | 45,801 | 44,427 | 44,427 | 44,895 | 2 | 26,131 | 44,575 | 1 | 14,912 | 44,427 | 22.221 Trilyon | - | - | 500,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2.589 Milyon | 3.123 Milyon | 4.976 Milyon | 736,062 |
| ساحل | ص.ساحل سرمایه امن خلیج فارس-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 29,921 | 54.00 | 0.18 | 29,918 | 51.00 | 0.17 | 2026/09/02 | 667 | 195.218 Milyon | 5.841 Trilyon | 292,681 | 29,867 | 29,918 | 29,918 | 29,921 | 1 | 5,843,821 | 29,921 | 1 | 249,391,404 | 29,918 | 134.631 Trilyon | - | - | 4.5 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 45.34 Milyon | 149.879 Milyon | 16.955 Milyon | 178.263 Milyon |
| یارا | صندوق س. آریا-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 34,970 | 56.00 | 0.16 | 34,968 | 54.00 | 0.15 | 2026/09/02 | 186 | 49.361 Milyon | 1.726 Trilyon | 265,382 | 34,914 | 34,969 | 34,963 | 34,970 | 42 | 2,806,145 | 34,970 | 3 | 41,887,413 | 34,969 | 34.968 Trilyon | - | - | 1 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 19.139 Milyon | 30.222 Milyon | 12.22 Milyon | 37.141 Milyon |
| آوند | صندوق س. آوند مفید-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 29,843 | 59.00 | 0.20 | 29,830 | 46.00 | 0.15 | 2026/09/02 | 10,477 | 539.039 Milyon | 16.08 Trilyon | 51,450 | 29,784 | 29,830 | 29,829 | 29,843 | 2 | 267,682 | 29,844 | 2 | 658,307 | 29,843 | 510.839 Trilyon | - | - | 17.125 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 342.46 Milyon | 196.579 Milyon | 188.922 Milyon | 350.117 Milyon |
| بلد | ص.س.درآمد ثابت برلیان شهر-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 10,776 | 16.00 | 0.15 | 10,776 | 16.00 | 0.15 | 2026/09/02 | 111 | 22.563 Milyon | 243.126 Milyar | 203,267 | 10,760 | 10,776 | 10,772 | 10,776 | 137 | 1,682,962 | 10,776 | 2 | 134,005,602 | 10,775 | 21.552 Trilyon | - | - | 2 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 17.739 Milyon | 4.824 Milyon | 3.444 Milyon | 19.119 Milyon |
| خوشه | ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم | Fonlar | Iran Fara Bourse | 30,515 | -190.00 | -0.62 | 30,337 | -368.00 | -1.20 | 2026/09/02 | 884 | 6.378 Milyon | 193.48 Milyar | 7,214 | 30,705 | 30,380 | 30,085 | 30,599 | 2 | 16,476 | 30,515 | 1 | 125 | 30,501 | 22.753 Trilyon | - | - | 750,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 4.321 Milyon | 2.056 Milyon | 6.308 Milyon | 69,602 |
| پاسارگاد | صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 17,048 | 23.00 | 0.14 | 17,048 | 23.00 | 0.14 | 2026/09/02 | 10,739 | 1.424 Milyar | 24.271 Trilyon | 132,566 | 17,025 | 17,047 | 17,047 | 17,060 | 1 | 100,000 | 17,057 | 1 | 46,903 | 17,050 | 537.012 Trilyon | - | - | 31.5 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 847.965 Milyon | 575.661 Milyon | 392.677 Milyon | 1.031 Milyar |
| لبخند | صندوق س. لبخند فارابی-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 30,388 | 53.00 | 0.17 | 30,371 | 36.00 | 0.12 | 2026/09/02 | 13,195 | 785.139 Milyon | 23.845 Trilyon | 59,503 | 30,335 | 30,370 | 30,370 | 30,425 | 1 | 5,362 | 30,400 | 1 | 103,412 | 30,388 | 364.452 Trilyon | - | - | 12 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 411.35 Milyon | 373.789 Milyon | 198.007 Milyon | 587.132 Milyon |
| پایا | صندوق س.پایا قلک پویا-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 27,786 | 31.00 | 0.11 | 27,785 | 30.00 | 0.11 | 2026/09/02 | 538 | 147.054 Milyon | 4.086 Trilyon | 273,335 | 27,755 | 27,785 | 27,785 | 27,786 | 319 | 50,859,857 | 27,786 | 55 | 317,361,355 | 27,785 | 111.14 Trilyon | - | - | 4 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 108.7 Milyon | 0 | 108.7 Milyon |
| دانیک | ص.س.املاک ومستغلات نیک رای | Fonlar | Iran Fara Bourse | 13,920 | 2.00 | 0.01 | 13,973 | 55.00 | 0.40 | 2026/09/02 | 1,948 | 18.865 Milyon | 263.587 Milyar | 9,684 | 13,918 | 13,700 | 13,700 | 14,105 | 1 | 5,856 | 13,928 | 1 | 95,633 | 13,920 | 2.096 Trilyon | - | - | 150,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 17.384 Milyon | 1.481 Milyon | 17.476 Milyon | 1.388 Milyon |
| کارا | صندوق س. کارا -د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 36,473 | 51.00 | 0.14 | 36,469 | 47.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 7,065 | 600.986 Milyon | 21.917 Trilyon | 85,065 | 36,422 | 36,468 | 36,468 | 36,474 | 3 | 6,639 | 36,473 | 1 | 315,000 | 36,470 | 565.269 Trilyon | - | - | 15.5 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 13.708 Milyon | 0 | 13.708 Milyon |
| کاج | صندوق س. نوع دوم نو ویرا -د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 29,011 | 38.00 | 0.13 | 29,010 | 37.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 610 | 140.564 Milyon | 4.078 Trilyon | 230,434 | 28,973 | 29,010 | 29,008 | 29,011 | 1 | 3,756,318 | 29,011 | 4 | 149,930,866 | 29,010 | 116.04 Trilyon | - | - | 4 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 11.3 Milyon | 0 | 11.3 Milyon |
| اونیکس | ص.س.درآمد ثابت کیمیا-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 24,442 | 29.00 | 0.12 | 24,442 | 29.00 | 0.12 | 2026/09/02 | 1,546 | 401.581 Milyon | 9.816 Trilyon | 259,755 | 24,413 | 24,442 | 24,442 | 24,443 | 22 | 43,064,191 | 24,443 | 5 | 200,097,467 | 24,442 | 293.304 Trilyon | - | - | 12 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 47.408 Milyon | 354.173 Milyon | 45.614 Milyon | 355.967 Milyon |
| گنجین | صندوق س. گنجینه یکم آوید-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 42,108 | 71.00 | 0.17 | 42,109 | 72.00 | 0.17 | 2026/09/02 | 151 | 27.549 Milyon | 1.16 Trilyon | 182,441 | 42,037 | 42,108 | 42,108 | 42,109 | 1 | 9,870,947 | 42,109 | 4 | 59,899,241 | 42,108 | 84.218 Trilyon | - | - | 2 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 3.124 Milyon | 24.424 Milyon | 849,473 | 26.699 Milyon |
| ارزش مسکن | ص.س.املاک ومستغلات ارزش مسکن | Fonlar | Iran Fara Bourse | 33,165 | -36.00 | -0.11 | 33,282 | 81.00 | 0.24 | 2026/09/02 | 3,307 | 20.443 Milyon | 680.389 Milyar | 6,182 | 33,201 | 32,846 | 32,325 | 33,800 | 4 | 43,775 | 33,170 | 2 | 15,550 | 33,165 | 5.492 Trilyon | - | - | 165,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 19.105 Milyon | 1.338 Milyon | 19.597 Milyon | 846,219 |
| داریک | صندوق س.اعتماد داریک-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 40,289 | 57.00 | 0.14 | 40,288 | 56.00 | 0.14 | 2026/09/02 | 405 | 34.193 Milyon | 1.378 Trilyon | 84,428 | 40,232 | 40,288 | 40,288 | 40,289 | 2 | 5,385,913 | 40,289 | 6 | 99,973,925 | 40,288 | 80.576 Trilyon | - | - | 2 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 23.428 Milyon | 0 | 23.428 Milyon |
| ثابت اکسیژن | ص.س.درآمد ثابت اکسیژن-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 19,277 | 30.00 | 0.16 | 19,276 | 29.00 | 0.15 | 2026/09/02 | 117 | 9.682 Milyon | 186.641 Milyar | 82,755 | 19,247 | 19,276 | 19,276 | 19,277 | 2 | 15,412,427 | 19,277 | 1 | 35,740,007 | 19,276 | 9.638 Trilyon | - | - | 500,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 5.326 Milyon | 4.357 Milyon | 5.095 Milyon | 4.588 Milyon |
| سپیدما | صندوق س. سپید دماوند-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 35,107 | 46.00 | 0.13 | 35,105 | 44.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 562 | 580.814 Milyon | 20.389 Trilyon | 1,033,478 | 35,061 | 35,106 | 35,103 | 35,107 | 4 | 250,000 | 35,108 | 1 | 4,500,000 | 35,107 | 526.575 Trilyon | - | - | 15 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 479,779 | 580.335 Milyon | 444,262 | 580.37 Milyon |
| کاشانه | ص.س املاک وم.کاشانه خلیج فارس | Fonlar | Iran Fara Bourse | 12,959 | -97.00 | -0.74 | 13,021 | -35.00 | -0.27 | 2026/09/02 | 869 | 11.13 Milyon | 144.926 Milyar | 12,808 | 13,056 | 12,929 | 12,900 | 13,185 | 1 | 4,600 | 12,959 | 1 | 1,000 | 12,935 | 4.557 Trilyon | - | - | 350,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 9.457 Milyon | 1.673 Milyon | 9.778 Milyon | 1.352 Milyon |
| کارآمد | صندوق س.درآمد ثابت کارآمد-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 18,125 | 24.00 | 0.13 | 18,124 | 23.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 1,896 | 360.426 Milyon | 6.532 Trilyon | 190,098 | 18,101 | 18,124 | 18,120 | 18,125 | 3 | 4,999,930 | 18,125 | 1 | 300,083,649 | 18,124 | 181.24 Trilyon | - | - | 10 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 82.755 Milyon | 277.671 Milyon | 67.47 Milyon | 292.956 Milyon |
| پاداش | صندوق س. ارزش پاداش-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 28,084 | 38.00 | 0.14 | 28,082 | 36.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 766 | 165.557 Milyon | 4.649 Trilyon | 216,132 | 28,046 | 28,083 | 28,078 | 28,084 | 2 | 15,759,202 | 28,084 | 1 | 392,875,463 | 28,083 | 130.581 Trilyon | - | - | 4.65 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 61.811 Milyon | 103.747 Milyon | 16.905 Milyon | 148.652 Milyon |
| ستاره | ص.س.ستاره پایدارسپهر-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 21,478 | 28.00 | 0.13 | 21,477 | 27.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 710 | 491.367 Milyon | 10.553 Trilyon | 692,066 | 21,450 | 21,477 | 21,477 | 21,478 | 1 | 158,917,413 | 21,478 | 1 | 199,993,000 | 21,477 | 118.124 Trilyon | - | - | 5.5 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 7.872 Milyon | 483.495 Milyon | 5.957 Milyon | 485.41 Milyon |
| دامون | ص.س. درآمد ثابت آسمان دامون-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 21,409 | 28.00 | 0.13 | 21,408 | 27.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 793 | 329.743 Milyon | 7.059 Trilyon | 415,817 | 21,381 | 21,409 | 21,407 | 21,410 | 2 | 29,604,945 | 21,410 | 1 | 274,507,153 | 21,409 | 104.471 Trilyon | - | - | 4.88 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 74.843 Milyon | 254.9 Milyon | 25.53 Milyon | 304.213 Milyon |
| اعتبار | صندوق س. نوع دوم اعتبار-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 28,961 | 39.00 | 0.13 | 28,960 | 38.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 1,067 | 281.228 Milyon | 8.144 Trilyon | 263,569 | 28,922 | 28,960 | 28,958 | 29,000 | 24 | 15,938,183 | 28,961 | 4 | 120,000,000 | 28,960 | 83.984 Trilyon | - | - | 2.9 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 63.036 Milyon | 218.192 Milyon | 32.839 Milyon | 248.39 Milyon |
| اصیل | صندوق درآمدثابت مشترک البرز-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 21,333 | 28.00 | 0.13 | 21,332 | 27.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 187 | 78.087 Milyon | 1.666 Trilyon | 417,579 | 21,305 | 21,333 | 21,331 | 21,333 | 1 | 11,565,126 | 21,333 | 1 | 150,000,000 | 21,332 | 63.996 Trilyon | - | - | 3 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 17.486 Milyon | 60.601 Milyon | 2.433 Milyon | 75.654 Milyon |
| آسال | ص.س.درآمد ثابت آسال-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 10,684 | 11.00 | 0.10 | 10,684 | 11.00 | 0.10 | 2026/09/02 | 152 | 71.638 Milyon | 765.39 Milyar | 471,301 | 10,673 | 10,684 | 10,684 | 10,685 | 2 | 18,962,171 | 10,685 | 19 | 200,000,000 | 10,684 | 21.368 Trilyon | - | - | 2 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 30.94 Milyon | 40.698 Milyon | 10.899 Milyon | 60.739 Milyon |
| رشد | صندوق س.رشد پایدار آبان-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 21,726 | 31.00 | 0.14 | 21,725 | 30.00 | 0.14 | 2026/09/02 | 1,499 | 198.561 Milyon | 4.314 Trilyon | 132,462 | 21,695 | 21,725 | 21,723 | 21,726 | 1 | 23,857,979 | 21,726 | 1 | 199,366,587 | 21,725 | 119.487 Trilyon | - | - | 5.5 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 73.727 Milyon | 124.834 Milyon | 35.194 Milyon | 163.367 Milyon |
| ثبات | صندوق س. ثبات ویستا -د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 36,991 | 47.00 | 0.13 | 36,992 | 48.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 636 | 130.549 Milyon | 4.829 Trilyon | 205,265 | 36,944 | 36,991 | 36,991 | 36,997 | 3 | 203,964 | 36,995 | 1 | 500,000,000 | 36,991 | 258.944 Trilyon | - | - | 7 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 27.158 Milyon | 103.391 Milyon | 16.419 Milyon | 114.129 Milyon |
| پایش | صندوق س.درآمد ثابت دینا-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 20,795 | 35.00 | 0.17 | 20,793 | 33.00 | 0.16 | 2026/09/02 | 145 | 58.773 Milyon | 1.222 Trilyon | 405,329 | 20,760 | 20,794 | 20,791 | 20,799 | 2 | 455,963 | 20,795 | 1 | 500,000,000 | 20,794 | 41.586 Trilyon | - | - | 2 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 20.944 Milyon | 37.828 Milyon | 14.764 Milyon | 44.009 Milyon |
| امین شهر | ص.س. املاک و مستغلات امین شهر | Fonlar | Iran Fara Bourse | 20,517 | 136.00 | 0.67 | 20,399 | 18.00 | 0.09 | 2026/09/02 | 444 | 22.567 Milyon | 460.354 Milyar | 50,827 | 20,381 | 20,310 | 20,310 | 20,517 | 1 | 300 | 20,520 | 1 | 1,000 | 20,360 | 84.211 Trilyon | - | - | 4.128 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 16.018 Milyon | 6.549 Milyon | 14.95 Milyon | 7.617 Milyon |
| سام | صندوق س.درآمد ثابت سام-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 21,382 | 35.00 | 0.16 | 21,378 | 31.00 | 0.15 | 2026/09/02 | 359 | 43.412 Milyon | 928.045 Milyar | 120,924 | 21,347 | 21,377 | 21,377 | 21,382 | 2 | 30,000 | 21,409 | 1 | 122,778 | 21,382 | 47.032 Trilyon | - | - | 2.2 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 22.489 Milyon | 20.922 Milyon | 4.826 Milyon | 38.586 Milyon |
| طلوع | صندوق س.طلوع نوین ثابت-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 78,039 | 102.00 | 0.13 | 78,040 | 103.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 139 | 6.06 Milyon | 472.895 Milyar | 43,595 | 77,937 | 78,039 | 78,039 | 78,041 | 21 | 999,977 | 78,041 | 1 | 19,939,580 | 78,039 | 49.165 Trilyon | - | - | 630,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2.864 Milyon | 3.196 Milyon | 1.017 Milyon | 5.042 Milyon |
| خورشید | صندوق س. طلوع تدبیر پایا-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 23,899 | 24.00 | 0.10 | 23,900 | 25.00 | 0.10 | 2026/09/02 | 168 | 21.582 Milyon | 515.807 Milyar | 128,464 | 23,875 | 23,899 | 23,899 | 23,900 | 2 | 16,327,065 | 23,900 | 1 | 101,960,905 | 23,899 | 41.825 Trilyon | - | - | 1.75 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 3.647 Milyon | 17.935 Milyon | 1.509 Milyon | 20.073 Milyon |
| اخزا402 | اسناد خزانه-م2بودجه04-070614 | Tahviller | Iran Fara Bourse | 503,900 | 1,690.00 | 0.34 | 502,600 | 390.00 | 0.08 | 2026/09/02 | 55 | 82,265 | 41.346 Milyar | 1,496 | 502,210 | 504,000 | 500,590 | 505,950 | 1 | 2,202 | 503,900 | 1 | 10 | 502,100 | 100.52 Trilyon | - | - | 200,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 40,665 | 41,600 | 35,269 | 46,996 |
| تسه1405 | امتیاز تسهیلات مسکن سال1405 | Konut Kredisi Sertifikaları | Iran Fara Bourse | 888,234 | 25,870.00 | 3.00 | 888,234 | 25,870.00 | 3.00 | 2026/09/02 | 3,122 | 279,641 | 248.387 Milyar | 90 | 862,364 | 888,234 | 888,234 | 888,234 | 343 | 1,021 | 900,000 | 2 | 264,238 | 888,234 | 3.933 Trilyon | - | - | 4,427.34 | - | - | - | 0 | - | - | - | 279,641 | 0 | 269,941 | 9,700 |
| صایند | صندوق س. گنجینه آینده روشن-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 30,418 | 42.00 | 0.14 | 30,419 | 43.00 | 0.14 | 2026/09/02 | 358 | 14.73 Milyon | 448.074 Milyar | 41,146 | 30,376 | 30,418 | 30,418 | 30,419 | 1 | 10,175,033 | 30,419 | 3 | 47,828,701 | 30,418 | 60.838 Trilyon | - | - | 2 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 8.736 Milyon | 5.995 Milyon | 4.261 Milyon | 10.469 Milyon |
| درین | صندوق س. درین آتا-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 25,738 | 34.00 | 0.13 | 25,737 | 33.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 299 | 33.935 Milyon | 873.376 Milyar | 113,493 | 25,704 | 25,737 | 25,737 | 25,738 | 2 | 21,601,553 | 25,738 | 1 | 500,000,001 | 25,737 | 68.203 Trilyon | - | - | 2.65 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 5.801 Milyon | 28.133 Milyon | 14.399 Milyon | 19.535 Milyon |
| کارما | صندوق س.درآمد ثابت کیهان-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 20,801 | 28.00 | 0.13 | 20,801 | 28.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 123 | 34.313 Milyon | 713.75 Milyar | 278,969 | 20,773 | 20,800 | 20,800 | 20,805 | 90 | 7,927,137 | 20,801 | 8 | 86,896,067 | 20,800 | 20.801 Trilyon | - | - | 1 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 14.787 Milyon | 19.526 Milyon | 368,400 | 33.945 Milyon |
| اطمینان | ص.س.درآمد ثابت اطمینان هیوا-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 18,048 | 25.00 | 0.14 | 18,047 | 24.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 108 | 4.197 Milyon | 75.744 Milyar | 38,861 | 18,023 | 18,047 | 18,047 | 18,048 | 5 | 3,000,000 | 18,048 | 3 | 5,000,000 | 18,047 | 9.024 Trilyon | - | - | 500,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 2.757 Milyon | 1.44 Milyon | 1.904 Milyon | 2.293 Milyon |
| اوصتا | صندوق اندیشه ورزان صباتامین -د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 69,020 | 106.00 | 0.15 | 69,020 | 106.00 | 0.15 | 2026/09/02 | 100 | 55.063 Milyon | 3.8 Trilyon | 550,634 | 68,914 | 69,019 | 69,019 | 69,020 | 1 | 68,961 | 69,020 | 1 | 100,000 | 69,019 | 207.06 Trilyon | - | - | 3 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 3.013 Milyon | 52.05 Milyon | 585,590 | 54.478 Milyon |
| فاخر | صندوق س.ثروت افزون فاخر-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 24,829 | 32.00 | 0.13 | 24,829 | 32.00 | 0.13 | 2026/09/02 | 302 | 136.975 Milyon | 3.401 Trilyon | 453,559 | 24,797 | 24,829 | 24,829 | 24,830 | 1 | 50,000,000 | 24,830 | 1 | 350,000,000 | 24,829 | 99.316 Trilyon | - | - | 4 Milyon | - | - | - | 0 | - | - | - | 35.268 Milyon | 101.707 Milyon | 12.621 Milyon | 124.354 Milyon |
| پایدار | ص.س.درآمد ثابت رایا پایدار-د | Fonlar | Iran Fara Bourse | 10,764 | 15.00 | 0.14 | 10,764 | 15.00 | 0.14 | 2026/09/02 | 55 | 13.415 Milyon | 144.396 Milyar | 243,905 | 10,749 | 10,763 | 10,763 | 10,764 | 1 | 500,000 | 10,764 | 1 | 3,000,000 | 10,763 | 3.229 Trilyon | - | - | 300,000 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 80,000 | 0 | 80,000 |
