GBOR06C2600
اختیار خرید شمش طلا-26000000-1406/02/18
GBOR06C2600 | Opsiyonlar - Emtia Borsası
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sektör:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Piyasa Türü:
Opsiyonlar
Durum:
Son Fiyat: 13,700,000 14.58
Kapanış Fiyatı: 13,700,000
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Son | Hacim | Değer | Piyasa Değeri | Varlık Türü | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : وساپا | Son : 9,480 2.93 | Hacim : 209.455 میلیون | Değer : 1.966 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : 243.88 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : وسپه | Son : 7,090 2.90 | Hacim : 24.619 میلیون | Değer : 174.537 میلیارد | Piyasa Değeri : 366.553 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : وملت | Son : 4,300 0.94 | Hacim : 46,464 | Değer : 199.795 میلیون | Piyasa Değeri : 4.27 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : واعتبار | Son : 3,670 2.80 | Hacim : 10.658 میلیون | Değer : 38.95 میلیارد | Piyasa Değeri : 12.775 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : وایرا | Son : 3,550 2.90 | Hacim : 14.168 میلیون | Değer : 50.226 میلیارد | Piyasa Değeri : 7.788 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : وصنعت | Son : 2,828 2.99 | Hacim : 15.721 میلیون | Değer : 44.337 میلیارد | Piyasa Değeri : 95.88 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : پردیس | Son : 2,137 2.69 | Hacim : 32.612 میلیون | Değer : 68.666 میلیارد | Piyasa Değeri : 21.06 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : وتوصا | Son : 3,090 2.66 | Hacim : 22.862 میلیون | Değer : 70.155 میلیارد | Piyasa Değeri : 107.45 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : وبیمه | Son : 3,045 2.98 | Hacim : 8.85 میلیون | Değer : 26.948 میلیارد | Piyasa Değeri : 48.72 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : وبوعلی | Son : 3,400 2.72 | Hacim : 9.617 میلیون | Değer : 32.485 میلیارد | Piyasa Değeri : 40.56 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : وصنا | Son : 6,250 2.97 | Hacim : 23.157 میلیون | Değer : 144.333 میلیارد | Piyasa Değeri : 72.579 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : وبهمن | Son : 2,366 2.96 | Hacim : 217.755 میلیون | Değer : 513.526 میلیارد | Piyasa Değeri : 117.9 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : واتی | Son : 7,490 2.88 | Hacim : 38.38 میلیون | Değer : 287.131 میلیارد | Piyasa Değeri : 114.444 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : وتوسم | Son : 5,630 2.93 | Hacim : 15.144 میلیون | Değer : 84.132 میلیارد | Piyasa Değeri : 113.98 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : ودانا | Son : 5,150 -1.53 | Hacim : 2.416 میلیون | Değer : 12.343 میلیارد | Piyasa Değeri : 6.899 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : وخارزم | Son : 8,540 2.89 | Hacim : 166.364 میلیون | Değer : 1.409 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : 677.6 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : وکادو | Son : 4,330 24.07 | Hacim : 144.702 میلیون | Değer : 627.87 میلیارد | Piyasa Değeri : 30.38 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/08/26 |
| Sembol : اعتلا | Son : 2,474 0.45 | Hacim : 14.951 میلیون | Değer : 36.389 میلیارد | Piyasa Değeri : 18.491 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : وسبحان | Son : 3,370 2.74 | Hacim : 20.146 میلیون | Değer : 67.582 میلیارد | Piyasa Değeri : 53.6 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : وثنو | Son : 5,650 2.91 | Hacim : 6.305 میلیون | Değer : 35.626 میلیارد | Piyasa Değeri : 18.645 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : سدبیر | Son : 39,160 2.81 | Hacim : 3.175 میلیون | Değer : 122.915 میلیارد | Piyasa Değeri : 9.68 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : فلات | Son : 21,180 2.97 | Hacim : 445,287 | Değer : 9.431 میلیارد | Piyasa Değeri : 8.249 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : آریان | Son : 6,790 0.74 | Hacim : 49.052 میلیون | Değer : 336.758 میلیارد | Piyasa Değeri : 1030.5 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : سنوین | Son : 3,380 0.90 | Hacim : 2.865 میلیون | Değer : 9.612 میلیارد | Piyasa Değeri : 6.7 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : وگستر | Son : 9,480 2.93 | Hacim : 2.622 میلیون | Değer : 24.856 میلیارد | Piyasa Değeri : 7.584 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : سلیم | Son : 1,414 2.99 | Hacim : 101.975 میلیون | Değer : 143.936 میلیارد | Piyasa Değeri : 26.469 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : معیار | Son : 2,554 1.07 | Hacim : 8.047 میلیون | Değer : 20.654 میلیارد | Piyasa Değeri : 3.85 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : وآرین | Son : 2,882 2.97 | Hacim : 6.246 میلیون | Değer : 18.001 میلیارد | Piyasa Değeri : 11.528 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : وپسا | Son : 2,852 3.00 | Hacim : 26.151 میلیون | Değer : 73.033 میلیارد | Piyasa Değeri : 6.982 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : وشمال | Son : 27,470 -2.97 | Hacim : 21,780 | Değer : 598.297 میلیون | Piyasa Değeri : 3.349 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/02 |
| Sembol : وآفر | Son : 12,160 2.96 | Hacim : 1.599 میلیون | Değer : 19.359 میلیارد | Piyasa Değeri : 3.63 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : وسکاب | Son : 3,380 1.81 | Hacim : 49.163 میلیون | Değer : 163.726 میلیارد | Piyasa Değeri : 113.22 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : وتوسمح | Son : 1,011 -2.98 | Hacim : 191.428 میلیون | Değer : 193.534 میلیارد | Piyasa Değeri : 113.98 هزار میلیارد | Varlık Türü : حق تقدم | Tarih : 2025/09/02 |
| Sembol : واعتبارح | Son : 150 0.00 | Hacim : 28.682 میلیون | Değer : 4.302 میلیارد | Piyasa Değeri : 12.775 هزار میلیارد | Varlık Türü : حق تقدم | Tarih : 2017/04/04 |
| Sembol : پردیسح | Son : 728 1.96 | Hacim : 15.318 میلیون | Değer : 11.152 میلیارد | Piyasa Değeri : 21.06 هزار میلیارد | Varlık Türü : حق تقدم | Tarih : 2024/08/24 |
| Sembol : وصناح | Son : 11 -8.33 | Hacim : 14.484 میلیون | Değer : 159.319 میلیون | Piyasa Değeri : 72.579 هزار میلیارد | Varlık Türü : حق تقدم | Tarih : 2018/06/13 |
| Sembol : وتوصاح | Son : 108 8.00 | Hacim : 18.574 میلیون | Değer : 1.99 میلیارد | Piyasa Değeri : 107.45 هزار میلیارد | Varlık Türü : حق تقدم | Tarih : 2012/03/13 |
| Sembol : وبوعلیح | Son : 240 -4.00 | Hacim : 13.81 میلیون | Değer : 3.307 میلیارد | Piyasa Değeri : 40.56 هزار میلیارد | Varlık Türü : حق تقدم | Tarih : 2016/02/28 |
| Sembol : وساپاح | Son : 1 0.00 | Hacim : 4.282 میلیون | Değer : 4.282 میلیون | Piyasa Değeri : 243.88 هزار میلیارد | Varlık Türü : حق تقدم | Tarih : 2008/11/17 |
| Sembol : وصنعتح | Son : 48 9.09 | Hacim : 22.353 میلیون | Değer : 1.073 میلیارد | Piyasa Değeri : 95.88 هزار میلیارد | Varlık Türü : حق تقدم | Tarih : 2017/12/16 |
