Danayan Pars Co
DANP |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
Kategori:
سرمایه گذاریها
Alt Kategori:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
5,600
31.71
Kapat:
8,200
0.00
Son Ticaret
2025-06-27Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 5,600 | Kapat | 8,200 0.00 |
Yüksek | 5,600 | Düşük | 5,600 |
Ses | 1.869 Milyon | Zamanlar | 102 |
Fiyat aralığı: | 8,170 - 8,670 | Değer | 15.33 milyar |
Baz hacim | 1 | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2025-06-27Doğru | Yasal | |
---|---|---|
41 | Alıcı sayısı | 1 |
1.769 Milyon | Satın alma hacmi | 100,000 |
41 | Satıcı numarası | 1 |
1.634 Milyon | Satış hacmi | 234,386 |
134,386 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 134,386 |
Teklifi istemek
2025-06-27Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş4 | Numara155,766 | Satın Al8,170 | Satmak8,190 | Numara1,437 | Sipariş1 |
Sipariş1 | Numara20,000 | Satın Al6,950 | Satmak8,220 | Numara35,518 | Sipariş1 |
Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak8,250 | Numara11,891 | Sipariş1 |
Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak8,300 | Numara4,148 | Sipariş1 |
Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak8,320 | Numara138,000 | Sipariş2 |
EPS
Mali yıl | 2024-09-21 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 10 | دوره | 3 ماهه |
سود TTM | 2,182 | ||
P/E TTM | 3.758 |
DPS
Son montaj | 2023-09-22 | ||
Gerçek kar | 2,173 | P/E مجمع | 3.77 |
Nakit kar | 218 | ||
Dağıtım yüzdesi | 10.03 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 31.08 % | rütbe | 669 |
6 ay | 4.96 % | rütbe | 594 |
9 ay | 29.51 % | rütbe | 550 |
1 yaşında | 90.94 % | rütbe | 544 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
11.07 Bin milyar
Market değeri
-
P / B
-
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-06-27 23:59:38 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.869 Milyon | Zamanlar : 102 |
tarih : 2025-06-11 01:56:30 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.869 Milyon | Zamanlar : 102 |
tarih : 2025-06-10 01:56:02 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.869 Milyon | Zamanlar : 102 |
tarih : 2025-06-09 00:41:55 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.869 Milyon | Zamanlar : 102 |
tarih : 2025-06-08 01:56:05 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.869 Milyon | Zamanlar : 102 |
tarih : 2025-06-07 00:49:12 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.869 Milyon | Zamanlar : 102 |
tarih : 2025-06-03 01:57:51 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.869 Milyon | Zamanlar : 102 |
tarih : 2025-06-02 01:59:56 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.869 Milyon | Zamanlar : 102 |
tarih : 2025-06-01 01:59:41 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.869 Milyon | Zamanlar : 102 |
tarih : 2025-05-31 01:41:07 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.869 Milyon | Zamanlar : 102 |
tarih : 2025-05-28 00:43:33 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.869 Milyon | Zamanlar : 102 |
tarih : 2025-05-27 01:59:25 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.869 Milyon | Zamanlar : 102 |
tarih : 2025-05-26 01:58:52 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.869 Milyon | Zamanlar : 102 |
tarih : 2025-05-25 01:57:54 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.869 Milyon | Zamanlar : 102 |
tarih : 2025-05-24 01:57:11 | Kapat : 8,200 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.869 Milyon | Zamanlar : 102 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : GBEH | Son : 86.00 2,797 | Ses : 596,139 | Market değeri : 17.449 Bin milyar | tarih : 01:57 |
Sembol : IRNZ | Son : 220.00 7,190 | Ses : 279,928 | Market değeri : 13.664 Bin milyar | tarih : 01:11 |
Sembol : MIVP | Son : 84.00 3,812 | Ses : 75,557 | Market değeri : 3.728 Bin milyar | tarih : 01:29 |
Sembol : MEAZ | Son : 190.00 6,430 | Ses : 514,235 | Market değeri : 251.55 Bin milyar | tarih : 05:45 |
Sembol : TKDP | Son : 3,712 2,298 | Ses : 419,216 | Market değeri : 23.958 Bin milyar | tarih : 2025-06-11 |
Sembol : SNMA | Son : 43.00 1,408 | Ses : 15.591 Milyon | Market değeri : 39.172 Bin milyar | tarih : 01:57 |
Sembol : ATDM | Son : 126.00 4,093 | Ses : 6.242 Milyon | Market değeri : 70.04 Bin milyar | tarih : 00:38 |
Sembol : SBAH | Son : 139.00 4,511 | Ses : 3.279 Milyon | Market değeri : 59.766 Bin milyar | tarih : 01:55 |
Sembol : BALI | Son : 22.00 1,476 | Ses : 2.196 Milyon | Market değeri : 19.539 Bin milyar | tarih : 06:22 |
Sembol : BIME | Son : 5.00 1,091 | Ses : 3.928 Milyon | Market değeri : 19.792 Bin milyar | tarih : 01:59 |