سر. ارزش آفرینان
وآفر |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
Kategori:
سرمایه گذاریها
Alt Kategori:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
14,780
45.76
Kapat:
27,250
0.00
Son Ticaret
2025-05-09Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 14,800 | Kapat | 27,250 0.00 |
Yüksek | 14,800 | Düşük | 14,780 |
Ses | 474,150 | Zamanlar | 91 |
Fiyat aralığı: | 26,150 - 27,750 | Değer | 12.92 milyar |
Baz hacim | 1 | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2025-05-09Doğru | Yasal | |
---|---|---|
17 | Alıcı sayısı | - |
474,150 | Satın alma hacmi | - |
46 | Satıcı numarası | 1 |
419,007 | Satış hacmi | 55,143 |
55,143 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 55,143 |
Teklifi istemek
2025-05-09Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş2 | Numara2,923 | Satın Al26,950 | Satmak27,150 | Numara600 | Sipariş1 |
Sipariş1 | Numara163 | Satın Al26,900 | Satmak27,200 | Numara24,837 | Sipariş1 |
Sipariş2 | Numara11,375 | Satın Al26,800 | Satmak27,250 | Numara10,857 | Sipariş2 |
Sipariş2 | Numara3,000 | Satın Al26,750 | Satmak27,350 | Numara13,000 | Sipariş2 |
Sipariş1 | Numara7,973 | Satın Al26,650 | Satmak27,400 | Numara30,000 | Sipariş2 |
EPS
Mali yıl | 2023-12-21 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 11,484 | دوره | 12 ماهه |
سود TTM | 11,484 | ||
P/E TTM | 2.373 |
DPS
Son montaj | 2022-12-21 | ||
Gerçek kar | 8,227 | P/E مجمع | 3.31 |
Nakit kar | 20,000 | ||
Dağıtım yüzdesi | 243.1 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 7.37 % | rütbe | 1067 |
6 ay | 8.02 % | rütbe | 1067 |
9 ay | 60.99 % | rütbe | 1067 |
1 yaşında | 144.78 % | rütbe | 1067 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
8.175 Bin milyar
Market değeri
-
P / B
-
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-05-07 01:59:57 | Kapat : 27,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 474,150 | Zamanlar : 91 |
tarih : 2025-05-06 01:50:17 | Kapat : 27,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 474,150 | Zamanlar : 91 |
tarih : 2025-05-05 01:59:32 | Kapat : 27,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 474,150 | Zamanlar : 91 |
tarih : 2025-05-04 01:02:06 | Kapat : 27,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 474,150 | Zamanlar : 91 |
tarih : 2025-05-03 01:59:51 | Kapat : 27,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 474,150 | Zamanlar : 91 |
tarih : 2025-04-30 01:33:57 | Kapat : 27,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 474,150 | Zamanlar : 91 |
tarih : 2025-04-29 01:53:59 | Kapat : 27,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 474,150 | Zamanlar : 91 |
tarih : 2025-04-28 01:56:06 | Kapat : 27,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 474,150 | Zamanlar : 91 |
tarih : 2025-04-27 01:59:20 | Kapat : 27,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 474,150 | Zamanlar : 91 |
tarih : 2025-04-26 01:59:19 | Kapat : 27,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 474,150 | Zamanlar : 91 |
tarih : 2025-04-23 01:58:44 | Kapat : 27,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 474,150 | Zamanlar : 91 |
tarih : 2025-04-22 01:59:50 | Kapat : 27,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 474,150 | Zamanlar : 91 |
tarih : 2025-04-21 01:58:50 | Kapat : 27,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 474,150 | Zamanlar : 91 |
tarih : 2025-04-20 01:50:43 | Kapat : 27,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 474,150 | Zamanlar : 91 |
tarih : 2025-04-19 01:59:29 | Kapat : 27,250 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 474,150 | Zamanlar : 91 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : GBEH | Son : 2.00 2,498 | Ses : 596,139 | Market değeri : 17.449 Bin milyar | tarih : 2025-05-09 |
Sembol : IRNZ | Son : 280.00 9,160 | Ses : 279,928 | Market değeri : 13.664 Bin milyar | tarih : 2025-05-09 |
Sembol : MIVP | Son : 207.00 3,935 | Ses : 75,557 | Market değeri : 3.728 Bin milyar | tarih : 2025-05-06 |
Sembol : MEAZ | Son : 90.00 6,210 | Ses : 514,235 | Market değeri : 251.55 Bin milyar | tarih : 2025-05-09 |
Sembol : TKDP | Son : 3,538 2,472 | Ses : 419,216 | Market değeri : 23.958 Bin milyar | tarih : 2025-05-09 |
Sembol : SNMA | Son : 47.00 1,678 | Ses : 15.591 Milyon | Market değeri : 39.172 Bin milyar | tarih : 2025-05-09 |
Sembol : ATDM | Son : 763.00 5,100 | Ses : 6.242 Milyon | Market değeri : 70.04 Bin milyar | tarih : 2025-05-09 |
Sembol : SBAH | Son : 149.00 4,870 | Ses : 3.279 Milyon | Market değeri : 59.766 Bin milyar | tarih : 2025-05-09 |
Sembol : BALI | Son : 50.00 1,787 | Ses : 2.196 Milyon | Market değeri : 19.539 Bin milyar | tarih : 2025-05-09 |
Sembol : BIME | Son : 26.00 1,250 | Ses : 3.928 Milyon | Market değeri : 19.792 Bin milyar | tarih : 2025-05-09 |