Alborz Invest.
ETLZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
سرمایه گذاریها ( زیرگروه سایر واسطه های مالی )
Kategori:
سرمایه گذاریها
Alt Kategori:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
1,635
2.97
Kapat:
1,667
1.07
Son Ticaret
01:51Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 1,635 | Kapat | 1,667 18.00 |
Yüksek | 1,635 | Düşük | 1,635 |
Ses | 1.365 Milyon | Zamanlar | 85 |
Fiyat aralığı: | 3,954 - 4,370 | Değer | 5.69 milyar |
Baz hacim | 1 | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
01:51Doğru | Yasal | |
---|---|---|
18 | Alıcı sayısı | 2 |
495,610 | Satın alma hacmi | 869,660 |
20 | Satıcı numarası | - |
1.365 Milyon | Satış hacmi | - |
869,660 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 869,660 |
Teklifi istemek
01:51Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş3 | Numara41,870 | Satın Al4,147 | Satmak4,156 | Numara10,445 | Sipariş1 |
Sipariş5 | Numara109,890 | Satın Al4,146 | Satmak4,159 | Numara804 | Sipariş1 |
Sipariş5 | Numara115,380 | Satın Al4,145 | Satmak4,160 | Numara110,745 | Sipariş1 |
Sipariş5 | Numara126,750 | Satın Al4,144 | Satmak4,165 | Numara49,671 | Sipariş1 |
Sipariş5 | Numara128,270 | Satın Al4,143 | Satmak4,180 | Numara8,633 | Sipariş1 |
EPS
Mali yıl | 2023-12-21 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 1,064 | دوره | 12 ماهه |
سود TTM | 1,064 | ||
P/E TTM | 3.918 |
DPS
Son montaj | 2022-12-21 | ||
Gerçek kar | 1,115 | P/E مجمع | 3.74 |
Nakit kar | 1,000 | ||
Dağıtım yüzdesi | 89.69 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 4.13 % | rütbe | 453 |
6 ay | 4.15 % | rütbe | 430 |
9 ay | 4.04 % | rütbe | 392 |
1 yaşında | 41.93 % | rütbe | 436 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
12.715 Bin milyar
Market değeri
1.44
P / B
% 26.46
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-06-30 01:51:55 | Kapat : 1,667 | Değişiklik % : 1.07 | Ses : 1.365 Milyon | Zamanlar : 85 |
tarih : 2025-06-29 01:59:30 | Kapat : 1,685 | Değişiklik % : 2.99 | Ses : 1.365 Milyon | Zamanlar : 85 |
tarih : 2025-06-28 01:17:01 | Kapat : 1,737 | Değişiklik % : 2.36 | Ses : 1.365 Milyon | Zamanlar : 85 |
tarih : 2025-06-11 01:48:47 | Kapat : 1,779 | Değişiklik % : 0.22 | Ses : 1.365 Milyon | Zamanlar : 85 |
tarih : 2025-06-10 01:58:33 | Kapat : 1,783 | Değişiklik % : 0.94 | Ses : 1.365 Milyon | Zamanlar : 85 |
tarih : 2025-06-09 01:56:27 | Kapat : 1,800 | Değişiklik % : 0.33 | Ses : 1.365 Milyon | Zamanlar : 85 |
tarih : 2025-06-08 01:58:20 | Kapat : 1,806 | Değişiklik % : 0.22 | Ses : 1.365 Milyon | Zamanlar : 85 |
tarih : 2025-06-07 01:59:28 | Kapat : 1,810 | Değişiklik % : 0.39 | Ses : 1.365 Milyon | Zamanlar : 85 |
tarih : 2025-06-03 01:58:55 | Kapat : 1,817 | Değişiklik % : 0.06 | Ses : 1.365 Milyon | Zamanlar : 85 |
tarih : 2025-06-02 01:54:24 | Kapat : 1,818 | Değişiklik % : 0.11 | Ses : 1.365 Milyon | Zamanlar : 85 |
tarih : 2025-06-01 01:49:38 | Kapat : 1,816 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.365 Milyon | Zamanlar : 85 |
tarih : 2025-05-31 01:58:59 | Kapat : 1,816 | Değişiklik % : 1.11 | Ses : 1.365 Milyon | Zamanlar : 85 |
tarih : 2025-05-28 01:58:28 | Kapat : 1,796 | Değişiklik % : 0.39 | Ses : 1.365 Milyon | Zamanlar : 85 |
tarih : 2025-05-27 01:59:59 | Kapat : 1,789 | Değişiklik % : 0.11 | Ses : 1.365 Milyon | Zamanlar : 85 |
tarih : 2025-05-26 01:57:47 | Kapat : 1,791 | Değişiklik % : 0.39 | Ses : 1.365 Milyon | Zamanlar : 85 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : GBEH | Son : 86.00 2,797 | Ses : 596,139 | Market değeri : 17.449 Bin milyar | tarih : 01:57 |
Sembol : IRNZ | Son : 220.00 7,190 | Ses : 279,928 | Market değeri : 13.664 Bin milyar | tarih : 01:11 |
Sembol : MIVP | Son : 84.00 3,812 | Ses : 75,557 | Market değeri : 3.728 Bin milyar | tarih : 01:29 |
Sembol : MEAZ | Son : 190.00 6,430 | Ses : 514,235 | Market değeri : 251.55 Bin milyar | tarih : 05:45 |
Sembol : TKDP | Son : 3,712 2,298 | Ses : 419,216 | Market değeri : 23.958 Bin milyar | tarih : 2025-06-11 |
Sembol : SNMA | Son : 43.00 1,408 | Ses : 15.591 Milyon | Market değeri : 39.172 Bin milyar | tarih : 01:57 |
Sembol : ATDM | Son : 126.00 4,093 | Ses : 6.242 Milyon | Market değeri : 70.04 Bin milyar | tarih : 00:38 |
Sembol : SBAH | Son : 139.00 4,511 | Ses : 3.279 Milyon | Market değeri : 59.766 Bin milyar | tarih : 01:55 |
Sembol : BALI | Son : 22.00 1,476 | Ses : 2.196 Milyon | Market değeri : 19.539 Bin milyar | tarih : 06:22 |
Sembol : BIME | Son : 5.00 1,091 | Ses : 3.928 Milyon | Market değeri : 19.792 Bin milyar | tarih : 01:59 |