وصنا
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر
وصنا | Hisse Senetleri - Tahran Borsası
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Sektör:
زیرگروه سایر واسطه های مالی
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
İşleme Açık
Son Fiyat: 7,080 0.98
Kapanış Fiyatı: 7,120
Son İşlem
2026/10/17| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | 7,360 | Kapanış | 7,120 30.00 |
| En Yüksek | 7,360 | En Düşük | 6,950 |
| Hacim | 18.52 Milyon | İşlem Adedi | 496 |
| Fiyat Limiti | 6,940 - 7,360 | Değer | 131.85 Milyar |
| Baz Hacim | 1 | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
2026/10/17| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| 65 | Alıcı Sayısı | 1 |
| 3.271 Milyon | Alış Hacmi | 4.571 Milyon |
| 86 | Satıcı Sayısı | - |
| 7.842 Milyon | Satış Hacmi | - |
| 4,570,840 | Sahiplik Değişimi | 4,570,840 |
Arz ve Talep
2026/10/17| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| Dastour1 | Adet500 | Alış6,990 | Satış7,140 | Adet100,000 | Dastour1 |
| Dastour1 | Adet10,000 | Alış6,980 | Satış7,150 | Adet243,622 | Dastour4 |
| Dastour6 | Adet709,516 | Alış6,950 | Satış7,180 | Adet5,925 | Dastour2 |
| Dastour19 | Adet1.425 Milyon | Alış6,940 | Satış7,190 | Adet12,855 | Dastour2 |
| Dastour0 | Adet0 | Alış0 | Satış7,200 | Adet22,000 | Dastour4 |
EPS
| Mali Yıl | 2026/12/21 | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | 186 | Dönem | 6 Ay |
| TTM Kâr | 0 | ||
| P/E TTM | 8.500 |
DPS
| Son Genel Kurul | 2025/12/21 | ||
| Gerçekleşen Kâr | 683 | F/K (Genel Kurul) | 10.42 |
| Nakit Temettü | 0 | ||
| Dağıtım Oranı | 0.00 % |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | 93.24 % | Sıra | 259 |
| 6 Aylık | 248.27 % | Sıra | 233 |
| 9 Aylık | 194.24 % | Sıra | 258 |
| 1 Yıllık | 166.00 % | Sıra | 274 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
82.948 Trilyon
Piyasa Değeri
3.81
P/B
% 22.45
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه
2026/10/14معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل
2026/10/13افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه دادگاه بدوی دعوی له شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
2026/10/04افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه دادگاه بدوی دعوی له شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۰۹/۳۰(اصلاحیه)
2026/10/03افشای اطلاعات بااهمیت - (نتیجه دادگاه بدوی دعوی له شرکت - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
2026/09/30گزارش فعالیت ماهانه دوره ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
2026/09/29مشخصات کمیته ریسک
2026/09/19معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل(اصلاحیه)
2026/09/06
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2026/10/14 | Yeniden Açılış : 7,190 | En Düşük : 7,020 | En Yüksek : 7,210 | Kapanış : 7,150 | Değişim Yüzdesi : 2.00 | Hacim : 7.167 Milyon | İşlem Adedi : 303 |
| Tarih : 2026/10/13 | Yeniden Açılış : 7,070 | En Düşük : 6,900 | En Yüksek : 7,070 | Kapanış : 7,010 | Değişim Yüzdesi : 2.04 | Hacim : 1.956 Milyon | İşlem Adedi : 153 |
| Tarih : 2026/10/12 | Yeniden Açılış : 6,650 | En Düşük : 6,650 | En Yüksek : 7,050 | Kapanış : 6,870 | Değişim Yüzdesi : 0.29 | Hacim : 17.994 Milyon | İşlem Adedi : 471 |
| Tarih : 2026/10/11 | Yeniden Açılış : 7,110 | En Düşük : 6,840 | En Yüksek : 7,110 | Kapanış : 6,850 | Değişim Yüzdesi : 2.84 | Hacim : 33.489 Milyon | İşlem Adedi : 482 |
| Tarih : 2026/10/10 | Yeniden Açılış : 7,150 | En Düşük : 7,000 | En Yüksek : 7,150 | Kapanış : 7,050 | Değişim Yüzdesi : 1.00 | Hacim : 11.329 Milyon | İşlem Adedi : 239 |
| Tarih : 2026/10/07 | Yeniden Açılış : 6,980 | En Düşük : 6,870 | En Yüksek : 7,050 | Kapanış : 6,980 | Değişim Yüzdesi : 1.90 | Hacim : 6.239 Milyon | İşlem Adedi : 294 |
| Tarih : 2026/10/06 | Yeniden Açılış : 6,890 | En Düşük : 6,680 | En Yüksek : 6,930 | Kapanış : 6,850 | Değişim Yüzdesi : 1.78 | Hacim : 16.783 Milyon | İşlem Adedi : 418 |
| Tarih : 2026/10/05 | Yeniden Açılış : 6,740 | En Düşük : 6,650 | En Yüksek : 6,760 | Kapanış : 6,730 | Değişim Yüzdesi : 2.44 | Hacim : 3.616 Milyon | İşlem Adedi : 202 |
| Tarih : 2026/10/04 | Yeniden Açılış : 6,900 | En Düşük : 6,520 | En Yüksek : 6,900 | Kapanış : 6,570 | Değişim Yüzdesi : 2.23 | Hacim : 36.246 Milyon | İşlem Adedi : 542 |
| Tarih : 2026/10/03 | Yeniden Açılış : 6,730 | En Düşük : 6,560 | En Yüksek : 6,740 | Kapanış : 6,720 | Değişim Yüzdesi : 2.60 | Hacim : 11.484 Milyon | İşlem Adedi : 308 |
| Tarih : 2026/09/30 | Yeniden Açılış : 6,480 | En Düşük : 6,370 | En Yüksek : 6,560 | Kapanış : 6,550 | Değişim Yüzdesi : 2.83 | Hacim : 15.483 Milyon | İşlem Adedi : 336 |
| Tarih : 2026/09/29 | Yeniden Açılış : 6,370 | En Düşük : 6,280 | En Yüksek : 6,460 | Kapanış : 6,370 | Değişim Yüzdesi : 1.43 | Hacim : 13.229 Milyon | İşlem Adedi : 373 |
| Tarih : 2026/09/28 | Yeniden Açılış : 6,270 | En Düşük : 6,150 | En Yüksek : 6,280 | Kapanış : 6,280 | Değişim Yüzdesi : 2.95 | Hacim : 26.462 Milyon | İşlem Adedi : 380 |
| Tarih : 2026/09/27 | Yeniden Açılış : 6,100 | En Düşük : 6,000 | En Yüksek : 6,120 | Kapanış : 6,100 | Değişim Yüzdesi : 2.52 | Hacim : 11.525 Milyon | İşlem Adedi : 350 |
| Tarih : 2026/09/26 | Yeniden Açılış : 6,100 | En Düşük : 5,800 | En Yüksek : 6,100 | Kapanış : 5,950 | Değişim Yüzdesi : 0.17 | Hacim : 12.201 Milyon | İşlem Adedi : 287 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : وساپا | Kapanış : 9,330 | Değişim : 280.00 | Yüzde : 2.91 | Hacim : 48.116 میلیون | Piyasa Değeri : 242.84 هزار میلیارد |
| Sembol : وسپه | Kapanış : 8,110 | Değişim : 110.00 | Yüzde : 1.34 | Hacim : 49.713 میلیون | Piyasa Değeri : 418.253 هزار میلیارد |
| Sembol : وملت | Kapanış : 4,990 | Değişim : 40.00 | Yüzde : 0.81 | Hacim : 4,748 | Piyasa Değeri : 4.95 هزار میلیارد |
| Sembol : واعتبار | Kapanış : 4,400 | Değişim : 110.00 | Yüzde : 2.56 | Hacim : 7.152 میلیون | Piyasa Değeri : 15.225 هزار میلیارد |
| Sembol : وایرا | Kapanış : 3,700 | Değişim : 80.00 | Yüzde : 2.12 | Hacim : 1.392 میلیون | Piyasa Değeri : 8.184 هزار میلیارد |
| Sembol : وصنعت | Kapanış : 3,000 | Değişim : 40.00 | Yüzde : 1.32 | Hacim : 7.561 میلیون | Piyasa Değeri : 100.64 هزار میلیارد |
| Sembol : پردیس | Kapanış : 2,423 | Değişim : 67.00 | Yüzde : 2.69 | Hacim : 7.136 میلیون | Piyasa Değeri : 24.19 هزار میلیارد |
| Sembol : وتوصا | Kapanış : 3,110 | Değişim : 40.00 | Yüzde : 1.27 | Hacim : 9.864 میلیون | Piyasa Değeri : 107.8 هزار میلیارد |
| Sembol : وبیمه | Kapanış : 2,843 | Değişim : 87.00 | Yüzde : 2.97 | Hacim : 443,744 | Piyasa Değeri : 45.504 هزار میلیارد |
| Sembol : وبوعلی | Kapanış : 3,680 | Değişim : 110.00 | Yüzde : 2.90 | Hacim : 3.944 میلیون | Piyasa Değeri : 44.28 هزار میلیارد |
Denetçi Mesajları
بازگشايي نمادهاي معاملاتي(كسرام)،(واميد)،(وصنا)،(وبصادر)،(ثمسكن)
2026/10/05بازگشايي نمادهاي معاملاتي(كسرام)،(واميد)،(وصنا)،(وبصادر)،(ثمسكن)
2026/10/05توقف نماد (وصنا1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/05بازگشايي نمادهاي معاملاتي(حفارس)،(وصنا)،(وپست)،(وپاسار)،(اخابر)
2026/10/04بازگشايي نمادهاي معاملاتي(حفارس)،(وصنا)،(وپست)،(وپاسار)،(اخابر)
2026/10/04توقف نماد (وصنا1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/04بازگشايي نمادهاي معاملاتي(وبصادر)،(ولساپا)،(وصنا)،(كمنگنز)،(وبانك)،(وپست)
2026/10/03توقف نماد (وصنا1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/03توقف نماد (وصنا1) به علت افشاي اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/10/03
