اخزا210
اسنادخزانه-م10بودجه02-051112
اخزا210 | اوراق بدهی - Iran Fara Bourse
صکوک اسناد خزانه اسلامی
Sektör:
صکوک اسناد خزانه اسلامی
Piyasa Türü:
اوراق بدهی
Durum:
Son Fiyat: 906,350 0.43
Kapanış Fiyatı: 908,350
Son İşlem
2026/10/17| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | 908,990 | Kapanış | 908,350 5850.00 |
| En Yüksek | 908,990 | En Düşük | 906,350 |
| Hacim | 15,306 | İşlem Adedi | 27 |
| Fiyat Limiti | 875,430 - 929,570 | Değer | 13.903 Milyar |
| Baz Hacim | 1 | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
2026/10/17| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| 2 | Alıcı Sayısı | - |
| 1,879 | Alış Hacmi | - |
| 5 | Satıcı Sayısı | - |
| 1,879 | Satış Hacmi | - |
| 0 | Sahiplik Değişimi | 0 |
Arz ve Talep
2026/10/17| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| Dastour1 | Adet92 | Alış906,510 | Satış908,200 | Adet5,882 | Dastour1 |
| Dastour1 | Adet1,400 | Alış906,500 | Satış908,960 | Adet182 | Dastour1 |
| Dastour2 | Adet4,402 | Alış906,350 | Satış908,970 | Adet6 | Dastour1 |
| Dastour1 | Adet5,000 | Alış906,300 | Satış910,990 | Adet216 | Dastour2 |
| Dastour1 | Adet100 | Alış905,310 | Satış912,500 | Adet910 | Dastour1 |
EPS
| Mali Yıl | - | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | - | Dönem | - |
| TTM Kâr | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Son Genel Kurul | - | ||
| Gerçekleşen Kâr | - | F/K (Genel Kurul) | - |
| Nakit Temettü | - | ||
| Dağıtım Oranı | - |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | 7.96 % | ||
| 6 Aylık | 17.44 % | ||
| 9 Aylık | 25.55 % | ||
| 1 Yıllık | 33.62 % |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
272.505 Trilyon
Piyasa Değeri
-
P/B
% -
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
Kayıtlı bildirim bulunmamaktadır.
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2026/10/14 | Yeniden Açılış : 902,510 | En Düşük : 902,500 | En Yüksek : 902,510 | Kapanış : 902,500 | Değişim Yüzdesi : 0.04 | Hacim : 866 | İşlem Adedi : 4 |
| Tarih : 2026/10/13 | Yeniden Açılış : 902,010 | En Düşük : 898,400 | En Yüksek : 903,510 | Kapanış : 902,120 | Değişim Yüzdesi : 0.21 | Hacim : 3,318 | İşlem Adedi : 11 |
| Tarih : 2026/10/12 | Yeniden Açılış : 898,220 | En Düşük : 898,220 | En Yüksek : 904,000 | Kapanış : 900,220 | Değişim Yüzdesi : 0.22 | Hacim : 17,794 | İşlem Adedi : 27 |
| Tarih : 2026/10/11 | Yeniden Açılış : 894,500 | En Düşük : 894,500 | En Yüksek : 901,000 | Kapanış : 898,240 | Değişim Yüzdesi : 0.13 | Hacim : 432 | İşlem Adedi : 4 |
| Tarih : 2026/10/10 | Yeniden Açılış : 893,210 | En Düşük : 893,210 | En Yüksek : 902,260 | Kapanış : 899,420 | Değişim Yüzdesi : 0.51 | Hacim : 778 | İşlem Adedi : 5 |
| Tarih : 2026/10/07 | Yeniden Açılış : 904,000 | En Düşük : 896,000 | En Yüksek : 904,000 | Kapanış : 904,000 | Değişim Yüzdesi : 0.51 | Hacim : 201,098 | İşlem Adedi : 14 |
| Tarih : 2026/10/06 | Yeniden Açılış : 899,990 | En Düşük : 897,500 | En Yüksek : 902,920 | Kapanış : 899,400 | Değişim Yüzdesi : 0.55 | Hacim : 42,228 | İşlem Adedi : 21 |
| Tarih : 2026/10/05 | Yeniden Açılış : 892,040 | En Düşük : 892,040 | En Yüksek : 894,500 | Kapanış : 894,500 | Değişim Yüzdesi : 0.19 | Hacim : 265,308 | İşlem Adedi : 14 |
| Tarih : 2026/10/04 | Yeniden Açılış : 888,610 | En Düşük : 888,500 | En Yüksek : 895,990 | Kapanış : 892,760 | Değişim Yüzdesi : 0.10 | Hacim : 52,072 | İşlem Adedi : 26 |
| Tarih : 2026/10/03 | Yeniden Açılış : 890,050 | En Düşük : 890,050 | En Yüksek : 897,990 | Kapanış : 893,610 | Değişim Yüzdesi : 0.24 | Hacim : 24,814 | İşlem Adedi : 20 |
| Tarih : 2026/09/30 | Yeniden Açılış : 880,010 | En Düşük : 890,700 | En Yüksek : 892,000 | Kapanış : 891,500 | Değişim Yüzdesi : 0.20 | Hacim : 8,193 | İşlem Adedi : 5 |
| Tarih : 2026/09/29 | Yeniden Açılış : 888,870 | En Düşük : 887,990 | En Yüksek : 890,020 | Kapanış : 889,760 | Değişim Yüzdesi : 0.42 | Hacim : 238,247 | İşlem Adedi : 20 |
| Tarih : 2026/09/28 | Yeniden Açılış : 884,100 | En Düşük : 883,000 | En Yüksek : 889,950 | Kapanış : 886,030 | Değişim Yüzdesi : 0.01 | Hacim : 73,849 | İşlem Adedi : 21 |
| Tarih : 2026/09/27 | Yeniden Açılış : 886,100 | En Düşük : 886,000 | En Yüksek : 889,980 | Kapanış : 886,090 | Değişim Yüzdesi : 0.09 | Hacim : 6,256 | İşlem Adedi : 9 |
| Tarih : 2026/09/26 | Yeniden Açılış : 884,000 | En Düşük : 884,000 | En Yüksek : 886,700 | Kapanış : 885,270 | Değişim Yüzdesi : 0.42 | Hacim : 47,566 | İşlem Adedi : 11 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : اخزا1 | Kapanış : 993,645 | Değişim : 0.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 87,004 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اخزا2 | Kapanış : 996,015 | Değişim : 765.00 | Yüzde : 0.08 | Hacim : 10,172 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اخزا3 | Kapanış : 994,450 | Değişim : 1488.00 | Yüzde : 0.15 | Hacim : 22,602 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اخزا4 | Kapanış : 997,500 | Değişim : 504.00 | Yüzde : 0.05 | Hacim : 6,767 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اخزا5 | Kapanış : 996,998 | Değişim : 2221.00 | Yüzde : 0.22 | Hacim : 7,652 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اخزا6 | Kapanış : 994,000 | Değişim : 868.00 | Yüzde : 0.09 | Hacim : 64,155 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اخزا7 | Kapanış : 995,001 | Değişim : 1.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 226,442 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اخزا8 | Kapanış : 995,022 | Değişim : 8.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 45,160 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اخزا9 | Kapanış : 995,172 | Değişim : 170.00 | Yüzde : 0.02 | Hacim : 69,418 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اخزا10 | Kapanış : 995,400 | Değişim : 306.00 | Yüzde : 0.03 | Hacim : 25,809 | Piyasa Değeri : - |
Denetçi Mesajları
عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/10/10عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/10/05عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/10/05عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/09/30عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/09/16عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/09/07عدم تاييد بخشي از معاملات در برخي از نمادهاي معاملاتي
2026/09/07
