اخزا403
اسناد خزانه-م3بودجه04-070718
اخزا403 | اوراق بدهی - Iran Fara Bourse
صکوک اسناد خزانه اسلامی
Sektör:
صکوک اسناد خزانه اسلامی
Piyasa Türü:
اوراق بدهی
Durum:
Son Fiyat: 501,000 0.00
Kapanış Fiyatı: 501,000
Son İşlem
2026/10/17| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | 501,000 | Kapanış | 501,000 0.00 |
| En Yüksek | 501,000 | En Düşük | 501,000 |
| Hacim | 10,000 | İşlem Adedi | 11 |
| Fiyat Limiti | 485,970 - 516,030 | Değer | 5.01 Milyar |
| Baz Hacim | 1 | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
2026/10/17| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| 1 | Alıcı Sayısı | - |
| 4,369 | Alış Hacmi | - |
| 3 | Satıcı Sayısı | - |
| 4,369 | Satış Hacmi | - |
| 0 | Sahiplik Değişimi | 0 |
Arz ve Talep
2026/10/17| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| Dastour1 | Adet5,000 | Alış485,970 | Satış510,000 | Adet718 | Dastour1 |
| Dastour1 | Adet20,000 | Alış485,200 | Satış515,000 | Adet2,990 | Dastour2 |
EPS
| Mali Yıl | - | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | - | Dönem | - |
| TTM Kâr | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Son Genel Kurul | - | ||
| Gerçekleşen Kâr | - | F/K (Genel Kurul) | - |
| Nakit Temettü | - | ||
| Dağıtım Oranı | - |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | 5.47 % | ||
| 6 Aylık | - | ||
| 9 Aylık | - | ||
| 1 Yıllık | - |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
100.2 Trilyon
Piyasa Değeri
-
P/B
% -
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
Kayıtlı bildirim bulunmamaktadır.
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2026/10/14 | Yeniden Açılış : 501,000 | En Düşük : 501,000 | En Yüksek : 501,000 | Kapanış : 501,000 | Değişim Yüzdesi : 0.98 | Hacim : 10 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2026/10/13 | Yeniden Açılış : 496,000 | En Düşük : 496,000 | En Yüksek : 501,000 | Kapanış : 496,150 | Değişim Yüzdesi : 0.77 | Hacim : 710 | İşlem Adedi : 2 |
| Tarih : 2026/10/12 | Yeniden Açılış : 500,000 | En Düşük : 500,000 | En Yüksek : 500,000 | Kapanış : 500,000 | Değişim Yüzdesi : 2.06 | Hacim : 10 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2026/10/11 | Yeniden Açılış : 485,100 | En Düşük : 485,100 | En Yüksek : 499,980 | Kapanış : 489,910 | Değişim Yüzdesi : 2.01 | Hacim : 34 | İşlem Adedi : 3 |
| Tarih : 2026/10/10 | Yeniden Açılış : 499,980 | En Düşük : 499,980 | En Yüksek : 499,980 | Kapanış : 499,980 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 10 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2026/10/07 | Yeniden Açılış : 499,990 | En Düşük : 499,990 | En Yüksek : 499,990 | Kapanış : 499,990 | Değişim Yüzdesi : 0.22 | Hacim : 10 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2026/10/06 | Yeniden Açılış : 498,880 | En Düşük : 498,880 | En Yüksek : 498,880 | Kapanış : 498,880 | Değişim Yüzdesi : 1.77 | Hacim : 10 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2026/10/05 | Yeniden Açılış : 485,990 | En Düşük : 485,990 | En Yüksek : 494,000 | Kapanış : 490,190 | Değişim Yüzdesi : 1.21 | Hacim : 5,081 | İşlem Adedi : 5 |
| Tarih : 2026/10/04 | Yeniden Açılış : 484,010 | En Düşük : 484,010 | En Yüksek : 486,050 | Kapanış : 484,320 | Değişim Yüzdesi : 0.36 | Hacim : 18,418 | İşlem Adedi : 14 |
| Tarih : 2026/10/03 | Yeniden Açılış : 489,980 | En Düşük : 486,050 | En Yüksek : 489,980 | Kapanış : 486,050 | Değişim Yüzdesi : 0.21 | Hacim : 13,303 | İşlem Adedi : 5 |
| Tarih : 2026/09/30 | Yeniden Açılış : 485,500 | En Düşük : 485,000 | En Yüksek : 485,500 | Kapanış : 485,010 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 2,000 | İşlem Adedi : 3 |
| Tarih : 2026/09/29 | Yeniden Açılış : 485,500 | En Düşük : 485,000 | En Yüksek : 485,500 | Kapanış : 485,010 | Değişim Yüzdesi : 0.06 | Hacim : 2,000 | İşlem Adedi : 3 |
| Tarih : 2026/09/28 | Yeniden Açılış : 486,000 | En Düşük : 485,020 | En Yüksek : 486,000 | Kapanış : 485,310 | Değişim Yüzdesi : 0.53 | Hacim : 3,693 | İşlem Adedi : 7 |
| Tarih : 2026/09/27 | Yeniden Açılış : 487,950 | En Düşük : 487,870 | En Yüksek : 487,950 | Kapanış : 487,880 | Değişim Yüzdesi : 1.05 | Hacim : 309 | İşlem Adedi : 3 |
| Tarih : 2026/09/26 | Yeniden Açılış : 485,000 | En Düşük : 482,000 | En Yüksek : 485,000 | Kapanış : 482,820 | Değişim Yüzdesi : 0.43 | Hacim : 5,799 | İşlem Adedi : 17 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : اخزا1 | Kapanış : 993,645 | Değişim : 0.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 87,004 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اخزا2 | Kapanış : 996,015 | Değişim : 765.00 | Yüzde : 0.08 | Hacim : 10,172 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اخزا3 | Kapanış : 994,450 | Değişim : 1488.00 | Yüzde : 0.15 | Hacim : 22,602 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اخزا4 | Kapanış : 997,500 | Değişim : 504.00 | Yüzde : 0.05 | Hacim : 6,767 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اخزا5 | Kapanış : 996,998 | Değişim : 2221.00 | Yüzde : 0.22 | Hacim : 7,652 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اخزا6 | Kapanış : 994,000 | Değişim : 868.00 | Yüzde : 0.09 | Hacim : 64,155 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اخزا7 | Kapanış : 995,001 | Değişim : 1.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 226,442 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اخزا8 | Kapanış : 995,022 | Değişim : 8.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 45,160 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اخزا9 | Kapanış : 995,172 | Değişim : 170.00 | Yüzde : 0.02 | Hacim : 69,418 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اخزا10 | Kapanış : 995,400 | Değişim : 306.00 | Yüzde : 0.03 | Hacim : 25,809 | Piyasa Değeri : - |
