طلوع
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
طلوع | صندوقهای قابل معامله - Iran Fara Bourse
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sektör:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Piyasa Türü:
صندوقهای قابل معامله
Durum:
İşleme Açık
Son Fiyat: 78,534 0.13
Kapanış Fiyatı: 78,534
Son İşlem
2026/09/09| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | 78,534 | Kapanış | 78,534 102.00 |
| En Yüksek | 78,536 | En Düşük | 78,534 |
| Hacim | 8.185 Milyon | İşlem Adedi | 135 |
| Fiyat Limiti | 76,080 - 80,784 | Değer | 642.795 Milyar |
| Baz Hacim | 1 | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
2026/09/09| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| 16 | Alıcı Sayısı | 1 |
| 4.767 Milyon | Alış Hacmi | 3.418 Milyon |
| 21 | Satıcı Sayısı | 1 |
| 3.67 Milyon | Satış Hacmi | 4.515 Milyon |
| 1,097,182 | Sahiplik Değişimi | 1,097,182 |
Arz ve Talep
2026/09/11| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| Dastour21 | Adet20.04 Milyon | Alış78,534 | Satış78,536 | Adet1 Milyon | Dastour2 |
| Dastour1 | Adet1 Milyon | Alış78,533 | Satış78,537 | Adet10,000 | Dastour1 |
| Dastour2 | Adet1.001 Milyon | Alış78,532 | Satış78,538 | Adet10,000 | Dastour1 |
| Dastour1 | Adet1 Milyon | Alış78,531 | Satış78,539 | Adet10,000 | Dastour1 |
| Dastour1 | Adet1 Milyon | Alış78,530 | Satış78,540 | Adet10,000 | Dastour1 |
EPS
| Mali Yıl | - | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | - | Dönem | - |
| TTM Kâr | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Son Genel Kurul | - | ||
| Gerçekleşen Kâr | - | F/K (Genel Kurul) | - |
| Nakit Temettü | - | ||
| Dağıtım Oranı | - |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | 8.72 % | ||
| 6 Aylık | 17.71 % | ||
| 9 Aylık | 27.17 % | ||
| 1 Yıllık | 36.26 % |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
49.477 Trilyon
Piyasa Değeri
-
P/B
% -
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
Kayıtlı bildirim bulunmamaktadır.
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2026/09/09 | Yeniden Açılış : 78,534 | En Düşük : 78,534 | En Yüksek : 78,536 | Kapanış : 78,535 | Değişim Yüzdesi : 0.13 | Hacim : 8.185 Milyon | İşlem Adedi : 135 |
| Tarih : 2026/09/08 | Yeniden Açılış : 78,432 | En Düşük : 78,431 | En Yüksek : 78,434 | Kapanış : 78,432 | Değişim Yüzdesi : 0.13 | Hacim : 15.761 Milyon | İşlem Adedi : 167 |
| Tarih : 2026/09/07 | Yeniden Açılış : 78,330 | En Düşük : 78,330 | En Yüksek : 78,332 | Kapanış : 78,331 | Değişim Yüzdesi : 0.13 | Hacim : 7.169 Milyon | İşlem Adedi : 142 |
| Tarih : 2026/09/06 | Yeniden Açılış : 78,229 | En Düşük : 78,224 | En Yüksek : 78,231 | Kapanış : 78,227 | Değişim Yüzdesi : 0.13 | Hacim : 14.504 Milyon | İşlem Adedi : 155 |
| Tarih : 2026/09/05 | Yeniden Açılış : 78,127 | En Düşük : 78,127 | En Yüksek : 78,129 | Kapanış : 78,127 | Değişim Yüzdesi : 0.11 | Hacim : 7.022 Milyon | İşlem Adedi : 192 |
| Tarih : 2026/09/02 | Yeniden Açılış : 78,039 | En Düşük : 78,039 | En Yüksek : 78,041 | Kapanış : 78,040 | Değişim Yüzdesi : 0.13 | Hacim : 6.06 Milyon | İşlem Adedi : 139 |
| Tarih : 2026/09/01 | Yeniden Açılış : 77,937 | En Düşük : 77,937 | En Yüksek : 77,939 | Kapanış : 77,937 | Değişim Yüzdesi : 0.13 | Hacim : 3.071 Milyon | İşlem Adedi : 150 |
| Tarih : 2026/08/31 | Yeniden Açılış : 77,836 | En Düşük : 77,836 | En Yüksek : 77,838 | Kapanış : 77,836 | Değişim Yüzdesi : 0.19 | Hacim : 5.82 Milyon | İşlem Adedi : 243 |
| Tarih : 2026/08/29 | Yeniden Açılış : 77,690 | En Düşük : 77,690 | En Yüksek : 77,692 | Kapanış : 77,690 | Değişim Yüzdesi : 0.19 | Hacim : 5.875 Milyon | İşlem Adedi : 175 |
| Tarih : 2026/08/26 | Yeniden Açılış : 77,546 | En Düşük : 77,546 | En Yüksek : 77,548 | Kapanış : 77,546 | Değişim Yüzdesi : 0.13 | Hacim : 7.915 Milyon | İşlem Adedi : 143 |
| Tarih : 2026/08/25 | Yeniden Açılış : 77,446 | En Düşük : 77,446 | En Yüksek : 77,449 | Kapanış : 77,447 | Değişim Yüzdesi : 0.13 | Hacim : 5.442 Milyon | İşlem Adedi : 185 |
| Tarih : 2026/08/24 | Yeniden Açılış : 77,347 | En Düşük : 77,345 | En Yüksek : 77,347 | Kapanış : 77,346 | Değişim Yüzdesi : 0.13 | Hacim : 15.181 Milyon | İşlem Adedi : 200 |
| Tarih : 2026/08/23 | Yeniden Açılış : 77,245 | En Düşük : 77,245 | En Yüksek : 77,247 | Kapanış : 77,246 | Değişim Yüzdesi : 0.13 | Hacim : 5.587 Milyon | İşlem Adedi : 190 |
| Tarih : 2026/08/22 | Yeniden Açılış : 77,144 | En Düşük : 77,144 | En Yüksek : 77,146 | Kapanış : 77,144 | Değişim Yüzdesi : 0.12 | Hacim : 9.535 Milyon | İşlem Adedi : 225 |
| Tarih : 2026/08/19 | Yeniden Açılış : 76,126 | En Düşük : 77,050 | En Yüksek : 77,059 | Kapanış : 77,051 | Değişim Yüzdesi : 0.12 | Hacim : 24.418 Milyon | İşlem Adedi : 163 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : فیروزه | Kapanış : 37,755 | Değişim : 1099.00 | Yüzde : 3.00 | Hacim : 21.943 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : کاردان | Kapanış : 31,200 | Değişim : 281.00 | Yüzde : 0.89 | Hacim : 3.202 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : ثروتم | Kapanış : 579,997 | Değişim : 1572.00 | Yüzde : 0.27 | Hacim : 95,771 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : آگاس | Kapanış : 500,596 | Değişim : 1754.00 | Yüzde : 0.35 | Hacim : 2.966 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : کاریس | Kapanış : 80,100 | Değişim : 190.00 | Yüzde : 0.24 | Hacim : 10.533 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : آساس | Kapanış : 115,450 | Değişim : 215.00 | Yüzde : 0.19 | Hacim : 1.679 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اطلس | Kapanış : 158,525 | Değişim : 0.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 13.739 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : الماس | Kapanış : 49,264 | Değişim : 265.00 | Yüzde : 0.54 | Hacim : 87,862 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : گنج | Kapanış : 202,440 | Değişim : 4025.00 | Yüzde : 2.03 | Hacim : 34.416 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : گلدیس | Kapanış : 46,011 | Değişim : 926.00 | Yüzde : 2.05 | Hacim : 1.209 میلیون | Piyasa Değeri : - |
