Etemad Parsian ETF
FATF |
para
-
Fara Bourse
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله ( صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت )
Kategori:
صندوق سرمایه گذاری قابل معامله
Alt Kategori:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
durum:
Permitted
Son:
116,703
77.90
Kapat:
65,601
0.00
Son Ticaret
2026-02-28| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 116,704 | Kapat | 65,601 0.00 |
| Yüksek | 116,704 | Düşük | 116,703 |
| Ses | 10.581 Milyon | Zamanlar | 836 |
| Fiyat aralığı: | 58,985 - 72,091 | Değer | 694.15 milyar |
| Baz hacim | 1 | Hacim sınırı | 1 - 1,000,000 |
İşlemler
2026-02-28| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 287 | Alıcı sayısı | 4 |
| 1.696 Milyon | Satın alma hacmi | 8.885 Milyon |
| 435 | Satıcı numarası | 2 |
| 10.442 Milyon | Satış hacmi | 138,690 |
| 8.746 Milyon | Mülkiyetin el değiştirmesi | 8.746 Milyon |
Teklifi istemek
2026-02-28| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş2 | Numara94,114,657 | Satın Al65,601 | Satmak65,602 | Numara28,815,923 | Sipariş66 |
| Sipariş4 | Numara1,005,634 | Satın Al65,600 | Satmak65,603 | Numara15,000,000 | Sipariş1 |
| Sipariş1 | Numara1,000,000 | Satın Al65,599 | Satmak65,604 | Numara2,073,876 | Sipariş4 |
| Sipariş2 | Numara1,000,110 | Satın Al65,598 | Satmak65,605 | Numara2,000,000 | Sipariş1 |
| Sipariş4 | Numara1,455,000 | Satın Al65,597 | Satmak65,606 | Numara2,000,000 | Sipariş1 |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 5.92 % | ||
| 6 ay | 12.32 % | ||
| 9 ay | 19.3 % | ||
| 1 yaşında | 26.01 % |
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-02-28 08:59:32 | Kapat : 65,601 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10.581 Milyon | Zamanlar : 836 |
| tarih : 2026-02-25 09:13:08 | Kapat : 65,601 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10.581 Milyon | Zamanlar : 836 |
| tarih : 2026-02-24 14:29:37 | Kapat : 65,601 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10.581 Milyon | Zamanlar : 836 |
| tarih : 2026-02-23 09:02:21 | Kapat : 65,601 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10.581 Milyon | Zamanlar : 836 |
| tarih : 2026-02-22 11:59:53 | Kapat : 65,601 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10.581 Milyon | Zamanlar : 836 |
| tarih : 2026-02-21 09:02:10 | Kapat : 65,601 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10.581 Milyon | Zamanlar : 836 |
| tarih : 2026-02-18 12:24:48 | Kapat : 65,601 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10.581 Milyon | Zamanlar : 836 |
| tarih : 2026-02-17 14:14:09 | Kapat : 65,601 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10.581 Milyon | Zamanlar : 836 |
| tarih : 2026-02-16 14:05:52 | Kapat : 65,601 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10.581 Milyon | Zamanlar : 836 |
| tarih : 2026-02-15 14:10:24 | Kapat : 65,601 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10.581 Milyon | Zamanlar : 836 |
| tarih : 2026-02-14 14:59:59 | Kapat : 65,601 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10.581 Milyon | Zamanlar : 836 |
| tarih : 2026-02-10 14:59:28 | Kapat : 65,601 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10.581 Milyon | Zamanlar : 836 |
| tarih : 2026-02-09 12:08:16 | Kapat : 65,601 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10.581 Milyon | Zamanlar : 836 |
| tarih : 2026-02-08 12:58:23 | Kapat : 65,601 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10.581 Milyon | Zamanlar : 836 |
| tarih : 2026-02-07 14:14:23 | Kapat : 65,601 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 10.581 Milyon | Zamanlar : 836 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : FIRO | Son : 33,870 75,804 | Ses : 3.834 Milyon | Market değeri : - | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : SGAF | Son : 11,115 25,884 | Ses : 9.883 Milyon | Market değeri : - | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : DAAF | Son : 9,271 21,012 | Ses : 113,587 | Market değeri : - | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : FKOF | Son : 45,954 103,688 | Ses : 2.26 Milyon | Market değeri : - | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : FPAF | Son : 88.00 10,195 | Ses : 10.521 Milyon | Market değeri : - | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : FKNF | Son : 41,215 92,753 | Ses : - | Market değeri : - | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : امینیکم | Son : 78.00 10,075 | Ses : - | Market değeri : - | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : KMND | Son : 91.00 10,203 | Ses : 24.747 Milyon | Market değeri : - | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : AFRN | Son : 20,044 44,731 | Ses : - | Market değeri : - | tarih : 2026-02-28 |
| Sembol : MAOF | Son : 14,429 36,392 | Ses : 54,589 | Market değeri : - | tarih : 2025-06-09 |
