Glass and Gas
SGAZ |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
کانی غیر فلزی ( انواع شیشه )
Kategori:
کانی غیر فلزی
Alt Kategori:
انواع شیشه
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
34,290
0.12
Kapat:
34,520
0.55
Son Ticaret
2025-05-07Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 34,310 | Kapat | 34,520 190.00 |
Yüksek | 35,000 | Düşük | 34,260 |
Ses | 719,695 | Zamanlar | 372 |
Fiyat aralığı: | 41,800 - 46,180 | Değer | 31.47 milyar |
Baz hacim | 340,000 | Hacim sınırı | 1 - 100,000 |
İşlemler
2025-05-07Doğru | Yasal | |
---|---|---|
48 | Alıcı sayısı | 3 |
232,813 | Satın alma hacmi | 486,882 |
54 | Satıcı numarası | 2 |
523,287 | Satış hacmi | 196,408 |
290,474 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 290,474 |
Teklifi istemek
2025-05-07Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş3 | Numara1,569 | Satın Al43,420 | Satmak44,180 | Numara778 | Sipariş1 |
Sipariş1 | Numara1,491 | Satın Al43,400 | Satmak44,190 | Numara500 | Sipariş1 |
Sipariş1 | Numara112 | Satın Al43,370 | Satmak44,220 | Numara20,000 | Sipariş1 |
Sipariş2 | Numara2,783 | Satın Al43,290 | Satmak44,300 | Numara4,564 | Sipariş2 |
Sipariş5 | Numara8,822 | Satın Al43,280 | Satmak44,350 | Numara18,536 | Sipariş2 |
EPS
Mali yıl | 2024-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 2,908 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 3,554 | ||
P/E TTM | 12.302 |
DPS
Son montaj | 2023-03-20 | ||
Gerçek kar | 1,130 | P/E مجمع | 38.69 |
Nakit kar | 800 | ||
Dağıtım yüzdesi | 70.8 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 9.56 % | rütbe | 258 |
6 ay | 19.44 % | rütbe | 209 |
9 ay | 42.19 % | rütbe | 232 |
1 yaşında | 272.63 % | rütbe | 297 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
37.162 Bin milyar
Market değeri
5.43
P / B
% 25.85
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-05-07 01:59:03 | Kapat : 34,520 | Değişiklik % : 0.55 | Ses : 719,695 | Zamanlar : 372 |
tarih : 2025-05-06 01:59:19 | Kapat : 34,330 | Değişiklik % : 2.44 | Ses : 719,695 | Zamanlar : 372 |
tarih : 2025-05-05 01:59:12 | Kapat : 35,190 | Değişiklik % : 2.27 | Ses : 719,695 | Zamanlar : 372 |
tarih : 2025-05-04 01:57:22 | Kapat : 34,410 | Değişiklik % : 2.29 | Ses : 719,695 | Zamanlar : 372 |
tarih : 2025-05-03 01:59:51 | Kapat : 33,640 | Değişiklik % : 0.51 | Ses : 719,695 | Zamanlar : 372 |
tarih : 2025-04-30 01:41:56 | Kapat : 33,470 | Değişiklik % : 2.95 | Ses : 719,695 | Zamanlar : 372 |
tarih : 2025-04-29 01:59:41 | Kapat : 32,510 | Değişiklik % : 2.95 | Ses : 719,695 | Zamanlar : 372 |
tarih : 2025-04-28 01:59:44 | Kapat : 31,580 | Değişiklik % : 0.47 | Ses : 719,695 | Zamanlar : 372 |
tarih : 2025-04-27 01:59:55 | Kapat : 31,730 | Değişiklik % : 1.12 | Ses : 719,695 | Zamanlar : 372 |
tarih : 2025-04-26 01:59:08 | Kapat : 31,380 | Değişiklik % : 1.78 | Ses : 719,695 | Zamanlar : 372 |
tarih : 2025-04-23 01:59:16 | Kapat : 30,830 | Değişiklik % : 5.40 | Ses : 719,695 | Zamanlar : 372 |
tarih : 2025-04-22 01:58:46 | Kapat : 32,590 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 719,695 | Zamanlar : 372 |
tarih : 2025-04-21 01:59:08 | Kapat : 32,590 | Değişiklik % : 1.34 | Ses : 719,695 | Zamanlar : 372 |
tarih : 2025-04-20 01:47:49 | Kapat : 32,160 | Değişiklik % : 2.65 | Ses : 719,695 | Zamanlar : 372 |
tarih : 2025-04-19 01:59:43 | Kapat : 31,330 | Değişiklik % : 1.60 | Ses : 719,695 | Zamanlar : 372 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : TSRZ | Son : 8.00 1,032 | Ses : 40.233 Milyon | Market değeri : 46.589 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : SISH | Son : 192.00 4,625 | Ses : 2.64 Milyon | Market değeri : 29.461 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : SHMD | Son : 24.00 2,045 | Ses : 7.956 Milyon | Market değeri : 35.813 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : ABGP | Son : 21,100 30,900 | Ses : 5,629 | Market değeri : 920.22 milyar | tarih : 2025-05-04 |
Sembol : SHQP | Son : 26,605 895 | Ses : 91,908 | Market değeri : 39.27 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : MIGP | Son : 8,120 6,940 | Ses : 57,810 | Market değeri : 19.171 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |