Glass and Gas
SGAZ |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
کانی غیر فلزی ( انواع شیشه )
Kategori:
کانی غیر فلزی
Alt Kategori:
انواع شیشه
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
27,990
0.29
Kapat:
28,070
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 28,070 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 28,070 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 28,070 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 27,324.95 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 26,552.74 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 27,781.61 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 29,819.28 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 28,070 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 28,070 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 28,070 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 27,473.33 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 25,977.8 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 27,481.7 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 30,406.55 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 26,660 | 26,910 | 27,032.5 | 26,105 | - |
| Destek 2 (S2) | 26,910 | 27,227.06 | 27,101.72 | 26,632.5 | - |
| Destek 1 (S1) | 27,490 | 27,422.94 | 27,170.86 | 26,935 | 27,615 |
| Pivot Noktası (PP) | 27,740 | 27,740 | 27,740 | 27,462.5 | 27,802.5 |
| Direnç 1 (R1) | 28,320 | 28,057.06 | 28,969.13 | 27,765 | 28,445 |
| Direnç 2 (R2) | 28,570 | 28,252.94 | 29,038.27 | 28,292.5 | - |
| Direnç 3 (R3) | 29,150 | 28,570 | 29,107.5 | 28,595 | - |
