Mina Glass
MIGP |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
کانی غیر فلزی ( انواع شیشه )
Kategori:
کانی غیر فلزی
Alt Kategori:
انواع شیشه
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
9,220
38.78
Kapat:
15,060
0.00
Son Ticaret
2026-06-13| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 9,220 | Kapat | 15,060 0.00 |
| Yüksek | 9,220 | Düşük | 9,220 |
| Ses | 57,810 | Zamanlar | 3 |
| Fiyat aralığı: | 14,610 - 15,510 | Değer | 845.76 Milyon |
| Baz hacim | 1.326 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2026-06-13| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 2 | Alıcı sayısı | - |
| 57,810 | Satın alma hacmi | - |
| 1 | Satıcı numarası | - |
| 57,810 | Satış hacmi | - |
| - | Mülkiyetin el değiştirmesi | - |
Teklifi istemek
2026-06-13| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak14,310 | Numara10,025 | Sipariş1 |
| Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak14,630 | Numara2,817,779 | Sipariş23 |
| Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak15,000 | Numara30,000 | Sipariş1 |
| Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak15,530 | Numara2,000 | Sipariş4 |
| Sipariş | Numara0 | Satın Al0 | Satmak0 | Numara0 | Sipariş |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 560 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 225 | ||
| P/E TTM | 66.933 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | -381 | P/E مجمع | -39.53 |
| Nakit kar | - | ||
| Dağıtım yüzdesi | - |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 7.73 % | rütbe | 509 |
| 6 ay | 14.26 % | rütbe | 364 |
| 9 ay | 10.33 % | rütbe | 546 |
| 1 yaşında | 81.01 % | rütbe | 562 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
19.171 Bin milyar
Market değeri
-
P / B
-
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-06-13 12:20:36 | Kapat : 15,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 57,810 | Zamanlar : 3 |
| tarih : 2026-06-10 12:15:50 | Kapat : 15,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 57,810 | Zamanlar : 3 |
| tarih : 2026-06-09 12:17:14 | Kapat : 15,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 57,810 | Zamanlar : 3 |
| tarih : 2026-06-07 12:14:27 | Kapat : 15,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 57,810 | Zamanlar : 3 |
| tarih : 2026-06-06 10:51:02 | Kapat : 15,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 57,810 | Zamanlar : 3 |
| tarih : 2026-06-03 12:20:15 | Kapat : 15,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 57,810 | Zamanlar : 3 |
| tarih : 2026-06-02 13:22:13 | Kapat : 15,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 57,810 | Zamanlar : 3 |
| tarih : 2026-06-01 13:02:42 | Kapat : 15,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 57,810 | Zamanlar : 3 |
| tarih : 2026-05-31 12:57:22 | Kapat : 15,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 57,810 | Zamanlar : 3 |
| tarih : 2026-05-26 13:08:58 | Kapat : 15,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 57,810 | Zamanlar : 3 |
| tarih : 2026-05-25 13:19:13 | Kapat : 15,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 57,810 | Zamanlar : 3 |
| tarih : 2026-05-23 13:23:40 | Kapat : 15,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 57,810 | Zamanlar : 3 |
| tarih : 2026-05-19 12:03:56 | Kapat : 15,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 57,810 | Zamanlar : 3 |
| tarih : 2026-02-28 09:46:15 | Kapat : 15,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 57,810 | Zamanlar : 3 |
| tarih : 2026-02-25 12:11:51 | Kapat : 15,060 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 57,810 | Zamanlar : 3 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : SHMD | Son : 1,650 3,081 | Ses : 7.956 Milyon | Market değeri : 35.813 Bin milyar | tarih : 2026-06-13 |
| Sembol : SGAZ | Son : 9,770 37,840 | Ses : 719,695 | Market değeri : 37.162 Bin milyar | tarih : 2026-06-10 |
| Sembol : SHQP | Son : 26,950 550 | Ses : 91,908 | Market değeri : 39.27 Bin milyar | tarih : 2026-06-13 |
| Sembol : SISH | Son : 572.00 3,114 | Ses : 2.64 Milyon | Market değeri : 29.461 Bin milyar | tarih : 2026-06-13 |
| Sembol : TSRZ | Son : 311.00 1,211 | Ses : 40.233 Milyon | Market değeri : 46.589 Bin milyar | tarih : 2026-06-13 |
| Sembol : ABGP | Son : 32,650 42,450 | Ses : 5,629 | Market değeri : 920.22 milyar | tarih : 2026-06-13 |
