طلوع
صندوق س.طلوع نوین ثابت-د
طلوع | صندوقهای قابل معامله - Iran Fara Bourse
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sektör:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Piyasa Türü:
صندوقهای قابل معامله
Durum:
İşleme Açık
Son Fiyat: 78,727 0.13
Kapanış Fiyatı: 78,727
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Son | Hacim | Değer | Piyasa Değeri | Varlık Türü | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : فیروزه | Son : 39,861 3.00 | Hacim : 10.271 میلیون | Değer : 409.406 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : کاردان | Son : 32,602 3.00 | Hacim : 6.205 میلیون | Değer : 202.244 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : ثروتم | Son : 606,695 2.96 | Hacim : 11,751 | Değer : 7.126 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : آگاس | Son : 526,500 2.41 | Hacim : 2.661 میلیون | Değer : 1.409 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : کاریس | Son : 84,910 2.96 | Hacim : 2.143 میلیون | Değer : 181.877 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : آساس | Son : 120,000 1.76 | Hacim : 1.464 میلیون | Değer : 175.729 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : اطلس | Son : 166,935 2.91 | Hacim : 11.109 میلیون | Değer : 1.854 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : الماس | Son : 51,450 2.96 | Hacim : 3.88 میلیون | Değer : 199.616 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : گنج | Son : 201,387 -1.15 | Hacim : 31.647 میلیون | Değer : 6.39 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : گلدیس | Son : 45,849 -0.83 | Hacim : 1.977 میلیون | Değer : 90.245 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : عقیق | Son : 34,451 2.68 | Hacim : 18.422 میلیون | Değer : 620.832 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : تابش | Son : 94,401 -1.11 | Hacim : 9.984 میلیون | Değer : 948.947 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : دی-سهام | Son : 28,670 1.66 | Hacim : 1.879 میلیون | Değer : 53.87 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : مانا | Son : 28,460 2.96 | Hacim : 1.685 میلیون | Değer : 47.895 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : هم-تراز | Son : 28,720 2.29 | Hacim : 4.556 میلیون | Değer : 131.526 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : یلدا | Son : 32,312 2.99 | Hacim : 7,446 | Değer : 240.054 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : آوید | Son : 20,310 2.58 | Hacim : 7,121 | Değer : 144.722 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : همیان | Son : 20,543 -1.14 | Hacim : 5.254 میلیون | Değer : 108.345 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : خبرگان | Son : 60,262 3.00 | Hacim : 2.239 میلیون | Değer : 134.518 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : سها | Son : 1,433,000 2.86 | Hacim : 30 | Değer : 42.823 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : آتیمس | Son : 1,046,000 2.94 | Hacim : 30,494 | Değer : 31.596 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : آس | Son : 19,589 3.00 | Hacim : 114,827 | Değer : 2.249 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : طلا | Son : 1,658,600 -1.29 | Hacim : 8.924 میلیون | Değer : 14.852 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : زر | Son : 995,555 -0.96 | Hacim : 2.571 میلیون | Değer : 2.566 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : گوهر | Son : 1,130,150 -1.27 | Hacim : 4.545 میلیون | Değer : 5.159 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : افق-ملت | Son : 717,023 3.00 | Hacim : 38,242 | Değer : 27.42 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : عیار | Son : 652,941 -1.60 | Hacim : 128.714 میلیون | Değer : 84.402 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : رشدی-کیان | Son : 212,178 3.00 | Hacim : 2.502 میلیون | Değer : 528.871 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : پادا | Son : 474,781 3.00 | Hacim : 82,168 | Değer : 38.593 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/08 |
| Sembol : سرو | Son : 45,397 3.00 | Hacim : 7.231 میلیون | Değer : 328.18 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : بذر | Son : 370,000 0.96 | Hacim : 526 | Değer : 193.181 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : دارایکم | Son : 588,595 2.79 | Hacim : 6.917 میلیون | Değer : 4.073 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : اعتبارسهام | Son : 132,940 2.64 | Hacim : 964,500 | Değer : 128.434 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : ارزش | Son : 57,914 1.99 | Hacim : 16.35 میلیون | Değer : 949.94 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : آوا | Son : 38,400 2.99 | Hacim : 45,176 | Değer : 1.721 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : مدیر | Son : 54,201 2.74 | Hacim : 922,308 | Değer : 49.987 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : پالایش | Son : 608,289 3.00 | Hacim : 1.916 میلیون | Değer : 1.166 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : نهال | Son : 78,722 -1.15 | Hacim : 26.574 میلیون | Değer : 2.079 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : سافرون | Son : 77,578 -1.66 | Hacim : 11.485 میلیون | Değer : 887.927 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/12 |
| Sembol : زرین | Son : 70,223 3.00 | Hacim : 1.37 میلیون | Değer : 95.125 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
