بذر
صندوق س بذر امید آفرین-سهام
بذر | صندوقهای قابل معامله - Tahran Borsası
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sektör:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Piyasa Türü:
صندوقهای قابل معامله
Durum:
İşleme Açık
Son Fiyat: 376,428 3.00
Kapanış Fiyatı: 376,428
Son İşlem
2026/09/09| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | 365,465 | Kapanış | 376,428 10963.00 |
| En Yüksek | 376,428 | En Düşük | 365,465 |
| Hacim | 3,017 | İşlem Adedi | 13 |
| Fiyat Limiti | 354,502 - 376,428 | Değer | 1.104 Milyar |
| Baz Hacim | 1 | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
2026/09/09| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| 1 | Alıcı Sayısı | 1 |
| 210 | Alış Hacmi | 2,807 |
| 4 | Satıcı Sayısı | - |
| 3,017 | Satış Hacmi | - |
| 2,807 | Sahiplik Değişimi | 2,807 |
Arz ve Talep
2026/09/10| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| Dastour2 | Adet20,407 | Alış365,465 | Satış376,428 | Adet20,543 | Dastour2 |
| Dastour1 | Adet3 | Alış354,502 | Satış0 | Adet0 | Dastour0 |
EPS
| Mali Yıl | - | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | - | Dönem | - |
| TTM Kâr | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Son Genel Kurul | - | ||
| Gerçekleşen Kâr | - | F/K (Genel Kurul) | - |
| Nakit Temettü | - | ||
| Dağıtım Oranı | - |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | 40.66 % | ||
| 6 Aylık | 45.06 % | ||
| 9 Aylık | 49.84 % | ||
| 1 Yıllık | 84.09 % |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
256.184 Trilyon
Piyasa Değeri
-
P/B
% -
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
Kayıtlı bildirim bulunmamaktadır.
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2026/09/09 | Yeniden Açılış : 365,465 | En Düşük : 365,465 | En Yüksek : 376,428 | Kapanış : 365,977 | Değişim Yüzdesi : 0.14 | Hacim : 3,017 | İşlem Adedi : 13 |
| Tarih : 2026/09/08 | Yeniden Açılış : 357,209 | En Düşük : 357,209 | En Yüksek : 367,467 | Kapanış : 365,465 | Değişim Yüzdesi : 2.35 | Hacim : 752 | İşlem Adedi : 8 |
| Tarih : 2026/09/07 | Yeniden Açılış : 357,210 | En Düşük : 356,955 | En Yüksek : 357,210 | Kapanış : 357,071 | Değişim Yüzdesi : 2.96 | Hacim : 3,576 | İşlem Adedi : 15 |
| Tarih : 2026/09/06 | Yeniden Açılış : 346,745 | En Düşük : 346,745 | En Yüksek : 355,000 | Kapanış : 346,806 | Değişim Yüzdesi : 0.48 | Hacim : 8,220 | İşlem Adedi : 11 |
| Tarih : 2026/09/05 | Yeniden Açılış : 348,643 | En Düşük : 344,000 | En Yüksek : 348,644 | Kapanış : 348,479 | Değişim Yüzdesi : 2.95 | Hacim : 5,939 | İşlem Adedi : 18 |
| Tarih : 2026/09/02 | Yeniden Açılış : 338,490 | En Düşük : 338,490 | En Yüksek : 338,491 | Kapanış : 338,490 | Değişim Yüzdesi : 3.00 | Hacim : 5,056 | İşlem Adedi : 7 |
| Tarih : 2026/09/01 | Yeniden Açılış : 348,959 | En Düşük : 348,900 | En Yüksek : 348,960 | Kapanış : 348,958 | Değişim Yüzdesi : 3.00 | Hacim : 8,653 | İşlem Adedi : 19 |
| Tarih : 2026/08/31 | Yeniden Açılış : 339,262 | En Düşük : 329,384 | En Yüksek : 339,263 | Kapanış : 338,797 | Değişim Yüzdesi : 2.86 | Hacim : 5,359 | İşlem Adedi : 22 |
| Tarih : 2026/08/29 | Yeniden Açılış : 329,400 | En Düşük : 329,298 | En Yüksek : 329,410 | Kapanış : 329,382 | Değişim Yüzdesi : 2.99 | Hacim : 6,202 | İşlem Adedi : 13 |
| Tarih : 2026/08/26 | Yeniden Açılış : 319,887 | En Düşük : 319,110 | En Yüksek : 319,888 | Kapanış : 319,828 | Değişim Yüzdesi : 2.07 | Hacim : 2,339 | İşlem Adedi : 12 |
| Tarih : 2026/08/25 | Yeniden Açılış : 313,355 | En Düşük : 313,355 | En Yüksek : 313,355 | Kapanış : 313,355 | Değişim Yüzdesi : 0.08 | Hacim : 3,350 | İşlem Adedi : 2 |
| Tarih : 2026/08/24 | Yeniden Açılış : 313,111 | En Düşük : 313,111 | En Yüksek : 313,111 | Kapanış : 313,111 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 10 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2026/08/23 | Yeniden Açılış : 313,112 | En Düşük : 313,103 | En Yüksek : 314,999 | Kapanış : 313,111 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 4,334 | İşlem Adedi : 7 |
| Tarih : 2026/08/22 | Yeniden Açılış : 318,887 | En Düşük : 312,000 | En Yüksek : 318,887 | Kapanış : 313,103 | Değişim Yüzdesi : 0.68 | Hacim : 3,255 | İşlem Adedi : 13 |
| Tarih : 2026/08/19 | Yeniden Açılış : 311,000 | En Düşük : 311,000 | En Yüksek : 311,000 | Kapanış : 311,000 | Değişim Yüzdesi : 0.21 | Hacim : 219 | İşlem Adedi : 1 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : فیروزه | Kapanış : 37,755 | Değişim : 1099.00 | Yüzde : 3.00 | Hacim : 21.943 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : کاردان | Kapanış : 31,200 | Değişim : 281.00 | Yüzde : 0.89 | Hacim : 3.202 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : ثروتم | Kapanış : 579,997 | Değişim : 1572.00 | Yüzde : 0.27 | Hacim : 95,771 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : آگاس | Kapanış : 500,596 | Değişim : 1754.00 | Yüzde : 0.35 | Hacim : 2.966 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : کاریس | Kapanış : 80,100 | Değişim : 190.00 | Yüzde : 0.24 | Hacim : 10.533 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : آساس | Kapanış : 115,450 | Değişim : 215.00 | Yüzde : 0.19 | Hacim : 1.679 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : اطلس | Kapanış : 158,525 | Değişim : 0.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 13.739 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : الماس | Kapanış : 49,264 | Değişim : 265.00 | Yüzde : 0.54 | Hacim : 87,862 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : گنج | Kapanış : 202,440 | Değişim : 4025.00 | Yüzde : 2.03 | Hacim : 34.416 میلیون | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : گلدیس | Kapanış : 46,011 | Değişim : 926.00 | Yüzde : 2.05 | Hacim : 1.209 میلیون | Piyasa Değeri : - |
