Sadid Group
SDIP |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( تولید آهن و فولاد پایه )
Kategori:
فلزات اساسی
Alt Kategori:
تولید آهن و فولاد پایه
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
1,848
49.05
Kapat:
3,627
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 3,627 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 3,627 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 3,627 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 3,627 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 3,627 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 3,627 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 3,283.34 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 3,627 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 3,627 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 3,627 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 3,627 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 3,627 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 3,627 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 3,225.95 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 2,972.33 | 2,391.66 | 3,580.75 | 1,792.5 | - |
| Destek 2 (S2) | 2,391.66 | 2,405.80 | 3,583.83 | 1,801.75 | - |
| Destek 1 (S1) | 3,009.33 | 2,414.53 | 3,586.91 | 1,829.5 | 2,719 |
| Pivot Noktası (PP) | 2,428.66 | 2,428.66 | 2,428.66 | 1,838.75 | 2,283.5 |
| Direnç 1 (R1) | 3,046.33 | 2,442.80 | 3,667.08 | 1,866.5 | 2,756 |
| Direnç 2 (R2) | 2,465.66 | 2,451.53 | 3,670.16 | 1,875.75 | - |
| Direnç 3 (R3) | 3,083.33 | 2,465.66 | 3,673.25 | 1,903.5 | - |
