وسدید
گروه صنعتی سدید
وسدید | Hisse Senetleri - Iran Fara Bourse
تولید آهن و فولاد پایه
Sektör:
تولید آهن و فولاد پایه
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
İşleme Açık
Son Fiyat: 2,193 2.96
Kapanış Fiyatı: 2,193
EPS
Son Sermaye
Tahmini Sermaye
Mali Yıl 2027/03/20
-6.00
Gerçekleşen
| Tarih | Kâr | Sermaye | ||
|---|---|---|---|---|
Tarih : 2026/07/263 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00-6.00 (0%) | Sermaye : 29.989 Trilyon |
Mali Yıl 2026/03/20
34.00
Gerçekleşen Kâr
4.00
Nakit Temettü
| Tarih | Kâr | Sermaye | ||
|---|---|---|---|---|
Tarih : 2026/07/22Genel Kurul | Gerçekleşen Kâr : Nakit Temettü : | 34.004.00 (0%) | Sermaye : 29.989 Trilyon | |
Tarih : 2026/07/2112 Ay / Denetlenmiş | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.0034.00 (0%) | Sermaye : 29.989 Trilyon | |
Tarih : 2026/07/206 Ay / Denetlenmiş | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00-1.00 (0%) | Sermaye : 29.989 Trilyon | |
Tarih : 2026/06/1712 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00-13.00 (0%) | Sermaye : 29.989 Trilyon | |
Tarih : 2026/01/249 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00-6.00 (0%) | Sermaye : 29.989 Trilyon | |
Tarih : 2025/10/226 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00-1.00 (0%) | Sermaye : 29.989 Trilyon | |
Tarih : 2025/07/223 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00-5.00 (0%) | Sermaye : 29.989 Trilyon |
Mali Yıl 2025/03/20
39.00
Gerçekleşen Kâr
4.00
Nakit Temettü
| Tarih | Kâr | Sermaye | ||
|---|---|---|---|---|
Tarih : 2025/07/30Genel Kurul | Gerçekleşen Kâr : Nakit Temettü : | 39.004.00 | Sermaye : 29.989 Trilyon | |
Tarih : 2025/07/1912 Ay / Denetlenmiş | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.0039.00 (0%) | Sermaye : 29.989 Trilyon | |
Tarih : 2025/07/1412 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.0033.00 (0%) | Sermaye : 29.989 Trilyon | |
Tarih : 2025/01/199 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00-12.00 (0%) | Sermaye : 29.989 Trilyon | |
Tarih : 2024/10/216 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00-9.00 (0%) | Sermaye : 29.989 Trilyon | |
Tarih : 2024/07/223 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00-5.00 (0%) | Sermaye : 29.989 Trilyon |
