وزمین
پذیره بانک ایران زمین
وزمین | Hisse Senetleri - Iran Fara Bourse
سایر واسطه های پولی
Sektör:
سایر واسطه های پولی
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
Son Fiyat: 2,125 0.00
Kapanış Fiyatı: 2,125
Gelir Tablosu
Genel Kurul
Ara Dönem
2020/11/07 Mali Yıl 2018/03/2012 Ay | 2018/06/28 Mali Yıl 2017/03/1912 Ay | 2017/02/16 Mali Yıl 2016/03/1912 Ay | ||
|---|---|---|---|---|
Kullandırılan Kredilerden Elde Edilen Gelirler | 28.64 Trilyon | 23.748 Trilyon | - | |
Yatırım ve Mevduat Gelirleri (Paylaşıma Tabi) | - | - | 21.796 Trilyon | |
Paylaşıma Tabi Gelirler Toplamı | -4.54 Trilyon | -2.108 Trilyon | 4.454 Trilyon | |
Yatırım Mevduatlarına Ödenen Avans Kâr Payı | -33.18 Trilyon | -25.857 Trilyon | -17.342 Trilyon | |
Yatırım ve Mevduat Gelirleri (Paylaşıma Tabi Olmayan) | - | 999.153 Milyar | 686.821 Milyar | |
Komisyon Gelirleri | 330.714 Milyar | 308.468 Milyar | 221.223 Milyar | |
Paylaşıma Tabi Olmayan Gelirler Toplamı | 550.059 Milyar | 5.677 Trilyon | 925.567 Milyar | |
Gelirler Toplamı | -3.99 Trilyon | 3.569 Trilyon | 5.379 Trilyon | |
Ödenen Komisyonlar (Komisyon Gideri) | 380.628 Milyar | 179.312 Milyar | 129.73 Milyar | |
Şüpheli Alacak Karşılığı Gideri | 494.264 Milyar | 622.803 Milyar | 548.607 Milyar | |
Genel ve İdari Giderler | 2.628 Trilyon | 2.108 Trilyon | 1.899 Trilyon | |
Diğer Faaliyet Gelir ve Giderleri | 9.038 Trilyon | - | - | |
Faaliyet Kârı (Zararı) | 300.637 Milyar | -61.282 Milyar | -685.317 Milyar | |
Vergi Öncesi Kâr | 300.637 Milyar | -61.282 Milyar | -685.317 Milyar | |
Vergi Sonrası Net Kâr (Zarar) | 300.637 Milyar | -61.282 Milyar | -685.317 Milyar | |
Dönem Başı Birikmiş Kârlar | -2.691 Trilyon | -1.467 Trilyon | -782.143 Milyar | |
Geçmiş Yıl Düzeltmeleri | -222.384 Milyar | -1.163 Trilyon | 163 Milyon | |
Dağıtılabilir Kâr | -2.613 Trilyon | -2.691 Trilyon | -1.467 Trilyon | |
Dönem Sonu Birikmiş Kârlar/Zararlar | -2.613 Trilyon | -2.691 Trilyon | -1.467 Trilyon | |
سود اوراق مشارکت (غیر مشاع) | 219.345 Milyar | - | - | |
هزینه استهلاک | 118.656 Milyar | 88.665 Milyar | 92.931 Milyar | |
سایر درآمدهای غیرمشاع | - | 4.37 Trilyon | - | |
خالص سایر درآمد ها و هزینه های عملیاتی | - | - | 17.523 Milyar |
