وزمین
پذیره بانک ایران زمین
وزمین | Hisse Senetleri - Iran Fara Bourse
سایر واسطه های پولی
Sektör:
سایر واسطه های پولی
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
Son Fiyat: 2,125 0.00
Kapanış Fiyatı: 2,125
Son İşlem
2026/10/14| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | 2,125 | Kapanış | 2,125 0.00 |
| En Yüksek | 2,125 | En Düşük | 2,125 |
| Hacim | 1 | İşlem Adedi | 0 |
| Fiyat Limiti | - | Değer | 0 |
| Baz Hacim | 1 | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
2025/09/17| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| 25 | Alıcı Sayısı | 1 |
| 4.791 Milyon | Alış Hacmi | 27 Milyon |
| 61 | Satıcı Sayısı | 2 |
| 27.564 Milyon | Satış Hacmi | 4.227 Milyon |
| 22,773,000 | Sahiplik Değişimi | 22,773,000 |
Arz ve Talep
| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Mali Yıl | 2027/03/20 | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | -27,430 | Dönem | 3 Ay |
| TTM Kâr | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Son Genel Kurul | 2026/03/20 | ||
| Gerçekleşen Kâr | -18,625 | F/K (Genel Kurul) | -0.11 |
| Nakit Temettü | 0 | ||
| Dağıtım Oranı | 0.00 % |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | - | Sıra | 778 |
| 6 Aylık | - | Sıra | 448 |
| 9 Aylık | - | Sıra | 108 |
| 1 Yıllık | - | Sıra | 186 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
-
Piyasa Değeri
-
P/B
% 0
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه تجارت داتام)
2026/10/13صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت توسعه صنعتی آرین)
2026/10/12صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) (شرکت گروه توسعه ابنیه حافظ)
2026/10/14صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت آتیه سازان کلبه سبز)
2026/10/05افشای اطلاعات بااهمیت - (عدم حصول نتیجه از برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
2026/09/27افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تصمیمات مجمع معوقه سال مالی ۱۴۰۱- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
2026/09/15افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
2026/09/13صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده) (شرکت مدیریت ساخت ابنیه حافظ)
2026/09/20
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2025/10/19 | Yeniden Açılış : 0 | En Düşük : 0 | En Yüksek : 0 | Kapanış : 2,125 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 12.062 Milyon | İşlem Adedi : 1 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : وکار | Kapanış : 6,970 | Değişim : 210.00 | Yüzde : 2.92 | Hacim : 3.783 میلیون | Piyasa Değeri : 659.701 هزار میلیارد |
| Sembol : ونوین | Kapanış : 3,920 | Değişim : 120.00 | Yüzde : 2.97 | Hacim : 48.333 میلیون | Piyasa Değeri : 1168.217 هزار میلیارد |
| Sembol : وپارس | Kapanış : 1,979 | Değişim : 61.00 | Yüzde : 2.99 | Hacim : 69.93 میلیون | Piyasa Değeri : 989.5 هزار میلیارد |
| Sembol : وسینا | Kapanış : 3,610 | Değişim : 110.00 | Yüzde : 2.96 | Hacim : 43.665 میلیون | Piyasa Değeri : 282.065 هزار میلیارد |
| Sembol : وتجارت | Kapanış : 908 | Değişim : 28.00 | Yüzde : 2.99 | Hacim : 550.548 میلیون | Piyasa Değeri : 1444.268 هزار میلیارد |
| Sembol : وبملت | Kapanış : 1,523 | Değişim : 47.00 | Yüzde : 2.99 | Hacim : 5.064 میلیارد | Piyasa Değeri : 5181.224 هزار میلیارد |
| Sembol : وبصادر | Kapanış : 958 | Değişim : 29.00 | Yüzde : 2.94 | Hacim : 1.723 میلیارد | Piyasa Değeri : 749.495 هزار میلیارد |
| Sembol : سامان | Kapanış : 9,360 | Değişim : 280.00 | Yüzde : 2.90 | Hacim : 78.463 میلیون | Piyasa Değeri : 1480.46 هزار میلیارد |
| Sembol : وپاسار | Kapanış : 8,330 | Değişim : 250.00 | Yüzde : 2.91 | Hacim : 22.179 میلیون | Piyasa Değeri : 3910.799 هزار میلیارد |
| Sembol : وقوام | Kapanış : 1,000 | Değişim : 0.00 | Yüzde : 0.00 | Hacim : 0 | Piyasa Değeri : 8 هزار میلیارد |
Denetçi Mesajları
بازگشايي نماد معاملاتي (وزمين1)
2026/10/03بازگشايي نماد معاملاتي (وزمين1)
2026/10/03توقف نماد (وزمين1)-اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/09/27توقف نماد (وزمين1)-اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/09/27بازگشايي نماد معاملاتي (وزمين1)
2026/09/20بازگشايي نماد معاملاتي (وزمين1)
2026/09/20توقف نماد (وزمين1)-اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/09/15توقف نماد (وزمين1)-اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/09/15توقف نماد (وزمين1)-اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/09/14توقف نماد (وزمين1)-اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/09/14توقف نماد (وزمين1)-اطلاعات با اهميت گروه ب
2026/09/09بازگشايي نماد معاملاتي (وزمين1)
2026/08/31
