Isfahan Sugar
GESF |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
قند و شکر ( قند و شکر )
Kategori:
قند و شکر
Alt Kategori:
قند و شکر
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
1,204
10.16
Kapat:
1,093
0.00
Son Ticaret
2025-10-25| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 1,190 | Kapat | 1,093 0.00 |
| Yüksek | 1,205 | Düşük | 1,171 |
| Ses | 372,222 | Zamanlar | 331 |
| Fiyat aralığı: | 148,870 - 171,270 | Değer | 63.45 milyar |
| Baz hacim | 93,093 | Hacim sınırı | 1 - 50,000 |
İşlemler
2025-10-25| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 122 | Alıcı sayısı | 2 |
| 358,618 | Satın alma hacmi | 13,116 |
| 95 | Satıcı numarası | - |
| 371,734 | Satış hacmi | - |
| 13,116 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 13,116 |
Teklifi istemek
2025-10-25| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş2 | Numara1,031 | Satın Al170,150 | Satmak171,200 | Numara100 | Sipariş1 |
| Sipariş4 | Numara2,594 | Satın Al170,100 | Satmak171,250 | Numara689 | Sipariş1 |
| Sipariş5 | Numara3,403 | Satın Al170,000 | Satmak171,260 | Numara300 | Sipariş1 |
| Sipariş1 | Numara100 | Satın Al169,990 | Satmak171,270 | Numara28,796 | Sipariş7 |
| Sipariş1 | Numara260 | Satın Al168,890 | Satmak172,590 | Numara1,019 | Sipariş1 |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 10,985 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 11,698 | ||
| P/E TTM | 14.571 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 6,222 | P/E مجمع | 27.39 |
| Nakit kar | 6,200 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 99.65 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 17.56 % | rütbe | 209 |
| 6 ay | 20.27 % | rütbe | 281 |
| 9 ay | 3.48 % | rütbe | 275 |
| 1 yaşında | 110.52 % | rütbe | 401 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
33.24 Bin milyar
Market değeri
1.02
P / B
% 29.32
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2025-10-25 12:29:58 | Kapat : 1,093 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 372,222 | Zamanlar : 331 |
| tarih : 2025-10-22 12:29:36 | Kapat : 1,093 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 372,222 | Zamanlar : 331 |
| tarih : 2025-10-21 12:29:25 | Kapat : 1,093 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 372,222 | Zamanlar : 331 |
| tarih : 2025-10-20 12:29:45 | Kapat : 1,093 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 372,222 | Zamanlar : 331 |
| tarih : 2025-10-19 12:29:37 | Kapat : 1,093 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 372,222 | Zamanlar : 331 |
| tarih : 2025-10-18 12:09:39 | Kapat : 1,093 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 372,222 | Zamanlar : 331 |
| tarih : 2025-10-15 12:29:53 | Kapat : 1,093 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 372,222 | Zamanlar : 331 |
| tarih : 2025-10-14 12:29:33 | Kapat : 1,093 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 372,222 | Zamanlar : 331 |
| tarih : 2025-10-13 12:29:06 | Kapat : 1,093 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 372,222 | Zamanlar : 331 |
| tarih : 2025-10-12 12:29:44 | Kapat : 1,093 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 372,222 | Zamanlar : 331 |
| tarih : 2025-10-11 12:29:57 | Kapat : 1,093 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 372,222 | Zamanlar : 331 |
| tarih : 2025-10-08 12:29:12 | Kapat : 1,093 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 372,222 | Zamanlar : 331 |
| tarih : 2025-10-07 12:29:51 | Kapat : 1,093 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 372,222 | Zamanlar : 331 |
| tarih : 2025-10-06 12:28:46 | Kapat : 1,093 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 372,222 | Zamanlar : 331 |
| tarih : 2025-10-05 12:29:50 | Kapat : 1,093 | Değişiklik % : 0.65 | Ses : 372,222 | Zamanlar : 331 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : GHEG | Son : 150.00 5,340 | Ses : 50,472 | Market değeri : 30.844 Bin milyar | tarih : 2025-10-25 |
| Sembol : GNBO | Son : 121.00 2,260 | Ses : 1.794 Milyon | Market değeri : 11.136 Bin milyar | tarih : 2025-10-25 |
| Sembol : GMRO | Son : 471.00 3,865 | Ses : 1.211 Milyon | Market değeri : 23.64 Bin milyar | tarih : 2025-10-25 |
| Sembol : GLOR | Son : 870.00 8,850 | Ses : 853,643 | Market değeri : 13.23 Bin milyar | tarih : 2025-10-25 |
| Sembol : GHSZ | Son : 1,530 9,690 | Ses : 344,723 | Market değeri : 7.384 Bin milyar | tarih : 2025-10-25 |
| Sembol : GHND | Son : 960.00 8,290 | Ses : 411,226 | Market değeri : 14.039 Bin milyar | tarih : 2025-10-25 |
| Sembol : SHKR | Son : 43.00 2,630 | Ses : 414,886 | Market değeri : 6.441 Bin milyar | tarih : 2025-10-25 |
| Sembol : SSUP | Son : 9,741 2,239 | Ses : 745,938 | Market değeri : 30.048 Bin milyar | tarih : 2025-10-25 |
| Sembol : GGAZ | Son : 640.00 6,710 | Ses : 130,642 | Market değeri : 16.162 Bin milyar | tarih : 2025-10-25 |
| Sembol : GSBE | Son : 277.00 1,981 | Ses : 8.352 Milyon | Market değeri : 16.9 Bin milyar | tarih : 2025-10-25 |
