Hegmatan Sugar
GHEG |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
قند و شکر ( قند و شکر )
Kategori:
قند و شکر
Alt Kategori:
قند و شکر
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
8,100
56.07
Kapat:
5,190
0.00
Son Ticaret
12:02| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 8,100 | Kapat | 5,190 0.00 |
| Yüksek | 8,100 | Düşük | 8,100 |
| Ses | 50,472 | Zamanlar | 23 |
| Fiyat aralığı: | 10,300 - 11,380 | Değer | 540.47 Milyon |
| Baz hacim | 1.369 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 100,000 |
İşlemler
12:02| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 7 | Alıcı sayısı | - |
| 50,472 | Satın alma hacmi | - |
| 13 | Satıcı numarası | - |
| 50,472 | Satış hacmi | - |
| - | Mülkiyetin el değiştirmesi | - |
Teklifi istemek
12:02| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş4 | Numara12,473 | Satın Al10,620 | Satmak10,730 | Numara21,500 | Sipariş6 |
| Sipariş2 | Numara5,000 | Satın Al10,610 | Satmak10,740 | Numara5,000 | Sipariş1 |
| Sipariş3 | Numara2,980 | Satın Al10,600 | Satmak10,750 | Numara2,000 | Sipariş1 |
| Sipariş1 | Numara500 | Satın Al10,590 | Satmak10,790 | Numara14,000 | Sipariş1 |
| Sipariş4 | Numara3,597 | Satın Al10,510 | Satmak10,800 | Numara7,193 | Sipariş2 |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 1,288 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | 1,504 | ||
| P/E TTM | 7.207 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | 1,007 | P/E مجمع | 10.76 |
| Nakit kar | 1,000 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 99.3 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 3.3 % | rütbe | 487 |
| 6 ay | 14.47 % | rütbe | 478 |
| 9 ay | 3.05 % | rütbe | 481 |
| 1 yaşında | 75.93 % | rütbe | 501 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
30.844 Bin milyar
Market değeri
2.88
P / B
% 16.97
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-07-28 12:23:23 | Kapat : 5,190 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 50,472 | Zamanlar : 23 |
| tarih : 2026-07-27 11:53:21 | Kapat : 5,190 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 50,472 | Zamanlar : 23 |
| tarih : 2026-07-26 12:20:34 | Kapat : 5,190 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 50,472 | Zamanlar : 23 |
| tarih : 2026-07-25 11:21:22 | Kapat : 5,190 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 50,472 | Zamanlar : 23 |
| tarih : 2026-07-22 12:17:55 | Kapat : 5,190 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 50,472 | Zamanlar : 23 |
| tarih : 2026-07-21 12:21:35 | Kapat : 5,190 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 50,472 | Zamanlar : 23 |
| tarih : 2026-07-20 12:09:59 | Kapat : 5,190 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 50,472 | Zamanlar : 23 |
| tarih : 2026-07-13 12:29:34 | Kapat : 5,190 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 50,472 | Zamanlar : 23 |
| tarih : 2026-07-12 12:11:05 | Kapat : 5,190 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 50,472 | Zamanlar : 23 |
| tarih : 2026-07-11 12:16:40 | Kapat : 5,190 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 50,472 | Zamanlar : 23 |
| tarih : 2026-07-08 11:58:13 | Kapat : 5,190 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 50,472 | Zamanlar : 23 |
| tarih : 2026-07-07 12:28:56 | Kapat : 5,190 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 50,472 | Zamanlar : 23 |
| tarih : 2026-07-01 12:27:18 | Kapat : 5,190 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 50,472 | Zamanlar : 23 |
| tarih : 2026-06-30 12:19:35 | Kapat : 5,190 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 50,472 | Zamanlar : 23 |
| tarih : 2026-06-29 12:27:29 | Kapat : 5,190 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 50,472 | Zamanlar : 23 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : GNBO | Son : 368.00 2,507 | Ses : 1.794 Milyon | Market değeri : 11.136 Bin milyar | tarih : 11:49 |
| Sembol : GMRO | Son : 5,156 8,550 | Ses : 1.211 Milyon | Market değeri : 23.64 Bin milyar | tarih : 11:47 |
| Sembol : GLOR | Son : 12,540 20,520 | Ses : 853,643 | Market değeri : 13.23 Bin milyar | tarih : 11:46 |
| Sembol : GESF | Son : 640.00 1,733 | Ses : 372,222 | Market değeri : 33.24 Bin milyar | tarih : 11:49 |
| Sembol : GHSZ | Son : 5,020 13,180 | Ses : 344,723 | Market değeri : 7.384 Bin milyar | tarih : 11:47 |
| Sembol : GHND | Son : 7,930 15,260 | Ses : 411,226 | Market değeri : 14.039 Bin milyar | tarih : 2026-07-13 |
| Sembol : SHKR | Son : 1,113 3,700 | Ses : 414,886 | Market değeri : 6.441 Bin milyar | tarih : 2026-07-20 |
| Sembol : SSUP | Son : 8,810 3,170 | Ses : 745,938 | Market değeri : 30.048 Bin milyar | tarih : 2026-07-18 |
| Sembol : GGAZ | Son : 4,830 10,900 | Ses : 130,642 | Market değeri : 16.162 Bin milyar | tarih : 11:38 |
| Sembol : GSBE | Son : 2,296 4,000 | Ses : 8.352 Milyon | Market değeri : 16.9 Bin milyar | tarih : 11:49 |
