تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
فتوسا |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
فلزات اساسی ( فلزات گرانبها غیرآهن )
Kategori:
فلزات اساسی
Alt Kategori:
فلزات گرانبها غیرآهن
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
3,874
7.67
Kapat:
3,598
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 3,598 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 3,598 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 3,598 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 3,598 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 3,574.80 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 3,736.04 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 4,045.36 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 3,598 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 3,598 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 3,598 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 3,598 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 3,588.9 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 3,641.61 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 4,140.63 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 3,442 | 3,588 | 3,409.25 | 3,507.5 | - |
| Destek 2 (S2) | 3,588 | 3,645.68 | 3,421.84 | 3,620.75 | - |
| Destek 1 (S1) | 3,593 | 3,681.31 | 3,434.42 | 3,658.5 | 3,590.5 |
| Pivot Noktası (PP) | 3,739 | 3,739 | 3,739 | 3,771.75 | 3,737.75 |
| Direnç 1 (R1) | 3,744 | 3,796.68 | 3,761.57 | 3,809.5 | 3,741.5 |
| Direnç 2 (R2) | 3,890 | 3,832.31 | 3,774.15 | 3,922.75 | - |
| Direnç 3 (R3) | 3,895 | 3,890 | 3,786.75 | 3,960.5 | - |
