فتوسا
تولید و توسعه سرب روی ایرانیان
فتوسا | Hisse Senetleri - Iran Fara Bourse
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
Sektör:
تولیدات فلزات گرانبهای غیرآهن
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
İşleme Açık
Son Fiyat: 11,580 2.93
Kapanış Fiyatı: 11,570
İşlem Geçmişi
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Gerçekleşen Kapanış | Hacim | Değer | Adet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 2026/11/10 | بازگشایی : 11,580 | کمترین : 11,380 | بیشترین : 11,580 | پایانی : 11,570 | پایانی واقعی : 11,580 | حجم : 61.544 میلیون | ارزش : 711.806 میلیارد | تعداد : 2,452 |
| تاریخ : 2026/11/09 | بازگشایی : 10,950 | کمترین : 10,950 | بیشترین : 11,610 | پایانی : 11,250 | پایانی واقعی : 11,580 | حجم : 45.284 میلیون | ارزش : 509.318 میلیارد | تعداد : 2,577 |
| تاریخ : 2026/11/08 | بازگشایی : 11,380 | کمترین : 10,760 | بیشترین : 11,390 | پایانی : 11,280 | پایانی واقعی : 10,900 | حجم : 73.759 میلیون | ارزش : 832.216 میلیارد | تعداد : 3,396 |
| تاریخ : 2026/11/07 | بازگشایی : 11,100 | کمترین : 10,780 | بیشترین : 11,100 | پایانی : 11,060 | پایانی واقعی : 11,100 | حجم : 161.633 میلیون | ارزش : 1.788 هزار میلیارد | تعداد : 4,905 |
| تاریخ : 2026/11/04 | بازگشایی : 10,780 | کمترین : 10,780 | بیشترین : 10,780 | پایانی : 10,780 | پایانی واقعی : 10,780 | حجم : 3.696 میلیون | ارزش : 39.839 میلیارد | تعداد : 228 |
| تاریخ : 2026/11/03 | بازگشایی : 10,470 | کمترین : 10,470 | بیشترین : 10,470 | پایانی : 10,470 | پایانی واقعی : 10,470 | حجم : 2.331 میلیون | ارزش : 24.403 میلیارد | تعداد : 244 |
| تاریخ : 2026/11/02 | بازگشایی : 10,170 | کمترین : 10,170 | بیشترین : 10,170 | پایانی : 10,170 | پایانی واقعی : 10,170 | حجم : 2.553 میلیون | ارزش : 25.959 میلیارد | تعداد : 217 |
| تاریخ : 2026/11/01 | بازگشایی : 9,880 | کمترین : 9,880 | بیشترین : 9,880 | پایانی : 9,880 | پایانی واقعی : 9,880 | حجم : 2.69 میلیون | ارزش : 26.573 میلیارد | تعداد : 233 |
| تاریخ : 2026/10/31 | بازگشایی : 9,880 | کمترین : 9,880 | بیشترین : 9,880 | پایانی : 9,880 | پایانی واقعی : 9,880 | حجم : 2.69 میلیون | ارزش : 26.573 میلیارد | تعداد : 233 |
| تاریخ : 2026/10/28 | بازگشایی : 9,600 | کمترین : 9,600 | بیشترین : 9,600 | پایانی : 9,600 | پایانی واقعی : 9,600 | حجم : 2.756 میلیون | ارزش : 26.459 میلیارد | تعداد : 350 |
| تاریخ : 2026/10/27 | بازگشایی : 9,330 | کمترین : 9,330 | بیشترین : 9,330 | پایانی : 9,330 | پایانی واقعی : 9,330 | حجم : 7.483 میلیون | ارزش : 69.819 میلیارد | تعداد : 388 |
| تاریخ : 2026/10/26 | بازگشایی : 9,060 | کمترین : 9,060 | بیشترین : 9,060 | پایانی : 9,060 | پایانی واقعی : 9,060 | حجم : 25.039 میلیون | ارزش : 226.857 میلیارد | تعداد : 438 |
| تاریخ : 2026/10/25 | بازگشایی : 8,800 | کمترین : 8,800 | بیشترین : 8,800 | پایانی : 8,800 | پایانی واقعی : 8,800 | حجم : 25.656 میلیون | ارزش : 225.769 میلیارد | تعداد : 391 |
| تاریخ : 2026/10/24 | بازگشایی : 8,550 | کمترین : 8,550 | بیشترین : 8,550 | پایانی : 8,550 | پایانی واقعی : 8,550 | حجم : 29.249 میلیون | ارزش : 250.078 میلیارد | تعداد : 562 |
| تاریخ : 2026/10/21 | بازگشایی : 8,330 | کمترین : 8,160 | بیشترین : 8,330 | پایانی : 8,310 | پایانی واقعی : 8,330 | حجم : 25.137 میلیون | ارزش : 208.821 میلیارد | تعداد : 1,012 |
| تاریخ : 2026/10/20 | بازگشایی : 8,090 | کمترین : 8,000 | بیشترین : 8,090 | پایانی : 8,090 | پایانی واقعی : 8,090 | حجم : 8.615 میلیون | ارزش : 69.681 میلیارد | تعداد : 385 |
| تاریخ : 2026/10/19 | بازگشایی : 7,880 | کمترین : 7,700 | بیشترین : 7,880 | پایانی : 7,860 | پایانی واقعی : 7,880 | حجم : 10.646 میلیون | ارزش : 83.675 میلیارد | تعداد : 522 |
| تاریخ : 2026/10/18 | بازگشایی : 7,400 | کمترین : 7,400 | بیشترین : 7,790 | پایانی : 7,660 | پایانی واقعی : 7,790 | حجم : 14.179 میلیون | ارزش : 108.562 میلیارد | تعداد : 1,026 |
| تاریخ : 2026/10/17 | بازگشایی : 7,570 | کمترین : 7,570 | بیشترین : 7,580 | پایانی : 7,570 | پایانی واقعی : 7,570 | حجم : 23.201 میلیون | ارزش : 175.631 میلیارد | تعداد : 604 |
| تاریخ : 2026/10/14 | بازگشایی : 8,150 | کمترین : 7,790 | بیشترین : 8,150 | پایانی : 7,800 | پایانی واقعی : 7,790 | حجم : 33.573 میلیون | ارزش : 261.823 میلیارد | تعداد : 842 |
| تاریخ : 2026/10/13 | بازگشایی : 8,290 | کمترین : 7,840 | بیشترین : 8,290 | پایانی : 8,030 | پایانی واقعی : 7,870 | حجم : 19.272 میلیون | ارزش : 154.684 میلیارد | تعداد : 1,392 |
| تاریخ : 2026/10/12 | بازگشایی : 7,730 | کمترین : 7,730 | بیشترین : 8,190 | پایانی : 8,060 | پایانی واقعی : 8,190 | حجم : 23.647 میلیون | ارزش : 190.627 میلیارد | تعداد : 1,326 |
| تاریخ : 2026/10/11 | بازگشایی : 8,310 | کمترین : 7,830 | بیشترین : 8,310 | پایانی : 7,960 | پایانی واقعی : 7,830 | حجم : 28.295 میلیون | ارزش : 225.129 میلیارد | تعداد : 1,402 |
| تاریخ : 2026/10/10 | بازگشایی : 8,080 | کمترین : 7,880 | بیشترین : 8,080 | پایانی : 8,070 | پایانی واقعی : 8,080 | حجم : 19.098 میلیون | ارزش : 154.057 میلیارد | تعداد : 1,062 |
| تاریخ : 2026/10/07 | بازگشایی : 7,850 | کمترین : 7,720 | بیشترین : 7,850 | پایانی : 7,850 | پایانی واقعی : 7,850 | حجم : 16.031 میلیون | ارزش : 125.763 میلیارد | تعداد : 670 |
| تاریخ : 2026/10/06 | بازگشایی : 7,600 | کمترین : 7,600 | بیشترین : 7,630 | پایانی : 7,630 | پایانی واقعی : 7,630 | حجم : 8.858 میلیون | ارزش : 67.579 میلیارد | تعداد : 534 |
| تاریخ : 2026/10/05 | بازگشایی : 7,530 | کمترین : 7,320 | بیشترین : 7,600 | پایانی : 7,410 | پایانی واقعی : 7,540 | حجم : 24.728 میلیون | ارزش : 183.114 میلیارد | تعداد : 1,314 |
| تاریخ : 2026/10/04 | بازگشایی : 7,570 | کمترین : 7,390 | بیشترین : 7,580 | پایانی : 7,540 | پایانی واقعی : 7,520 | حجم : 30.069 میلیون | ارزش : 226.744 میلیارد | تعداد : 1,281 |
| تاریخ : 2026/10/03 | بازگشایی : 7,420 | کمترین : 7,000 | بیشترین : 7,420 | پایانی : 7,360 | پایانی واقعی : 7,420 | حجم : 29.148 میلیون | ارزش : 214.62 میلیارد | تعداد : 1,404 |
| تاریخ : 2026/09/30 | بازگشایی : 7,210 | کمترین : 7,080 | بیشترین : 7,210 | پایانی : 7,210 | پایانی واقعی : 7,210 | حجم : 17.757 میلیون | ارزش : 127.995 میلیارد | تعداد : 623 |
