S*Pars Khodro
PKOD |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
Kategori:
خودرو و قطعات
Alt Kategori:
تولید وسایل نقلیه موتوری
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
745
29.78
Kapat:
1,061
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 1,061 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 1,061 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 1,061 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 1,061 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 1,061 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 1,061 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 1,061 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 1,061 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 1,061 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 1,061 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 1,061 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 1,061 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 1,061 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 1,061 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 906.33 | 821.66 | 1,017.25 | 684.5 | - |
| Destek 2 (S2) | 821.66 | 835.03 | 1,020.16 | 710.75 | - |
| Destek 1 (S1) | 941.33 | 843.29 | 1,023.08 | 719.5 | 899 |
| Pivot Noktası (PP) | 856.66 | 856.66 | 856.66 | 745.75 | 835.5 |
| Direnç 1 (R1) | 976.33 | 870.03 | 1,098.91 | 754.5 | 934 |
| Direnç 2 (R2) | 891.66 | 878.29 | 1,101.83 | 780.75 | - |
| Direnç 3 (R3) | 1,011.33 | 891.66 | 1,104.75 | 789.5 | - |
