S*Pars Khodro
PKOD |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
خودرو و قطعات ( تولید وسایل نقلیه موتوری )
Kategori:
خودرو و قطعات
Alt Kategori:
تولید وسایل نقلیه موتوری
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
812
23.47
Kapat:
1,061
0.00
Son Ticaret
2026-02-03| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 837 | Kapat | 1,061 0.00 |
| Yüksek | 844 | Düşük | 806 |
| Ses | 83.957 Milyon | Zamanlar | 1,400 |
| Fiyat aralığı: | 1,030 - 1,092 | Değer | 89.1 milyar |
| Baz hacim | 1 | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2026-02-03| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 339 | Alıcı sayısı | 1 |
| 83.907 Milyon | Satın alma hacmi | 50,000 |
| 308 | Satıcı numarası | 4 |
| 80.783 Milyon | Satış hacmi | 3.173 Milyon |
| 3.123 Milyon | Mülkiyetin el değiştirmesi | 3.123 Milyon |
Teklifi istemek
2026-02-03| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş1 | Numara49,288 | Satın Al1,031 | Satmak1,062 | Numara50,000 | Sipariş1 |
| Sipariş2 | Numara68,520 | Satın Al1,020 | Satmak1,077 | Numara136,058 | Sipariş1 |
| Sipariş1 | Numara50,000 | Satın Al1,011 | Satmak1,080 | Numara50,000 | Sipariş1 |
| Sipariş4 | Numara204,505 | Satın Al1,010 | Satmak1,088 | Numara200,000 | Sipariş1 |
| Sipariş0 | Numara0 | Satın Al0 | Satmak1,089 | Numara494,619 | Sipariş3 |
EPS
| Mali yıl | 2024-03-19 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | -504 | دوره | 9 ماهه |
| سود TTM | -757 | ||
| P/E TTM | -1.402 |
DPS
| Son montaj | 2023-03-20 | ||
| Gerçek kar | -680 | P/E مجمع | -1.56 |
| Nakit kar | - | ||
| Dağıtım yüzdesi | - |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 5.01 % | rütbe | 46 |
| 6 ay | 11.44 % | rütbe | 61 |
| 9 ay | 47.48 % | rütbe | 43 |
| 1 yaşında | 27.77 % | rütbe | 31 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
120.496 Bin milyar
Market değeri
2.99
P / B
% 21.25
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-02-03 12:29:59 | Kapat : 1,061 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 83.957 Milyon | Zamanlar : 1,400 |
| tarih : 2026-02-02 12:29:27 | Kapat : 1,061 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 83.957 Milyon | Zamanlar : 1,400 |
| tarih : 2026-02-01 12:29:46 | Kapat : 1,061 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 83.957 Milyon | Zamanlar : 1,400 |
| tarih : 2026-01-31 12:29:58 | Kapat : 1,061 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 83.957 Milyon | Zamanlar : 1,400 |
| tarih : 2026-01-28 12:29:58 | Kapat : 1,061 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 83.957 Milyon | Zamanlar : 1,400 |
| tarih : 2026-01-07 12:28:00 | Kapat : 1,061 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 83.957 Milyon | Zamanlar : 1,400 |
| tarih : 2026-01-06 12:29:12 | Kapat : 1,061 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 83.957 Milyon | Zamanlar : 1,400 |
| tarih : 2026-01-05 12:29:55 | Kapat : 1,061 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 83.957 Milyon | Zamanlar : 1,400 |
| tarih : 2026-01-04 12:29:49 | Kapat : 1,061 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 83.957 Milyon | Zamanlar : 1,400 |
| tarih : 2025-12-31 12:29:58 | Kapat : 1,061 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 83.957 Milyon | Zamanlar : 1,400 |
| tarih : 2025-12-30 12:14:19 | Kapat : 1,061 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 83.957 Milyon | Zamanlar : 1,400 |
| tarih : 2025-12-29 12:29:55 | Kapat : 1,061 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 83.957 Milyon | Zamanlar : 1,400 |
| tarih : 2025-12-28 12:29:58 | Kapat : 1,061 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 83.957 Milyon | Zamanlar : 1,400 |
| tarih : 2025-12-27 12:29:55 | Kapat : 1,061 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 83.957 Milyon | Zamanlar : 1,400 |
| tarih : 2025-12-24 12:29:59 | Kapat : 1,061 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 83.957 Milyon | Zamanlar : 1,400 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : RENA | Son : 872.00 6,040 | Ses : 12.792 Milyon | Market değeri : 79.157 Bin milyar | tarih : 2026-02-03 |
| Sembol : MSTI | Son : 409.00 2,528 | Ses : 1.962 Milyon | Market değeri : 22.83 Bin milyar | tarih : 2026-02-03 |
| Sembol : GOST | Son : 613.00 4,020 | Ses : 28.513 Milyon | Market değeri : 170.342 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : KKHP | Son : 309.00 4,137 | Ses : 1.014 Milyon | Market değeri : 25.645 Bin milyar | tarih : 2026-02-03 |
| Sembol : SDLP | Son : 18,790 510 | Ses : 1.045 Milyon | Market değeri : 50.869 Bin milyar | tarih : 2026-02-03 |
| Sembol : SIPA | Son : 88.00 518 | Ses : 6.108 Milyon | Market değeri : 465.706 Bin milyar | tarih : 2026-01-26 |
| Sembol : DZLZ | Son : 434.00 1,836 | Ses : 5.68 Milyon | Market değeri : 124.522 Bin milyar | tarih : 2026-02-03 |
| Sembol : IKDP | Son : 213.00 1,145 | Ses : 25.48 Milyon | Market değeri : 296.822 Bin milyar | tarih : 2026-01-28 |
| Sembol : BHMN | Son : 62.00 1,549 | Ses : 12.515 Milyon | Market değeri : 241.406 Bin milyar | tarih : 2026-02-03 |
| Sembol : IKCO | Son : 132.00 577 | Ses : 117.746 Milyon | Market değeri : 790.037 Bin milyar | tarih : 2026-01-26 |
