پتروشیمی بوعلی سینا
بوعلی |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
Kategori:
شیمیایی
Alt Kategori:
شیمیایی پایه به جز کود
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
34,320
31.22
Kapat:
49,900
0.00
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 49,900 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 49,900 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 49,900 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 49,900 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 49,900 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 49,862.80 |
| Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 56,953.42 |
Hareketli Ortalama (MA)
| Gösterge | dönem | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 49,900 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 49,900 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 49,900 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 49,900 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 49,900 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 49,686.5 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 58,440.35 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 41,913.33 | 37,386.66 | 47,737.5 | 30,265 | - |
| Destek 2 (S2) | 37,386.66 | 38,047.52 | 47,881.78 | 31,562.5 | - |
| Destek 1 (S1) | 43,643.33 | 38,455.80 | 48,025.89 | 31,995 | 41,380 |
| Pivot Noktası (PP) | 39,116.66 | 39,116.66 | 39,116.66 | 33,292.5 | 37,985 |
| Direnç 1 (R1) | 45,373.33 | 39,777.52 | 51,774.10 | 33,725 | 43,110 |
| Direnç 2 (R2) | 40,846.66 | 40,185.80 | 51,918.21 | 35,022.5 | - |
| Direnç 3 (R3) | 47,103.33 | 40,846.66 | 52,062.5 | 35,455 | - |
