پتروشیمی بوعلی سینا
بوعلی |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
شیمیایی ( شیمیایی پایه به جز کود )
Kategori:
شیمیایی
Alt Kategori:
شیمیایی پایه به جز کود
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
63,560
2.99
Kapat:
64,040
2.26
Son Ticaret
2024-11-20Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 63,560 | Kapat | 64,040 1,480.00 |
Yüksek | 65,400 | Düşük | 63,560 |
Ses | 411,441 | Zamanlar | 525 |
Fiyat aralığı: | 55,390 - 61,210 | Değer | 24.07 milyar |
Baz hacim | 1.737 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 100,000 |
İşlemler
2024-11-20Doğru | Yasal | |
---|---|---|
195 | Alıcı sayısı | 3 |
302,671 | Satın alma hacmi | 106,646 |
180 | Satıcı numarası | 5 |
205,584 | Satış hacmi | 203,733 |
97,087 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 97,087 |
Teklifi istemek
2024-11-20Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş4 | Numara3,680 | Satın Al58,450 | Satmak58,460 | Numara317 | Sipariş2 |
Sipariş4 | Numara3,680 | Satın Al58,450 | Satmak58,600 | Numara3,384 | Sipariş3 |
Sipariş2 | Numara3,220 | Satın Al58,440 | Satmak58,650 | Numara53 | Sipariş1 |
Sipariş2 | Numara3,260 | Satın Al58,430 | Satmak58,700 | Numara14,484 | Sipariş2 |
Sipariş3 | Numara4,450 | Satın Al58,420 | Satmak58,710 | Numara192 | Sipariş1 |
EPS
Mali yıl | 2024-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 7,316 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 8,919 | ||
P/E TTM | 6.542 |
DPS
Son montaj | 2023-03-20 | ||
Gerçek kar | 5,627 | P/E مجمع | 10.37 |
Nakit kar | 5,600 | ||
Dağıtım yüzdesi | 99.52 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 4.67 % | rütbe | 81 |
6 ay | 27.68 % | rütbe | 58 |
9 ay | 17.51 % | rütbe | 63 |
1 yaşında | 92.24 % | rütbe | 51 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
837.323 Bin milyar
Market değeri
8.09
P / B
% 7.91
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2024-11-20 00:59:59 | Kapat : 64,040 | Değişiklik % : 2.26 | Ses : 411,441 | Zamanlar : 525 |
tarih : 2024-11-19 00:59:57 | Kapat : 65,520 | Değişiklik % : 0.45 | Ses : 411,441 | Zamanlar : 525 |
tarih : 2024-11-18 00:59:59 | Kapat : 65,230 | Değişiklik % : 1.80 | Ses : 411,441 | Zamanlar : 525 |
tarih : 2024-11-17 00:59:56 | Kapat : 64,080 | Değişiklik % : 0.13 | Ses : 411,441 | Zamanlar : 525 |
tarih : 2024-11-16 00:59:14 | Kapat : 64,000 | Değişiklik % : 14.61 | Ses : 411,441 | Zamanlar : 525 |
tarih : 2024-11-05 10:25:11 | Kapat : 55,840 | Değişiklik % : 5.34 | Ses : 411,441 | Zamanlar : 525 |
tarih : 2024-10-21 12:29:45 | Kapat : 53,010 | Değişiklik % : 2.68 | Ses : 411,441 | Zamanlar : 525 |
tarih : 2024-10-16 12:29:58 | Kapat : 54,470 | Değişiklik % : 0.48 | Ses : 411,441 | Zamanlar : 525 |
tarih : 2024-10-15 13:39:27 | Kapat : 54,730 | Değişiklik % : 2.44 | Ses : 411,441 | Zamanlar : 525 |
tarih : 2024-10-14 12:29:59 | Kapat : 56,100 | Değişiklik % : 2.76 | Ses : 411,441 | Zamanlar : 525 |
tarih : 2024-10-13 12:29:58 | Kapat : 57,690 | Değişiklik % : 0.09 | Ses : 411,441 | Zamanlar : 525 |
tarih : 2024-10-12 12:29:49 | Kapat : 57,740 | Değişiklik % : 0.40 | Ses : 411,441 | Zamanlar : 525 |
tarih : 2024-10-09 12:29:55 | Kapat : 57,510 | Değişiklik % : 0.37 | Ses : 411,441 | Zamanlar : 525 |
tarih : 2024-10-08 12:29:56 | Kapat : 57,300 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 411,441 | Zamanlar : 525 |
tarih : 2024-10-07 12:29:46 | Kapat : 57,300 | Değişiklik % : 0.81 | Ses : 411,441 | Zamanlar : 525 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : PRDZ | Son : 20.00 230,030 | Ses : 128,626 | Market değeri : 879.78 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : PKHA | Son : 940.00 59,280 | Ses : 153,621 | Market değeri : 270.24 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : PGHZ | Son : 1,430 54,390 | Ses : 79,081 | Market değeri : 92.716 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : SHFS | Son : 44.00 1,518 | Ses : 8.688 Milyon | Market değeri : 24.189 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : PFAN | Son : 170.00 5,980 | Ses : 1.325 Milyon | Market değeri : 153.852 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : SSIN | Son : 132.00 4,300 | Ses : 1.963 Milyon | Market değeri : 260.465 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : PKER | Son : 390.00 21,530 | Ses : 782,677 | Market değeri : 189.095 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : NORI | Son : 2,490 209,700 | Ses : 264,813 | Market değeri : 1345.32 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : PESP | Son : 42,600 145,950 | Ses : 17,626 | Market değeri : 56.565 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |
Sembol : FAPP | Son : 1,714 2,952 | Ses : 677,458 | Market değeri : 21.699 Bin milyar | tarih : 2024-11-20 |