Alborz Bulk Co.
BLKZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Kategori:
دارویی
Alt Kategori:
داروهای شیمیایی و گیاهی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
4,651
46.58
Kapat:
3,173
0.00
Son Ticaret
2026-06-03| Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
|---|---|---|---|
| Açık | 4,651 | Kapat | 3,173 0.00 |
| Yüksek | 4,651 | Düşük | 4,651 |
| Ses | 1.533 Milyon | Zamanlar | 351 |
| Fiyat aralığı: | 10,340 - 11,880 | Değer | 17.24 milyar |
| Baz hacim | 1 | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2026-06-03| Doğru | Yasal | |
|---|---|---|
| 138 | Alıcı sayısı | 1 |
| 1.472 Milyon | Satın alma hacmi | 60,000 |
| 94 | Satıcı numarası | 1 |
| 1.28 Milyon | Satış hacmi | 251,295 |
| 191,295 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 191,295 |
Teklifi istemek
2026-06-03| Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
|---|---|---|---|---|---|
| Sipariş4 | Numara16,277 | Satın Al11,240 | Satmak11,250 | Numara4,573 | Sipariş2 |
| Sipariş4 | Numara44,957 | Satın Al11,230 | Satmak11,260 | Numara7,992 | Sipariş2 |
| Sipariş6 | Numara75,931 | Satın Al11,200 | Satmak11,270 | Numara10,000 | Sipariş1 |
| Sipariş1 | Numara1,480 | Satın Al11,160 | Satmak11,280 | Numara77,317 | Sipariş2 |
| Sipariş1 | Numara2,850 | Satın Al11,150 | Satmak11,290 | Numara48,916 | Sipariş1 |
EPS
| Mali yıl | 2023-12-21 | ||
| Kârın gerçekleşmesi | 1,043 | دوره | 12 ماهه |
| سود TTM | 1,043 | ||
| P/E TTM | 10.786 |
DPS
| Son montaj | 2022-12-21 | ||
| Gerçek kar | 873 | P/E مجمع | 12.89 |
| Nakit kar | 670 | ||
| Dağıtım yüzdesi | 76.75 % |
Getiri ve likidite
| 3 ay | 21.02 % | rütbe | 382 |
| 6 ay | 14.14 % | rütbe | 558 |
| 9 ay | 4.28 % | rütbe | 443 |
| 1 yaşında | 70.68 % | rütbe | 474 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme | Orta | Değer |
10.35 Bin milyar
Market değeri
2.86
P / B
% 56.64
Halka Açık Stoklar
Tarih
| tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
|---|---|---|---|---|
| tarih : 2026-06-02 12:55:45 | Kapat : 3,173 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.533 Milyon | Zamanlar : 351 |
| tarih : 2026-06-01 13:04:41 | Kapat : 3,173 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.533 Milyon | Zamanlar : 351 |
| tarih : 2026-05-31 12:28:51 | Kapat : 3,173 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.533 Milyon | Zamanlar : 351 |
| tarih : 2026-05-30 11:49:13 | Kapat : 3,173 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.533 Milyon | Zamanlar : 351 |
| tarih : 2026-05-26 13:08:15 | Kapat : 3,173 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.533 Milyon | Zamanlar : 351 |
| tarih : 2026-05-25 13:21:50 | Kapat : 3,173 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.533 Milyon | Zamanlar : 351 |
| tarih : 2026-05-24 12:34:53 | Kapat : 3,173 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.533 Milyon | Zamanlar : 351 |
| tarih : 2026-02-28 09:48:49 | Kapat : 3,173 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.533 Milyon | Zamanlar : 351 |
| tarih : 2026-02-25 12:29:58 | Kapat : 3,173 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.533 Milyon | Zamanlar : 351 |
| tarih : 2026-02-24 12:26:14 | Kapat : 3,173 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.533 Milyon | Zamanlar : 351 |
| tarih : 2026-02-23 12:29:50 | Kapat : 3,173 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.533 Milyon | Zamanlar : 351 |
| tarih : 2026-02-22 12:27:36 | Kapat : 3,173 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.533 Milyon | Zamanlar : 351 |
| tarih : 2026-02-21 12:08:51 | Kapat : 3,173 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.533 Milyon | Zamanlar : 351 |
| tarih : 2026-02-18 12:29:11 | Kapat : 3,173 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.533 Milyon | Zamanlar : 351 |
| tarih : 2026-02-17 12:29:09 | Kapat : 3,173 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 1.533 Milyon | Zamanlar : 351 |
İlişkili
| Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
|---|---|---|---|---|
| Sembol : DARO | Son : 14,510 29,210 | Ses : 48,890 | Market değeri : 152.376 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : ALBZ | Son : 924.00 2,672 | Ses : 841,141 | Market değeri : 76.816 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : KBCZ | Son : 2,647 5,146 | Ses : 1.246 Milyon | Market değeri : 8.575 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : KSPZ | Son : 10,410 19,260 | Ses : 233,800 | Market değeri : 28.49 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : RPEZ | Son : 3,230 10,470 | Ses : 2.558 Milyon | Market değeri : 9.975 Bin milyar | tarih : 2026-06-02 |
| Sembol : IRDR | Son : 1,712 4,561 | Ses : 433,568 | Market değeri : 10.786 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : DLGM | Son : 416.00 2,758 | Ses : 960,632 | Market değeri : 21.236 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : EXIR | Son : 4,860 11,020 | Ses : 32,821 | Market değeri : 74.228 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : KIMI | Son : 6,600 22,030 | Ses : 68,907 | Market değeri : 18.973 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
| Sembol : DKSR | Son : 3,660 9,510 | Ses : 1.525 Milyon | Market değeri : 15.47 Bin milyar | tarih : 2026-06-03 |
