Tolid Daroo
DTDZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
دارویی ( داروهای شیمیایی و گیاهی )
Kategori:
دارویی
Alt Kategori:
داروهای شیمیایی و گیاهی
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
3,154
1.48
Kapat:
3,174
2.12
Son Ticaret
2025-05-07Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 3,201 | Kapat | 3,174 66.00 |
Yüksek | 3,201 | Düşük | 3,145 |
Ses | 2.802 Milyon | Zamanlar | 500 |
Fiyat aralığı: | 10,010 - 11,510 | Değer | 31.08 milyar |
Baz hacim | 1 | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2025-05-07Doğru | Yasal | |
---|---|---|
94 | Alıcı sayısı | 2 |
2.687 Milyon | Satın alma hacmi | 110,250 |
227 | Satıcı numarası | - |
2.797 Milyon | Satış hacmi | - |
110,250 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 110,250 |
Teklifi istemek
2025-05-07Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş3 | Numara1,672 | Satın Al11,120 | Satmak11,200 | Numara50,941 | Sipariş3 |
Sipariş3 | Numara5,587 | Satın Al11,110 | Satmak11,210 | Numara8,193 | Sipariş2 |
Sipariş4 | Numara21,712 | Satın Al11,100 | Satmak11,220 | Numara8,448 | Sipariş4 |
Sipariş4 | Numara35,793 | Satın Al11,090 | Satmak11,230 | Numara13,200 | Sipariş2 |
Sipariş1 | Numara16,040 | Satın Al11,060 | Satmak11,240 | Numara70,846 | Sipariş3 |
EPS
Mali yıl | 2024-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 653 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 747 | ||
P/E TTM | 14.842 |
DPS
Son montaj | 2023-03-20 | ||
Gerçek kar | 343 | P/E مجمع | 32.33 |
Nakit kar | 300 | ||
Dağıtım yüzdesi | 87.46 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 16.32 % | rütbe | 200 |
6 ay | 30.27 % | rütbe | 206 |
9 ay | 24.81 % | rütbe | 216 |
1 yaşında | 79.46 % | rütbe | 200 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
13.308 Bin milyar
Market değeri
4.29
P / B
% 42.22
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-05-07 01:59:48 | Kapat : 3,174 | Değişiklik % : 2.12 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-05-06 01:59:57 | Kapat : 3,108 | Değişiklik % : 1.11 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-05-05 01:59:58 | Kapat : 3,074 | Değişiklik % : 0.59 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-05-04 01:59:53 | Kapat : 3,056 | Değişiklik % : 5.27 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-05-03 01:59:47 | Kapat : 3,226 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-04-30 01:56:35 | Kapat : 3,226 | Değişiklik % : 2.94 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-04-29 01:58:19 | Kapat : 3,134 | Değişiklik % : 2.39 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-04-28 01:59:47 | Kapat : 3,061 | Değişiklik % : 1.73 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-04-27 01:55:04 | Kapat : 3,009 | Değişiklik % : 2.14 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-04-26 01:50:25 | Kapat : 2,946 | Değişiklik % : 8.87 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-04-23 01:58:06 | Kapat : 2,706 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-04-22 01:58:57 | Kapat : 2,706 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-04-21 01:59:46 | Kapat : 2,706 | Değişiklik % : 0.00 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-04-15 01:59:59 | Kapat : 2,706 | Değişiklik % : 1.89 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
tarih : 2025-04-14 01:59:43 | Kapat : 2,758 | Değişiklik % : 5.83 | Ses : 2.802 Milyon | Zamanlar : 500 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : ALBZ | Son : 154.00 5,311 | Ses : 841,141 | Market değeri : 76.816 Bin milyar | tarih : 2025-04-30 |
Sembol : DARO | Son : 520.00 13,960 | Ses : 48,890 | Market değeri : 152.376 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : KSPZ | Son : 1,650 57,900 | Ses : 233,800 | Market değeri : 28.49 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : KBCZ | Son : 60.00 5,850 | Ses : 1.246 Milyon | Market değeri : 8.575 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : BRKT | Son : 5.00 3,465 | Ses : 7.467 Milyon | Market değeri : 93.636 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : DABO | Son : 690.00 17,620 | Ses : 86,831 | Market değeri : 24.624 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : DPAK | Son : 600.00 20,890 | Ses : 24,249 | Market değeri : 71.214 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : DOSE | Son : 680.00 35,990 | Ses : 189,944 | Market değeri : 30.128 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : DALZ | Son : 95.00 3,291 | Ses : 18,925 | Market değeri : 62.13 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : AMIN | Son : 460.00 15,940 | Ses : 4.986 Milyon | Market değeri : 36.025 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |