TLFA06C210
اختیار خرید لوتوس-2100000-1406/01/28
TLFA06C210 | Opsiyonlar - Emtia Borsası
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sektör:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Piyasa Türü:
Opsiyonlar
Durum:
Son Fiyat: 214,211 5.46
Kapanış Fiyatı: 214,211
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Son | Hacim | Değer | Piyasa Değeri | Varlık Türü | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : فیروزه | Son : 39,391 -1.18 | Hacim : 12.227 میلیون | Değer : 486.966 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : کاردان | Son : 32,430 -0.41 | Hacim : 8.28 میلیون | Değer : 269.04 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : ثروتم | Son : 585,525 -3.00 | Hacim : 239,822 | Değer : 141.68 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : آگاس | Son : 511,900 -2.67 | Hacim : 2.613 میلیون | Değer : 1.341 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : کاریس | Son : 82,212 -3.00 | Hacim : 5.435 میلیون | Değer : 451.059 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : آساس | Son : 116,100 -2.55 | Hacim : 4.788 میلیون | Değer : 558.57 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : اطلس | Son : 161,808 -2.86 | Hacim : 12.822 میلیون | Değer : 2.084 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : الماس | Son : 50,675 -1.18 | Hacim : 53,876 | Değer : 2.729 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : گنج | Son : 197,321 0.07 | Hacim : 6.441 میلیون | Değer : 1.278 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : گلدیس | Son : 44,810 0.09 | Hacim : 171,199 | Değer : 7.701 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : عقیق | Son : 33,652 -0.25 | Hacim : 260,196 | Değer : 8.894 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : تابش | Son : 92,871 -0.44 | Hacim : 4.906 میلیون | Değer : 458.894 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : دی-سهام | Son : 28,420 -0.83 | Hacim : 1.981 میلیون | Değer : 56.667 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : مانا | Son : 28,000 -1.07 | Hacim : 7.472 میلیون | Değer : 212.381 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : هم-تراز | Son : 27,794 -3.00 | Hacim : 12.397 میلیون | Değer : 347.98 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : یلدا | Son : 31,670 0.56 | Hacim : 237,734 | Değer : 7.413 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : آوید | Son : 20,265 0.30 | Hacim : 674,454 | Değer : 13.715 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : همیان | Son : 20,342 0.55 | Hacim : 1.467 میلیون | Değer : 29.893 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : خبرگان | Son : 61,200 1.92 | Hacim : 978,926 | Değer : 58.562 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : سها | Son : 1,410,000 -0.09 | Hacim : 1 | Değer : 1.41 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : آتیمس | Son : 1,010,945 -2.16 | Hacim : 92,640 | Değer : 93.889 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : آس | Son : 19,867 1.42 | Hacim : 39,708 | Değer : 783.681 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : طلا | Son : 1,628,199 0.08 | Hacim : 2.691 میلیون | Değer : 4.404 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : زر | Son : 979,030 0.18 | Hacim : 605,739 | Değer : 593.921 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : گوهر | Son : 1,107,998 0.10 | Hacim : 959,839 | Değer : 1.067 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : افق-ملت | Son : 709,000 -1.12 | Hacim : 19,639 | Değer : 13.805 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : عیار | Son : 641,980 0.27 | Hacim : 30.203 میلیون | Değer : 19.469 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : رشدی-کیان | Son : 204,211 -3.00 | Hacim : 2.471 میلیون | Değer : 505.722 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : پادا | Son : 15,669 0.84 | Hacim : 2.419 میلیون | Değer : 37.58 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : سرو | Son : 44,000 -2.80 | Hacim : 30.223 میلیون | Değer : 1.348 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : بذر | Son : 376,544 0.00 | Hacim : 1,433 | Değer : 539.731 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : دارایکم | Son : 569,552 -3.00 | Hacim : 16.383 میلیون | Değer : 9.41 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : اعتبارسهام | Son : 129,000 -2.60 | Hacim : 3.802 میلیون | Değer : 496.244 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : ارزش | Son : 57,000 -1.88 | Hacim : 12.246 میلیون | Değer : 709.958 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : آوا | Son : 37,395 -1.52 | Hacim : 47,619 | Değer : 1.761 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : مدیر | Son : 53,503 -1.18 | Hacim : 16.03 میلیون | Değer : 869.002 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : پالایش | Son : 612,500 0.81 | Hacim : 11.532 میلیون | Değer : 7.057 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : نهال | Son : 75,600 -1.77 | Hacim : 6.312 میلیون | Değer : 479.181 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : سافرون | Son : 76,050 -1.35 | Hacim : 1.996 میلیون | Değer : 151.974 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : زرین | Son : 69,700 0.29 | Hacim : 234,977 | Değer : 16.389 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
