TLDY05C190
اختیار خرید لوتوس-1900000-1405/10/27
TLDY05C190 | Opsiyonlar - Emtia Borsası
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sektör:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Piyasa Türü:
Opsiyonlar
Durum:
Son Fiyat: 14,323 11.61
Kapanış Fiyatı: 13,317
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Son | Hacim | Değer | Piyasa Değeri | Varlık Türü | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : فیروزه | Son : 44,395 -1.38 | Hacim : 9.277 میلیون | Değer : 417.922 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : کاردان | Son : 36,036 -0.96 | Hacim : 1.644 میلیون | Değer : 60.199 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : ثروتم | Son : 648,000 -0.26 | Hacim : 83,726 | Değer : 54.251 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : آگاس | Son : 567,700 -1.65 | Hacim : 3.746 میلیون | Değer : 2.159 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : کاریس | Son : 89,500 -1.97 | Hacim : 4.41 میلیون | Değer : 397.243 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : آساس | Son : 131,990 -0.84 | Hacim : 797,723 | Değer : 106.435 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : اطلس | Son : 179,802 -1.27 | Hacim : 8.393 میلیون | Değer : 1.526 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : الماس | Son : 55,860 -0.52 | Hacim : 56,238 | Değer : 3.188 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : گنج | Son : 209,325 -2.06 | Hacim : 4.348 میلیون | Değer : 908.214 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : گلدیس | Son : 47,803 -2.07 | Hacim : 71,874 | Değer : 3.437 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : عقیق | Son : 37,391 -1.63 | Hacim : 61,592 | Değer : 2.331 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : تابش | Son : 98,750 -1.59 | Hacim : 2.232 میلیون | Değer : 220.261 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : دی-سهام | Son : 29,870 -1.31 | Hacim : 1.654 میلیون | Değer : 49.667 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : مانا | Son : 30,754 -1.99 | Hacim : 296,027 | Değer : 9.273 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : هم-تراز | Son : 33,000 -0.51 | Hacim : 3.552 میلیون | Değer : 117.866 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : یکان | Son : 31,340 -0.14 | Hacim : 212,770 | Değer : 6.654 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : یلدا | Son : 34,654 -1.87 | Hacim : 32,234 | Değer : 1.164 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : آوید | Son : 21,300 -0.52 | Hacim : 981,732 | Değer : 21.207 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : همیان | Son : 21,744 -2.13 | Hacim : 137,683 | Değer : 2.991 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : خبرگان | Son : 72,538 -1.10 | Hacim : 1.475 میلیون | Değer : 107.91 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : سها | Son : 1,500,000 -0.84 | Hacim : 1,137 | Değer : 1.722 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : آتیمس | Son : 1,055,404 -1.75 | Hacim : 4,270 | Değer : 4.569 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : آس | Son : 23,304 -3.00 | Hacim : 159,568 | Değer : 3.751 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : طلا | Son : 172,951 -1.82 | Hacim : 20.844 میلیون | Değer : 3.592 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : زر | Son : 1,034,000 -1.85 | Hacim : 352,594 | Değer : 363.084 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : گوهر | Son : 14,575 -2.31 | Hacim : 42.447 میلیون | Değer : 618.555 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : افق-ملت | Son : 733,000 -0.96 | Hacim : 2,452 | Değer : 1.807 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : عیار | Son : 673,499 -1.64 | Hacim : 34.999 میلیون | Değer : 23.465 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : رشدی-کیان | Son : 214,531 -2.17 | Hacim : 1.47 میلیون | Değer : 322.969 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : پادا | Son : 17,008 -0.59 | Hacim : 2.908 میلیون | Değer : 50.299 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : سرو | Son : 46,462 -2.96 | Hacim : 9.82 میلیون | Değer : 463.102 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : بذر | Son : 428,002 -0.95 | Hacim : 841 | Değer : 361.876 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : دارایکم | Son : 506,900 -1.12 | Hacim : 13.944 میلیون | Değer : 7.198 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : اعتبارسهام | Son : 145,732 -1.84 | Hacim : 343,632 | Değer : 50.656 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : ارزش | Son : 61,870 -2.26 | Hacim : 3.992 میلیون | Değer : 247.897 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : آوا | Son : 41,330 -0.96 | Hacim : 13,180 | Değer : 561.534 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : مدیر | Son : 62,797 -0.53 | Hacim : 4.794 میلیون | Değer : 303.733 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : پالایش | Son : 539,421 -3.00 | Hacim : 12.773 میلیون | Değer : 6.971 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : نهال | Son : 71,880 -2.01 | Hacim : 3.777 میلیون | Değer : 271.594 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : سافرون | Son : 71,437 -2.82 | Hacim : 2.553 میلیون | Değer : 183.255 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/08 |
