KAAZ05C110
اختیار خرید کهربا-110000-1405/09/21
KAAZ05C110 | Opsiyonlar - Emtia Borsası
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sektör:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Piyasa Türü:
Opsiyonlar
Durum:
Son Fiyat: 122,381 0.62
Kapanış Fiyatı: 122,381
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Son | Hacim | Değer | Piyasa Değeri | Varlık Türü | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : فیروزه | Son : 39,693 -0.42 | Hacim : 11.746 میلیون | Değer : 467.931 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : کاردان | Son : 32,470 -0.29 | Hacim : 8.109 میلیون | Değer : 263.5 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : ثروتم | Son : 592,202 -1.89 | Hacim : 209,971 | Değer : 124.188 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : آگاس | Son : 512,602 -2.54 | Hacim : 2.008 میلیون | Değer : 1.032 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : کاریس | Son : 82,212 -3.00 | Hacim : 5.431 میلیون | Değer : 450.709 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : آساس | Son : 116,352 -2.33 | Hacim : 4.636 میلیون | Değer : 540.851 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : اطلس | Son : 162,400 -2.51 | Hacim : 11.563 میلیون | Değer : 1.88 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : الماس | Son : 50,716 -1.10 | Hacim : 39,610 | Değer : 2.006 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : گنج | Son : 198,408 0.62 | Hacim : 3.468 میلیون | Değer : 689.668 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : گلدیس | Son : 45,093 0.73 | Hacim : 49,144 | Değer : 2.218 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : عقیق | Son : 33,652 -0.25 | Hacim : 249,432 | Değer : 8.532 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : تابش | Son : 93,525 0.26 | Hacim : 685,800 | Değer : 64.231 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : دی-سهام | Son : 28,580 -0.27 | Hacim : 743,216 | Değer : 21.227 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : مانا | Son : 28,100 -0.71 | Hacim : 7.471 میلیون | Değer : 212.353 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : هم-تراز | Son : 27,794 -3.00 | Hacim : 5.962 میلیون | Değer : 169.038 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : یلدا | Son : 31,670 0.56 | Hacim : 191,009 | Değer : 5.933 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : آوید | Son : 20,300 0.48 | Hacim : 601,918 | Değer : 12.24 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : همیان | Son : 20,486 1.27 | Hacim : 204,924 | Değer : 4.173 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : خبرگان | Son : 59,750 -0.50 | Hacim : 902,809 | Değer : 54.001 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : سها | Son : 1,405,000 0.85 | Hacim : 263 | Değer : 371.152 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/13 |
| Sembol : آتیمس | Son : 1,011,500 -2.10 | Hacim : 91,352 | Değer : 92.586 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : آس | Son : 19,824 1.20 | Hacim : 34,753 | Değer : 685.617 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : طلا | Son : 1,636,000 0.56 | Hacim : 1.416 میلیون | Değer : 2.304 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : زر | Son : 985,000 0.79 | Hacim : 242,224 | Değer : 238.662 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : گوهر | Son : 1,112,607 0.51 | Hacim : 487,232 | Değer : 541.788 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : افق-ملت | Son : 709,897 -0.99 | Hacim : 18,701 | Değer : 13.146 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : عیار | Son : 645,400 0.81 | Hacim : 16.422 میلیون | Değer : 10.515 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : رشدی-کیان | Son : 204,211 -3.00 | Hacim : 2.457 میلیون | Değer : 502.726 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : پادا | Son : 15,550 0.08 | Hacim : 2.311 میلیون | Değer : 35.898 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : سرو | Son : 44,114 -2.55 | Hacim : 27.557 میلیون | Değer : 1.231 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : بذر | Son : 376,544 0.00 | Hacim : 1,433 | Değer : 539.731 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : دارایکم | Son : 574,802 -2.11 | Hacim : 14.456 میلیون | Değer : 8.309 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : اعتبارسهام | Son : 128,477 -3.00 | Hacim : 3.554 میلیون | Değer : 464.275 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : ارزش | Son : 56,975 -1.92 | Hacim : 12.24 میلیون | Değer : 709.645 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : آوا | Son : 37,395 -1.52 | Hacim : 47,619 | Değer : 1.761 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : مدیر | Son : 54,149 0.01 | Hacim : 15.695 میلیون | Değer : 851.004 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : پالایش | Son : 615,350 1.28 | Hacim : 10.412 میلیون | Değer : 6.369 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : نهال | Son : 76,827 -0.17 | Hacim : 1.922 میلیون | Değer : 147.027 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : سافرون | Son : 76,464 -0.81 | Hacim : 606,469 | Değer : 46.306 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
| Sembol : زرین | Son : 69,700 0.29 | Hacim : 234,718 | Değer : 16.371 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/14 |
