پالایش
صندوق پالایشی یکم-بخشی
پالایش | صندوقهای قابل معامله - Tahran Borsası
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Sektör:
صندوق سرمایه گذاری در سهام
Piyasa Türü:
صندوقهای قابل معامله
Durum:
İşleme Açık
Son Fiyat: 572,316 3.00
Kapanış Fiyatı: 572,316
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Son | Hacim | Değer | Piyasa Değeri | Varlık Türü | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : فیروزه | Son : 35,598 3.00 | Hacim : 4.377 میلیون | Değer : 155.808 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : کاردان | Son : 30,560 2.91 | Hacim : 4.524 میلیون | Değer : 138.289 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : ثروتم | Son : 571,310 1.98 | Hacim : 55,175 | Değer : 31.458 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : آگاس | Son : 484,646 3.00 | Hacim : 618,923 | Değer : 299.774 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : کاریس | Son : 78,552 3.00 | Hacim : 3.038 میلیون | Değer : 237.627 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : آساس | Son : 114,702 3.00 | Hacim : 448,252 | Değer : 51.358 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : اطلس | Son : 154,429 3.00 | Hacim : 12.762 میلیون | Değer : 1.968 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : الماس | Son : 48,164 2.35 | Hacim : 111,221 | Değer : 5.357 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : گنج | Son : 194,350 -2.07 | Hacim : 39.248 میلیون | Değer : 7.642 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/06 |
| Sembol : گلدیس | Son : 44,432 -1.40 | Hacim : 2.555 میلیون | Değer : 113.571 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/06 |
| Sembol : عقیق | Son : 31,900 2.02 | Hacim : 12,538 | Değer : 399.545 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : تابش | Son : 91,559 -1.42 | Hacim : 40.821 میلیون | Değer : 3.765 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/06 |
| Sembol : دی-سهام | Son : 26,342 3.00 | Hacim : 20.587 میلیون | Değer : 542.052 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : مانا | Son : 26,540 1.81 | Hacim : 5.101 میلیون | Değer : 133.141 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : هم-تراز | Son : 26,435 3.00 | Hacim : 8.227 میلیون | Değer : 216.401 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : یلدا | Son : 30,340 2.56 | Hacim : 80,646 | Değer : 2.406 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : آوید | Son : 18,640 2.88 | Hacim : 128,391 | Değer : 2.377 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : همیان | Son : 19,900 -1.50 | Hacim : 16.98 میلیون | Değer : 339.172 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/06 |
| Sembol : خبرگان | Son : 56,802 3.00 | Hacim : 1.016 میلیون | Değer : 57.628 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : سها | Son : 1,332,473 3.00 | Hacim : 25 | Değer : 33.312 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : آتیمس | Son : 986,500 2.13 | Hacim : 32,582 | Değer : 32.027 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : آس | Son : 18,450 3.00 | Hacim : 118,413 | Değer : 2.181 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : طلا | Son : 1,604,500 -2.07 | Hacim : 13.773 میلیون | Değer : 22.144 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/06 |
| Sembol : زر | Son : 963,590 -2.11 | Hacim : 3.29 میلیون | Değer : 3.179 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/06 |
| Sembol : گوهر | Son : 1,079,000 -2.12 | Hacim : 4.225 میلیون | Değer : 4.577 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/06 |
| Sembol : افق-ملت | Son : 640,494 3.00 | Hacim : 415 | Değer : 264.706 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : عیار | Son : 638,980 -2.27 | Hacim : 191.027 میلیون | Değer : 122.35 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/06 |
| Sembol : رشدی-کیان | Son : 191,052 3.00 | Hacim : 82,357 | Değer : 15.734 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : پادا | Son : 460,777 2.57 | Hacim : 47,992 | Değer : 22.076 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : سرو | Son : 42,378 3.00 | Hacim : 6.127 میلیون | Değer : 259.137 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : بذر | Son : 357,210 3.00 | Hacim : 111 | Değer : 39.65 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : دارایکم | Son : 569,510 3.00 | Hacim : 13.734 میلیون | Değer : 7.82 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : اعتبارسهام | Son : 126,203 3.00 | Hacim : 1.019 میلیون | Değer : 127.271 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : ارزش | Son : 53,909 3.00 | Hacim : 298,013 | Değer : 16.011 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : آوا | Son : 36,030 3.00 | Hacim : 207,721 | Değer : 7.429 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : مدیر | Son : 49,918 3.00 | Hacim : 1.388 میلیون | Değer : 69.23 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : نهال | Son : 72,850 0.66 | Hacim : 18.74 میلیون | Değer : 1.362 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/06 |
| Sembol : سافرون | Son : 72,550 -1.07 | Hacim : 8.671 میلیون | Değer : 632 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/06 |
| Sembol : زرین | Son : 65,000 2.31 | Hacim : 398,409 | Değer : 25.895 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
| Sembol : وبازار | Son : 57,700 2.47 | Hacim : 5.266 میلیون | Değer : 304.723 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/09/07 |
