لبخند
صندوق س. لبخند فارابی-د
لبخند | صندوقهای قابل معامله - Iran Fara Bourse
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
Sektör:
صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت
Piyasa Türü:
صندوقهای قابل معامله
Durum:
İşleme Açık
Son Fiyat: 32,051 0.13
Kapanış Fiyatı: 32,050
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Son | Hacim | Değer | Piyasa Değeri | Varlık Türü | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : تداوم | Son : 27,477 0.14 | Hacim : 70.406 میلیون | Değer : 1.935 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : اعتماد | Son : 145,432 0.14 | Hacim : 7.465 میلیون | Değer : 1.086 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : صایند | Son : 32,085 0.12 | Hacim : 4.327 میلیون | Değer : 138.822 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : سخند | Son : 12,489 0.09 | Hacim : 103,109 | Değer : 1.288 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : آسا | Son : 11,641 0.13 | Hacim : 5.072 میلیون | Değer : 59.039 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : آتیه-ملت | Son : 20,457 0.12 | Hacim : 6.481 میلیون | Değer : 132.582 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : ارمغان | Son : 10,206 0.13 | Hacim : 1.844 میلیون | Değer : 18.816 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : صنهال | Son : 26,395 0.11 | Hacim : 3.922 میلیون | Değer : 103.508 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : اصیل | Son : 22,520 0.15 | Hacim : 12.89 میلیون | Değer : 290.269 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : آسان | Son : 13,563 0.13 | Hacim : 146.473 میلیون | Değer : 1.987 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : ستاره | Son : 22,663 0.12 | Hacim : 7.185 میلیون | Değer : 162.846 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : آکورد | Son : 129,351 0.13 | Hacim : 1.384 میلیون | Değer : 179.038 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : نیک-گستر | Son : 12,831 0.12 | Hacim : 24.877 میلیون | Değer : 319.191 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : پارند | Son : 10,215 0.11 | Hacim : 19.889 میلیون | Değer : 203.181 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : هدف | Son : 16,327 0.12 | Hacim : 60,528 | Değer : 988.254 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : کیان | Son : 116,081 0.13 | Hacim : 30.569 میلیون | Değer : 3.548 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : امینیکم | Son : 10,088 0.12 | Hacim : 9.084 میلیون | Değer : 91.637 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : کارین | Son : 20,186 0.08 | Hacim : 28.058 میلیون | Değer : 566.382 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : گنجین | Son : 44,435 0.13 | Hacim : 668,247 | Değer : 29.693 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : کمند | Son : 10,222 0.12 | Hacim : 64.613 میلیون | Değer : 660.434 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : فیروزا | Son : 94,905 0.13 | Hacim : 38.667 میلیون | Değer : 3.67 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : تصمیم | Son : 63,330 0.13 | Hacim : 28.648 میلیون | Değer : 1.814 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : اوصتا | Son : 72,817 0.13 | Hacim : 7.167 میلیون | Değer : 521.859 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : آسامید | Son : 39,810 4.92 | Hacim : 3.677 میلیون | Değer : 143.96 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2025/09/28 |
| Sembol : دارا | Son : 26,410 0.13 | Hacim : 6.95 میلیون | Değer : 183.55 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : گنجینه | Son : 22,401 0.11 | Hacim : 679,651 | Değer : 15.225 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : افران | Son : 56,337 0.50 | Hacim : 161.821 میلیون | Değer : 9.106 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : یاقوت | Son : 48,783 0.13 | Hacim : 71.701 میلیون | Değer : 3.498 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : داریک | Son : 42,694 0.13 | Hacim : 11.603 میلیون | Değer : 494.377 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : سپر | Son : 48,741 0.11 | Hacim : 32.676 میلیون | Değer : 1.593 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : خاتم | Son : 43,446 0.13 | Hacim : 6.31 میلیون | Değer : 274.135 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : فردا | Son : 44,137 0.12 | Hacim : 15.029 میلیون | Değer : 663.348 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : سپیدما | Son : 37,019 0.12 | Hacim : 1.777 میلیون | Değer : 65.78 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : سیناد | Son : 28,180 0.12 | Hacim : 312,491 | Değer : 8.806 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : کامیاب | Son : 40,346 0.14 | Hacim : 4.443 میلیون | Değer : 179.272 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : همای | Son : 10,094 0.14 | Hacim : 51.826 میلیون | Değer : 523.101 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : مانی | Son : 35,319 0.12 | Hacim : 4.347 میلیون | Değer : 153.521 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : ثبات | Son : 39,043 0.13 | Hacim : 17.516 میلیون | Değer : 683.889 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : کارا | Son : 38,479 0.13 | Hacim : 112.395 میلیون | Değer : 4.325 هزار میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
| Sembol : یارا | Son : 37,018 0.13 | Hacim : 3.392 میلیون | Değer : 125.577 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : صندوق | Tarih : 2026/11/01 |
