پامهر
بار پایه مهر
پامهر | Vadeli İşlemler - İran Enerji Borsası
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
Sektör:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
Piyasa Türü:
Vadeli İşlemler
Durum:
-
Son Fiyat: - 0.00
Kapanış Fiyatı: -
Son İşlem
2021/09/19| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | - | Kapanış | - - |
| En Yüksek | - | En Düşük | - |
| Hacim | - | İşlem Adedi | 1 |
| Fiyat Limiti | - | Değer | - |
| Baz Hacim | - | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| - | Alıcı Sayısı | - |
| - | Alış Hacmi | - |
| - | Satıcı Sayısı | - |
| - | Satış Hacmi | - |
| - | Sahiplik Değişimi | - |
Arz ve Talep
| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| - | |||||
EPS
| Mali Yıl | - | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | - | Dönem | - |
| TTM Kâr | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Son Genel Kurul | - | ||
| Gerçekleşen Kâr | - | F/K (Genel Kurul) | - |
| Nakit Temettü | - | ||
| Dağıtım Oranı | - |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | - | ||
| 6 Aylık | - | ||
| 9 Aylık | - | ||
| 1 Yıllık | - |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
-
Piyasa Değeri
-
P/B
% -
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
Kayıtlı bildirim bulunmamaktadır.
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2021/09/19 | Yeniden Açılış : 630 | En Düşük : 630 | En Yüksek : 630 | Kapanış : 630 | Değişim Yüzdesi : 1.25 | Hacim : 12,000 | İşlem Adedi : 1 |
| Tarih : 2021/09/18 | Yeniden Açılış : 638 | En Düşük : 638 | En Yüksek : 638 | Kapanış : 638 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 73,200 | İşlem Adedi : 1 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : ونیرو | Kapanış : 2,676 | Değişim : 77.00 | Yüzde : 2.96 | Hacim : 12.419 میلیون | Piyasa Değeri : 42.147 هزار میلیارد |
| Sembol : دماوند | Kapanış : 13,710 | Değişim : 390.00 | Yüzde : 2.93 | Hacim : 6.136 میلیون | Piyasa Değeri : 178.23 هزار میلیارد |
| Sembol : وهور | Kapanış : 2,732 | Değişim : 79.00 | Yüzde : 2.98 | Hacim : 322.902 میلیون | Piyasa Değeri : 219.042 هزار میلیارد |
| Sembol : بمپنا | Kapanış : 6,890 | Değişim : 200.00 | Yüzde : 2.99 | Hacim : 1.206 میلیون | Piyasa Değeri : 108.173 هزار میلیارد |
| Sembol : بمولد | Kapanış : 9,110 | Değişim : 260.00 | Yüzde : 2.94 | Hacim : 5.095 میلیون | Piyasa Değeri : 77.171 هزار میلیارد |
| Sembol : آبادا | Kapanış : 11,730 | Değişim : 340.00 | Yüzde : 2.99 | Hacim : 1.145 میلیون | Piyasa Değeri : 29.325 هزار میلیارد |
| Sembol : منجیل | Kapanış : 0 | Değişim : - | Yüzde : - | Hacim : 0 | Piyasa Değeri : 300 میلیارد |
| Sembol : ونیروح | Kapanış : 2,360 | Değişim : 260.00 | Yüzde : 9.92 | Hacim : 82.461 میلیون | Piyasa Değeri : 42.147 هزار میلیارد |
| Sembol : بکهنوج | Kapanış : 1,286 | Değişim : 37.00 | Yüzde : 2.96 | Hacim : 23.828 میلیون | Piyasa Değeri : 20.641 هزار میلیارد |
| Sembol : سنندج961 | Kapanış : 461,862 | Değişim : 4824.00 | Yüzde : 1.06 | Hacim : 1,000 | Piyasa Değeri : - |
