منجیل
تولید نیروی برق سبز منجیل
منجیل | Hisse Senetleri - Iran Fara Bourse
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
Sektör:
تولید انتقال و توزیع نیروی برق
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
-
Son Fiyat: - 0.00
Kapanış Fiyatı: -
Son İşlem
| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | - | Kapanış | - - |
| En Yüksek | - | En Düşük | - |
| Hacim | - | İşlem Adedi | - |
| Fiyat Limiti | - | Değer | - |
| Baz Hacim | - | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| - | Alıcı Sayısı | - |
| - | Alış Hacmi | - |
| - | Satıcı Sayısı | - |
| - | Satış Hacmi | - |
| - | Sahiplik Değişimi | - |
Arz ve Talep
2026/08/23| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| Dastour0 | Adet0 | Alış0 | Satış1,030 | Adet750 Milyon | Dastour2 |
EPS
| Mali Yıl | 2026/12/21 | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | 300 | Dönem | 3 Ay |
| TTM Kâr | 0 | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Son Genel Kurul | 2025/12/21 | ||
| Gerçekleşen Kâr | 1,822 | F/K (Genel Kurul) | - |
| Nakit Temettü | 0 | ||
| Dağıtım Oranı | 0.00 % |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | - | Sıra | 1234 |
| 6 Aylık | - | Sıra | 1234 |
| 9 Aylık | - | Sıra | 1234 |
| 1 Yıllık | - | Sıra | 1234 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
-
Piyasa Değeri
-
P/B
% -
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۵/۰۵/۳۱توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۵/۳۱توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۵/۰۵/۳۱اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۵/۳۱افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - دریافت تعهدنامه از سهامدار عمده- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
۱۴۰۵/۰۵/۲۵مشخصات کمیته ریسک
۱۴۰۵/۰۵/۱۸توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
۱۴۰۵/۰۵/۲۰افشای جزییات زمین و ساختمان(اصلاحیه)
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayıtlı veri bulunmamaktadır. | |||||||
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : ونیرو | Kapanış : 2,676 | Değişim : 77.00 | Yüzde : 2.96 | Hacim : 12.419 میلیون | Piyasa Değeri : 42.147 هزار میلیارد |
| Sembol : دماوند | Kapanış : 13,710 | Değişim : 390.00 | Yüzde : 2.93 | Hacim : 5.774 میلیون | Piyasa Değeri : 178.23 هزار میلیارد |
| Sembol : وهور | Kapanış : 2,732 | Değişim : 79.00 | Yüzde : 2.98 | Hacim : 322.902 میلیون | Piyasa Değeri : 219.042 هزار میلیارد |
| Sembol : بمپنا | Kapanış : 6,890 | Değişim : 200.00 | Yüzde : 2.99 | Hacim : 1.198 میلیون | Piyasa Değeri : 108.173 هزار میلیارد |
| Sembol : بمولد | Kapanış : 9,110 | Değişim : 260.00 | Yüzde : 2.94 | Hacim : 5.074 میلیون | Piyasa Değeri : 77.171 هزار میلیارد |
| Sembol : آبادا | Kapanış : 11,730 | Değişim : 340.00 | Yüzde : 2.99 | Hacim : 978,488 | Piyasa Değeri : 29.325 هزار میلیارد |
| Sembol : ونیروح | Kapanış : 2,360 | Değişim : 260.00 | Yüzde : 9.92 | Hacim : 82.461 میلیون | Piyasa Değeri : 42.147 هزار میلیارد |
| Sembol : بکهنوج | Kapanış : 1,286 | Değişim : 37.00 | Yüzde : 2.96 | Hacim : 21.503 میلیون | Piyasa Değeri : 20.641 هزار میلیارد |
| Sembol : سنندج961 | Kapanış : 461,862 | Değişim : 4824.00 | Yüzde : 1.06 | Hacim : 1,000 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : سماه961 | Kapanış : 453,681 | Değişim : 7394.00 | Yüzde : 1.66 | Hacim : 1.3 میلیون | Piyasa Değeri : - |
