بوعلی
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
بوعلی | Hisse Senetleri - Tahran Borsası
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Sektör:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
-
Son Fiyat: - 0.00
Kapanış Fiyatı: -
Hareketli Ortalama (MA)
| İndikatör | Uygulanan Zaman Aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Üssel Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 52,033.42 |
| Üssel Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 49,213.68 |
| Üssel Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 45,361.27 |
| Üssel Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 42,830.48 |
| Üssel Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 39,925.55 |
| Üssel Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 37,687.78 |
| Üssel Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 38,212.79 |
Hareketli Ortalama (MA)
| İndikatör | Uygulanan Zaman Aralığı | Miktar |
|---|---|---|
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 51,970 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 48,679 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 44,013.5 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 41,388.33 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 37,467.4 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 36,316.16 |
| Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 35,731.58 |
Destek ve Direnç
| Seviyeler | Klasik (Classic) | Fibonacci | Camarilla | Woodie | DeMark (DM) |
|---|---|---|---|---|---|
| Destek 3 (S3) | 54,370 | 54,460 | 54,745.75 | 54,415 | - |
| Destek 2 (S2) | 54,460 | 54,563.14 | 54,770.5 | 54,482.5 | - |
| Destek 1 (S1) | 54,640 | 54,626.86 | 54,795.25 | 54,685 | 54,685 |
| Pivot Noktası (PP) | 54,730 | 54,730 | 54,730 | 54,752.5 | 54,752.5 |
| Direnç 1 (R1) | 54,910 | 54,833.14 | 54,844.75 | 54,955 | 54,955 |
| Direnç 2 (R2) | 55,000 | 54,896.86 | 54,869.5 | 55,022.5 | - |
| Direnç 3 (R3) | 55,180 | 55,000 | 54,894.25 | 55,225 | - |
