بوعلی
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
بوعلی | Hisse Senetleri - Tahran Borsası
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Sektör:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
-
Son Fiyat: - 0.00
Kapanış Fiyatı: -
Finansal Oranlar
Genel Kurul
Ara Dönem
2026/07/22 Mali Yıl 2026/03/2012 Ay | 2025/07/20 Mali Yıl 2025/03/2012 Ay | 2024/07/01 Mali Yıl 2024/03/1912 Ay | ||
|---|---|---|---|---|
Net Kâr / Satışlar | 10.31 | 17.38 | 19.26 | |
Brüt Kâr / Satışlar | 13.12 | 19.89 | 22.06 | |
Faaliyet Kâr Marjı | 11.95 | 19.3 | 20.41 | |
Brüt Kârın Satışlara Oranı | 19.72 | 17.92 | 25.69 | |
Net Kârın Brüt Kâra Oranı | 52.28 | 97.01 | 74.98 | |
Aktif Kârlılığı (ROA) | 20.47 | 30.19 | 30.69 | |
Sermaye Getiri Oranı | 542.62 | 864.45 | 712.85 | |
Özkaynak Kârlılığı (ROE) | 73.58 | 77.78 | 74.76 | |
İşletme Sermayesi Getirisi | 202.58 | 191.34 | 247.44 | |
Duran Varlık Getirisi | 382.76 | 433.44 | 391.98 | |
Kredi Verimliliği Analizi | 3.59 | 2.58 | 2.44 | |
Cari Oran | 1.14 | 1.27 | 1.21 | |
Asit-Test Oranı | 0.83 | 0.75 | 0.9 | |
Likidite Oranı | 0.2 | 0.13 | 0.16 | |
Net İşletme Sermayesi | 53,811,569 | 64,831,029 | 41,341,019 | |
Dönen Varlık Oranı | 0.8 | 0.75 | 0.71 | |
Stok Devir Hızı | 52.44 | 58.08 | 64.12 | |
Alacak Tahsil Süresi | 76.24 | 74.21 | 95.84 | |
Stok / İşletme Sermayesi Oranı | 2.21 | 1.93 | 1.49 | |
İşletme Sermayesi Devir Hızı | 19.65 | 11.01 | 12.85 | |
Duran Varlık Devir Hızı | 37.13 | 24.94 | 20.35 | |
Toplam Varlık Devir Hızı | 1.99 | 1.74 | 1.59 | |
Borç Oranı | 0.72 | 0.61 | 0.59 | |
Borç / Özkaynak Oranı | 2.59 | 1.58 | 1.44 | |
Uzun Vadeli Borç / Özkaynak Oranı | 0.08 | 0.05 | 0.01 | |
Kısa Vadeli Borç / Özkaynak Oranı | 2.52 | 1.53 | 1.42 | |
Özkaynak Oranı | 27.82 | 38.81 | 41.05 | |
Borç Karşılama Oranı | 2.56 | 3.63 | 12.94 |
