ومعادنح
ح . توسعهمعادنوفلزات
ومعادنح | حق تقدم استفاده از تسهیلات - Tahran Borsası
استخراج سایر کانه های فلزی
Sektör:
استخراج سایر کانه های فلزی
Piyasa Türü:
حق تقدم استفاده از تسهیلات
Durum:
İşleme Açık
Son Fiyat: - 0.00
Kapanış Fiyatı: -
Son İşlem
2026/09/02| Özellik | Değerler | Özellik | Değerler |
|---|---|---|---|
| Yeniden Açılış | - | Kapanış | - - |
| En Yüksek | - | En Düşük | - |
| Hacim | - | İşlem Adedi | 360 |
| Fiyat Limiti | 1,722 - 1,828 | Değer | - |
| Baz Hacim | 1 | Hacim Limiti | - |
Bireysel ve Kurumsal İşlemler
2026/09/02| Bireysel | Kurumsal | |
|---|---|---|
| 73 | Alıcı Sayısı | 1 |
| 15.157 Milyon | Alış Hacmi | 70 Milyon |
| - | Satıcı Sayısı | 1 |
| - | Satış Hacmi | 85.157 Milyon |
| 15,157,127 | Sahiplik Değişimi | 15,157,127 |
Arz ve Talep
2026/09/04| Dastour | Adet | Alış | Satış | Adet | Dastour |
|---|---|---|---|---|---|
| Dastour1 | Adet50,000 | Alış1,000 | Satış0 | Adet0 | Dastour0 |
| Dastour3 | Adet24,993 | Alış100 | Satış0 | Adet0 | Dastour0 |
EPS
| Mali Yıl | - | ||
| Kâr Gerçekleşmesi | - | Dönem | - |
| TTM Kâr | - | ||
| P/E TTM | - |
DPS
| Son Genel Kurul | - | ||
| Gerçekleşen Kâr | - | F/K (Genel Kurul) | - |
| Nakit Temettü | - | ||
| Dağıtım Oranı | - |
Getiri ve Likidite
| 3 Aylık | - | Sıra | 27 |
| 6 Aylık | - | Sıra | 28 |
| 9 Aylık | - | Sıra | 36 |
| 1 Yıllık | - | Sıra | 35 |
| Büyük | |||
| Orta | |||
| Küçük | |||
| Büyüme Odaklı | Medyan | Değer Odaklı |
51.72 Trilyon
Piyasa Değeri
-
P/B
% 19.38
Fiili Dolaşımdaki Paylar (Halka Açıklık)
Bildirimler
Kayıtlı bildirim bulunmamaktadır.
Geçmiş
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Değişim Yüzdesi | Hacim | İşlem Adedi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarih : 2026/09/02 | Yeniden Açılış : 1,760 | En Düşük : 1,722 | En Yüksek : 1,760 | Kapanış : 1,724 | Değişim Yüzdesi : 2.87 | Hacim : 85.157 Milyon | İşlem Adedi : 360 |
| Tarih : 2026/09/01 | Yeniden Açılış : 1,852 | En Düşük : 1,746 | En Yüksek : 1,852 | Kapanış : 1,775 | Değişim Yüzdesi : 1.33 | Hacim : 434.5 Milyon | İşlem Adedi : 1,605 |
| Tarih : 2026/08/31 | Yeniden Açılış : 1,905 | En Düşük : 1,795 | En Yüksek : 1,905 | Kapanış : 1,799 | Değişim Yüzdesi : 0.00 | Hacim : 310.29 Milyon | İşlem Adedi : 1,436 |
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Kapanış | Değişim | Yüzde | Hacim | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : ومعادن | Kapanış : 2,755 | Değişim : 85.00 | Yüzde : 2.99 | Hacim : 1.325 میلیارد | Piyasa Değeri : 1570.35 هزار میلیارد |
| Sembol : تاصیکو | Kapanış : 24,000 | Değişim : 690.00 | Yüzde : 2.96 | Hacim : 142.023 میلیون | Piyasa Değeri : 2252.845 هزار میلیارد |
| Sembol : تاصیکوح | Kapanış : 13,580 | Değişim : 2350.00 | Yüzde : 20.93 | Hacim : 14.39 میلیون | Piyasa Değeri : 2252.845 هزار میلیارد |
| Sembol : ضمعا7006 | Kapanış : 49 | Değişim : 181.00 | Yüzde : 78.70 | Hacim : 792 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : ضمعا7007 | Kapanış : 160 | Değişim : 8.00 | Yüzde : 5.26 | Hacim : 10 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : ضمعا1007 | Kapanış : 300 | Değişim : 150.00 | Yüzde : 33.33 | Hacim : 38 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : ضمعا1008 | Kapanış : 10 | Değişim : 45.00 | Yüzde : 81.82 | Hacim : 33 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : ضمعا3011 | Kapanış : 6,050 | Değişim : 652.00 | Yüzde : 12.08 | Hacim : 15 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : همعاد911 | Kapanış : 1,007 | Değişim : 669.00 | Yüzde : 197.93 | Hacim : 180,000 | Piyasa Değeri : - |
| Sembol : هصیکو402 | Kapanış : 3,646 | Değişim : 44.00 | Yüzde : 1.22 | Hacim : 4,530 | Piyasa Değeri : - |
