سدور
سیمان دورود
سدور | Hisse Senetleri - Tahran Borsası
سیمان و گچ
Sektör:
سیمان و گچ
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
-
Son Fiyat: - 0.00
Kapanış Fiyatı: -
EPS
Son Sermaye
Tahmini Sermaye
Mali Yıl 2027/03/20
-421.00
Gerçekleşen
| Tarih | Kâr | Sermaye | ||
|---|---|---|---|---|
Tarih : 2026/07/263 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00-421.00 (0%) | Sermaye : 641.697 Milyar |
Mali Yıl 2026/03/20
-1653.00
Gerçekleşen Kâr
0.00
Nakit Temettü
| Tarih | Kâr | Sermaye | ||
|---|---|---|---|---|
Tarih : 2026/07/22Genel Kurul | Gerçekleşen Kâr : Nakit Temettü : | -1653.000.00 | Sermaye : 641.697 Milyar | |
Tarih : 2026/06/2012 Ay / Denetlenmiş | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00-1653.00 (0%) | Sermaye : 641.697 Milyar | |
Tarih : 2026/05/1212 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00-1083.00 (0%) | Sermaye : 641.697 Milyar | |
Tarih : 2026/01/209 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.001207.00 (0%) | Sermaye : 641.697 Milyar | |
Tarih : 2025/11/156 Ay / Denetlenmiş | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.001376.00 (0%) | Sermaye : 641.697 Milyar | |
Tarih : 2025/10/226 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.001527.00 (0%) | Sermaye : 641.697 Milyar | |
Tarih : 2025/07/233 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00944.00 (0%) | Sermaye : 641.697 Milyar |
Mali Yıl 2025/03/20
-3214.00
Gerçekleşen Kâr
0.00
Nakit Temettü
| Tarih | Kâr | Sermaye | ||
|---|---|---|---|---|
Tarih : 2025/05/11Genel Kurul | Gerçekleşen Kâr : Nakit Temettü : | -3214.000.00 | Sermaye : 641.697 Milyar | |
Tarih : 2025/04/3012 Ay / Denetlenmiş | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00-3214.00 (0%) | Sermaye : 641.697 Milyar | |
Tarih : 2025/04/2112 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00-3091.00 (0%) | Sermaye : 641.697 Milyar | |
Tarih : 2025/01/199 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00-624.00 (0%) | Sermaye : 641.697 Milyar | |
Tarih : 2024/12/166 Ay / Denetlenmiş | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00-473.00 (0%) | Sermaye : 641.697 Milyar | |
Tarih : 2024/10/216 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00-21.00 (0%) | Sermaye : 641.697 Milyar | |
Tarih : 2024/07/203 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00125.00 (0%) | Sermaye : 641.697 Milyar |
