ساوه
سیمانسفیدساوه
ساوه | Hisse Senetleri - Iran Fara Bourse
سیمان و گچ
Sektör:
سیمان و گچ
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
-
Son Fiyat: - 0.00
Kapanış Fiyatı: -
Nakit Akış Tablosu
Genel Kurul
Ara Dönem
2026/05/17 Mali Yıl 2026/03/2012 Ay | 2026/05/16 Mali Yıl 2026/03/2012 Ay / Denetlenmiş | ||
|---|---|---|---|
Faaliyetlerden Sağlanan Nakit | 25.334 Trilyon | 26.084 Trilyon | |
Ödenen Gelir Vergileri | -4.015 Trilyon | -3.965 Trilyon | |
İşletme Faaliyetlerinden Net Nakit Akışı | 21.318 Trilyon | 22.118 Trilyon | |
Maddi Duran Varlık Alımları | -12.85 Trilyon | -12.583 Trilyon | |
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımları | -56.036 Milyar | -56.036 Milyar | |
Uzun Vadeli Yatırım Alımı için Nakit Çıkışları | -306.315 Milyar | -366.194 Milyar | |
Kısa Vadeli Yatırımların Satışından Nakit Girişleri | 8.449 Trilyon | 7.065 Trilyon | |
Kısa Vadeli Yatırım Alımı için Nakit Çıkışları | -290 Milyar | -333.207 Milyar | |
Alınan Temettüler | 588.036 Milyar | 676.55 Milyar | |
Diğer Yatırım Gelirlerinden Nakit Girişleri | 61.284 Milyar | 600.473 Milyar | |
Yatırım Faaliyetlerinden Net Nakit Akışı | -4.404 Trilyon | -4.996 Trilyon | |
Finansman Faaliyetleri Öncesi Net Nakit Akışı | 16.914 Trilyon | 17.122 Trilyon | |
Geri Alınan Payların Satışından Nakit Girişleri | 545.947 Milyar | 563.826 Milyar | |
Geri Alınan Pay Alımları | -834.5 Milyar | -834.5 Milyar | |
Kredilerden Nakit Girişleri | 9.052 Trilyon | 9.052 Trilyon | |
Kredi Anapara Geri Ödemeleri | -6.878 Trilyon | -6.878 Trilyon | |
Kredi Faiz Ödemeleri | -900.548 Milyar | -900.547 Milyar | |
Ödenen Temettüler | -18.416 Trilyon | -18.416 Trilyon | |
Finansman Faaliyetlerinden Net Nakit Akışı | -17.431 Trilyon | -17.413 Trilyon | |
Nakitte Net Artış (Azalış) | -516.617 Milyar | -290.808 Milyar | |
Dönem Başı Nakit | 1.392 Trilyon | 1.392 Trilyon | |
Kur Değişimlerinin Etkisi | 305.603 Milyar | 79.794 Milyar | |
Dönem Sonu Nakit | 1.697 Trilyon | 1.471 Trilyon |
