زاگرس
پتروشیمی زاگرس (سهامی عام)
زاگرس | Hisse Senetleri - Iran Fara Bourse
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Sektör:
مواد شیمیایی پایه به جز کود
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
-
Son Fiyat: - 0.00
Kapanış Fiyatı: -
Bilanço
Genel Kurul
Ara Dönem
2026/07/21 Mali Yıl 2026/03/2012 Ay | 2025/08/05 Mali Yıl 2025/03/2012 Ay | 2024/07/04 Mali Yıl 2024/03/1912 Ay | ||
|---|---|---|---|---|
Nakit ve Banka Mevcutları | 12.285 Trilyon | 12.211 Trilyon | 5.265 Trilyon | |
Kısa Vadeli Yatırımlar | 43.534 Milyar | 2.776 Trilyon | 7.036 Trilyon | |
Ticari Alacaklar ve Alacak Senetleri | 194.027 Trilyon | 88.35 Trilyon | 68.802 Trilyon | |
Verilen Avanslar | 9.973 Trilyon | 4.229 Trilyon | 4.979 Trilyon | |
Yarı Mamul Stokları | 422.334 Milyar | 366.699 Milyar | 93.309 Milyar | |
Mamul Stokları | 2.441 Trilyon | 7.391 Trilyon | 4.024 Trilyon | |
Yedek Parça ve Malzeme Stokları | 15.842 Trilyon | 12.79 Trilyon | 5.145 Trilyon | |
Diğer Stoklar | 8.738 Trilyon | 5.411 Trilyon | 3.524 Trilyon | |
Stoklar (Madde ve Malzeme) | 27.444 Trilyon | 25.959 Trilyon | 12.786 Trilyon | |
Dönen Varlıklar Toplamı | 243.773 Trilyon | 133.525 Trilyon | 98.868 Trilyon | |
Uzun Vadeli Yatırımlar | 281.269 Milyar | 281.279 Milyar | 251.279 Milyar | |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 2.131 Trilyon | 2.132 Trilyon | 2.138 Trilyon | |
Diğer Varlıklar | 934.381 Milyar | 576.53 Milyar | 8.703 Trilyon | |
Maddi Duran Varlıklar (Makine ve Ekipman) | 137.102 Trilyon | 81.811 Trilyon | 57.889 Trilyon | |
Net Duran Varlıklar | 137.102 Trilyon | 81.811 Trilyon | 57.889 Trilyon | |
Duran Varlıklar Toplamı | 140.449 Trilyon | 84.8 Trilyon | 68.982 Trilyon | |
Toplam Varlıklar | 384.222 Trilyon | 218.325 Trilyon | 167.85 Trilyon | |
Ticari Borçlar ve Borç Senetleri | 236.324 Trilyon | 119.529 Trilyon | 53.252 Trilyon | |
Alınan Avanslar | 1.273 Trilyon | 1.518 Trilyon | 1.79 Trilyon | |
Gelir Vergisi Karşılığı | 10.29 Trilyon | - | - | |
Diğer Karşılıklar | 48.552 Trilyon | 23.243 Trilyon | 63.82 Trilyon | |
Önerilen ve Ödenecek Temettü | 20.647 Trilyon | 6.099 Trilyon | 22.049 Trilyon | |
Alınan Kısa Vadeli Krediler | 12.06 Trilyon | - | - | |
Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı | 329.146 Trilyon | 150.389 Trilyon | 140.911 Trilyon | |
Kıdem Tazminatı Karşılığı | 13.034 Trilyon | 9.341 Trilyon | 5.198 Trilyon | |
Toplam Duran Yükümlülükler | 13.034 Trilyon | 9.341 Trilyon | 5.198 Trilyon | |
Toplam Yükümlülükler | 342.179 Trilyon | 159.73 Trilyon | 146.109 Trilyon | |
Sermaye | 2.4 Trilyon | 2.4 Trilyon | 2.4 Trilyon | |
Birikmiş Kârlar/Zararlar | 39.59 Trilyon | 56.479 Trilyon | 19.642 Trilyon | |
Yasal Yedek Akçe | 240 Milyar | 240 Milyar | 240 Milyar | |
Hisse Senedi İhraç Primi Yedeği | -187.464 Milyar | -523.801 Milyar | -541.205 Milyar | |
Özkaynaklar Toplamı | 42.043 Trilyon | 58.595 Trilyon | 21.741 Trilyon | |
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar | 384.222 Trilyon | 218.325 Trilyon | 167.85 Trilyon | |
Onaylanmış Sermaye | 2.4 Trilyon | 2.4 Trilyon | 2.4 Trilyon | |
Onaylanmış Birikmiş Kârlar/Zararlar | 58.79 Trilyon | 23.479 Trilyon | 9.562 Trilyon | |
Onaylanmış Yasal Yedek Akçe | 240 Milyar | 240 Milyar | 240 Milyar | |
Onaylanmış Özkaynaklar Toplamı (Genel Kurulda) | 61.43 Trilyon | 26.119 Trilyon | 12.202 Trilyon |
