گکوثر
هتل بین المللی پارسیان کوثر اصفهان
گکوثر | Hisse Senetleri - Iran Fara Bourse
هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
Sektör:
هتلها،اردو و دیگر تدارکات اقامت کوتاه
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
Kapalı
Son Fiyat: 10,530 2.95
Kapanış Fiyatı: 10,530
Aynı Gruptaki Semboller
| Sembol | Son | Hacim | Değer | Piyasa Değeri | Varlık Türü | Tarih |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sembol : آباد | Son : 1,975 2.97 | Hacim : 33.152 میلیون | Değer : 65.475 میلیارد | Piyasa Değeri : 23.428 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/11/08 |
| Sembol : سمگا | Son : 3,940 0.51 | Hacim : 36.013 میلیون | Değer : 140.09 میلیارد | Piyasa Değeri : 97.25 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/11/09 |
| Sembol : توسعه-گردشگری | Son : 1,622 0.00 | Hacim : 503 میلیون | Değer : 815.866 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2011/06/26 |
| Sembol : گکیش | Son : 9,580 2.90 | Hacim : 78,763 | Değer : 754.55 میلیون | Piyasa Değeri : 3.924 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/11/09 |
| Sembol : آبادح | Son : 480 9.59 | Hacim : 765,933 | Değer : 367.648 میلیون | Piyasa Değeri : 23.428 هزار میلیارد | Varlık Türü : حق تقدم | Tarih : 2016/09/05 |
| Sembol : سمگاح | Son : 18,619 5.00 | Hacim : 19.307 میلیون | Değer : 359.477 میلیارد | Piyasa Değeri : 97.25 هزار میلیارد | Varlık Türü : حق تقدم | Tarih : 2020/10/07 |
| Sembol : گکیشح | Son : 9,400 -1.05 | Hacim : 1.245 میلیون | Değer : 11.705 میلیارد | Piyasa Değeri : 3.924 هزار میلیارد | Varlık Türü : حق تقدم | Tarih : 2023/11/28 |
| Sembol : گپارس | Son : 250,700 1.42 | Hacim : 2,151 | Değer : 539.26 میلیون | Piyasa Değeri : 3.792 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/11/09 |
| Sembol : گنگین | Son : 17,000 -0.06 | Hacim : 725,715 | Değer : 12.371 میلیارد | Piyasa Değeri : 358.05 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/11/09 |
| Sembol : گشان | Son : 27,200 2.06 | Hacim : 902,401 | Değer : 24.363 میلیارد | Piyasa Değeri : 40.11 هزار میلیارد | Varlık Türü : سهام | Tarih : 2026/11/09 |
| Sembol : سمگا1ت-ف0104 | Son : 1 0.00 | Hacim : 98.325 میلیون | Değer : 98.325 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : اختیار تبعی | Tarih : 2021/07/11 |
| Sembol : سمگا2ت-ف0104 | Son : 1 0.00 | Hacim : 3.8 میلیون | Değer : 3.8 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : اختیار تبعی | Tarih : 2021/07/11 |
| Sembol : ضسمگا901 | Son : 1 -95.00 | Hacim : 947 | Değer : 947,000 | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : اختیار معامله | Tarih : 2022/11/26 |
| Sembol : ضسمگا903 | Son : 10 -90.10 | Hacim : 3 | Değer : 30,000 | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : اختیار معامله | Tarih : 2022/11/29 |
| Sembol : ضسمگا900 | Son : 1 -85.71 | Hacim : 10 | Değer : 10,000 | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : اختیار معامله | Tarih : 2022/11/29 |
| Sembol : طسمگا900 | Son : 1,200 140.00 | Hacim : 2 | Değer : 1.7 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : اختیار معامله | Tarih : 2022/11/06 |
| Sembol : ضسمگا908 | Son : 7 600.00 | Hacim : 1 | Değer : 7,000 | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : اختیار معامله | Tarih : 2022/11/27 |
| Sembol : ضسمگا700 | Son : 1,200 18.58 | Hacim : 1 | Değer : 1.8 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : اختیار معامله | Tarih : 2023/10/01 |
| Sembol : ضسمگا701 | Son : 1,000 0.00 | Hacim : 3 | Değer : 4.5 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : اختیار معامله | Tarih : 2023/09/11 |
| Sembol : ضسمگا702 | Son : 15 -92.72 | Hacim : 6 | Değer : 240,000 | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : اختیار معامله | Tarih : 2023/09/27 |
| Sembol : ضسمگا703 | Son : 1 0.00 | Hacim : 27 | Değer : 40,500 | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : اختیار معامله | Tarih : 2023/10/01 |
| Sembol : ضسمگا704 | Son : 700 -68.18 | Hacim : 10 | Değer : 7 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : اختیار معامله | Tarih : 2023/06/17 |
| Sembol : ضسمگا705 | Son : 250 13.64 | Hacim : 32 | Değer : 8 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : اختیار معامله | Tarih : 2023/07/16 |
| Sembol : ضسمگا706 | Son : 180 2.86 | Hacim : 12 | Değer : 3.24 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : اختیار معامله | Tarih : 2023/08/01 |
| Sembol : ضسمگا707 | Son : 1 -99.95 | Hacim : 100 | Değer : 150,000 | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : اختیار معامله | Tarih : 2023/10/01 |
| Sembol : طسمگا700 | Son : 300 | Hacim : 1 | Değer : 300,000 | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : اختیار معامله | Tarih : 2022/11/26 |
| Sembol : طسمگا701 | Son : 100 -75.31 | Hacim : 25,000 | Değer : 2.5 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : اختیار معامله | Tarih : 2023/04/18 |
| Sembol : طسمگا702 | Son : 250 150.00 | Hacim : 56 | Değer : 7.437 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : اختیار معامله | Tarih : 2023/10/01 |
| Sembol : طسمگا703 | Son : 724 15.10 | Hacim : 257 | Değer : 267.841 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : اختیار معامله | Tarih : 2023/10/01 |
| Sembol : طسمگا705 | Son : 1,010 | Hacim : 18,000 | Değer : 18.18 میلیارد | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : اختیار معامله | Tarih : 2023/06/11 |
| Sembol : ضسمگا708 | Son : 2,256 | Hacim : 148 | Değer : 500.832 میلیون | Piyasa Değeri : - | Varlık Türü : اختیار معامله | Tarih : 2023/10/01 |
