Saba Noor
KNRZ |
Hisse senetleri
-
Değiş tokuş
استخراج کانه های فلزی ( استخراج آهن )
Kategori:
استخراج کانه های فلزی
Alt Kategori:
استخراج آهن
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
4,055
0.52
Kapat:
4,070
0.15
Son Ticaret
2025-05-07Özellik | Miktarlar | Özellik | Miktarlar |
---|---|---|---|
Açık | 4,031 | Kapat | 4,070 6.00 |
Yüksek | 4,130 | Düşük | 4,031 |
Ses | 423,328 | Zamanlar | 60 |
Fiyat aralığı: | 7,160 - 7,900 | Değer | 3.18 milyar |
Baz hacim | 15.72 Milyon | Hacim sınırı | 1 - 200,000 |
İşlemler
2025-05-07Doğru | Yasal | |
---|---|---|
23 | Alıcı sayısı | 2 |
255,240 | Satın alma hacmi | 168,088 |
27 | Satıcı numarası | 1 |
422,038 | Satış hacmi | 1,290 |
166,798 | Mülkiyetin el değiştirmesi | 166,798 |
Teklifi istemek
2025-05-07Sipariş | Numara | Satın Al | Satmak | Numara | Sipariş |
---|---|---|---|---|---|
Sipariş2 | Numara9,872 | Satın Al7,540 | Satmak7,570 | Numara700 | Sipariş1 |
Sipariş11 | Numara332,988 | Satın Al7,530 | Satmak7,580 | Numara66,599 | Sipariş4 |
Sipariş7 | Numara103,195 | Satın Al7,510 | Satmak7,590 | Numara55,000 | Sipariş4 |
Sipariş9 | Numara187,517 | Satın Al7,500 | Satmak7,600 | Numara47,823 | Sipariş4 |
Sipariş10 | Numara122,440 | Satın Al7,490 | Satmak7,610 | Numara23,671 | Sipariş3 |
EPS
Mali yıl | 2024-03-19 | ||
Kârın gerçekleşmesi | 686 | دوره | 9 ماهه |
سود TTM | 848 | ||
P/E TTM | 8.878 |
DPS
Son montaj | 2023-03-20 | ||
Gerçek kar | 1,471 | P/E مجمع | 5.12 |
Nakit kar | 1,800 | ||
Dağıtım yüzdesi | 122.37 % |
Getiri ve likidite
3 ay | 14.57 % | rütbe | 648 |
6 ay | 6.07 % | rütbe | 515 |
9 ay | 3.38 % | rütbe | 508 |
1 yaşında | 34.22 % | rütbe | 492 |
Büyük | |||
Orta | |||
Küçük | |||
Büyüme | Orta | Değer |
295.929 Bin milyar
Market değeri
3.61
P / B
% 14.37
Halka Açık Stoklar
Tarih
tarih | Kapat | Değişiklik % | Ses | Zamanlar |
---|---|---|---|---|
tarih : 2025-05-07 01:59:58 | Kapat : 4,070 | Değişiklik % : 0.15 | Ses : 423,328 | Zamanlar : 60 |
tarih : 2025-05-06 01:59:59 | Kapat : 4,076 | Değişiklik % : 1.83 | Ses : 423,328 | Zamanlar : 60 |
tarih : 2025-05-05 02:00:00 | Kapat : 4,152 | Değişiklik % : 0.74 | Ses : 423,328 | Zamanlar : 60 |
tarih : 2025-05-04 01:59:23 | Kapat : 4,183 | Değişiklik % : 1.62 | Ses : 423,328 | Zamanlar : 60 |
tarih : 2025-05-03 01:59:58 | Kapat : 4,252 | Değişiklik % : 2.97 | Ses : 423,328 | Zamanlar : 60 |
tarih : 2025-04-30 01:59:47 | Kapat : 4,382 | Değişiklik % : 1.24 | Ses : 423,328 | Zamanlar : 60 |
tarih : 2025-04-29 01:57:15 | Kapat : 4,437 | Değişiklik % : 2.95 | Ses : 423,328 | Zamanlar : 60 |
tarih : 2025-04-28 01:54:56 | Kapat : 4,310 | Değişiklik % : 2.91 | Ses : 423,328 | Zamanlar : 60 |
tarih : 2025-04-27 01:59:59 | Kapat : 4,188 | Değişiklik % : 0.38 | Ses : 423,328 | Zamanlar : 60 |
tarih : 2025-04-26 01:58:28 | Kapat : 4,204 | Değişiklik % : 0.12 | Ses : 423,328 | Zamanlar : 60 |
tarih : 2025-04-23 01:59:00 | Kapat : 4,199 | Değişiklik % : 2.21 | Ses : 423,328 | Zamanlar : 60 |
tarih : 2025-04-22 01:59:47 | Kapat : 4,294 | Değişiklik % : 1.31 | Ses : 423,328 | Zamanlar : 60 |
tarih : 2025-04-21 01:59:54 | Kapat : 4,351 | Değişiklik % : 1.95 | Ses : 423,328 | Zamanlar : 60 |
tarih : 2025-04-20 01:59:51 | Kapat : 4,268 | Değişiklik % : 2.99 | Ses : 423,328 | Zamanlar : 60 |
tarih : 2025-04-19 01:59:30 | Kapat : 4,144 | Değişiklik % : 0.17 | Ses : 423,328 | Zamanlar : 60 |
İlişkili
Sembol | Son | Ses | Market değeri | |
---|---|---|---|---|
Sembol : CHML | Son : 46.00 3,019 | Ses : 7.372 Milyon | Market değeri : 1352.07 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : GOLG | Son : 37.00 2,535 | Ses : 7.629 Milyon | Market değeri : 1627.56 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : GZIZ | Son : 410.00 14,080 | Ses : 252,161 | Market değeri : 1355.25 Bin milyar | tarih : 2025-05-06 |
Sembol : MILP | Son : 3,290 11,420 | Ses : 1.405 Milyon | Market değeri : 9.228 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : company_code | Son : 336,290 3,610 | Ses : 34,384 | Market değeri : 28.552 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |
Sembol : اپال | Son : 130.00 11,320 | Ses : 106,987 | Market değeri : 259.2 Bin milyar | tarih : 2025-05-07 |