کروی
توسعه معادن روی ایران
کروی | نمادهای بسته - Iran Fara Bourse
استخراج کانه های فلزی غیرآهن
Sektör:
استخراج کانه های فلزی غیرآهن
Piyasa Türü:
نمادهای بسته
Durum:
İşleme Açık
Son Fiyat: 7,240 1.97
Kapanış Fiyatı: 7,090
Bilanço
Genel Kurul
Ara Dönem
2025/11/23 Mali Yıl 2025/03/2012 Ay | 2024/08/14 Mali Yıl 2024/03/1912 Ay | 2023/08/19 Mali Yıl 2023/03/2012 Ay | ||
|---|---|---|---|---|
Nakit ve Banka Mevcutları | 137.383 Milyar | 135.684 Milyar | 166.616 Milyar | |
Kısa Vadeli Yatırımlar | 34.498 Milyar | 10.661 Milyar | 1.314 Trilyon | |
Ticari Alacaklar ve Alacak Senetleri | 24.818 Trilyon | 16.715 Trilyon | 25.78 Trilyon | |
Verilen Avanslar | 206 Milyon | 1.077 Milyar | 706 Milyon | |
Dönen Varlıklar Toplamı | 24.99 Trilyon | 16.862 Trilyon | 27.261 Trilyon | |
Uzun Vadeli Yatırımlar | 76.469 Milyar | 226.761 Milyar | 202.921 Milyar | |
İştiraklerde Uzun Vadeli Yatırımlar | 3.961 Trilyon | 3.963 Trilyon | 3.891 Trilyon | |
Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 907 Milyon | 907 Milyon | 907 Milyon | |
Diğer Varlıklar | 6.9 Milyar | 6.9 Milyar | 11.9 Milyar | |
Maddi Duran Varlıklar (Makine ve Ekipman) | 36.747 Milyar | 40.35 Milyar | 40.2 Milyar | |
Net Duran Varlıklar | 36.747 Milyar | 40.35 Milyar | 40.2 Milyar | |
Duran Varlıklar Toplamı | 4.082 Trilyon | 4.238 Trilyon | 4.147 Trilyon | |
Toplam Varlıklar | 29.222 Trilyon | 21.1 Trilyon | 31.408 Trilyon | |
Ticari Borçlar ve Borç Senetleri | 281.074 Milyar | 137.451 Milyar | 546.441 Milyar | |
Gelir Vergisi Karşılığı | - | 9.385 Milyar | 12.6 Milyar | |
Önerilen ve Ödenecek Temettü | 5.339 Trilyon | 1.41 Trilyon | 4.453 Trilyon | |
Kısa Vadeli Yükümlülükler Toplamı | 5.621 Trilyon | 1.557 Trilyon | 5.012 Trilyon | |
Kıdem Tazminatı Karşılığı | 39.231 Milyar | 26.856 Milyar | 17.651 Milyar | |
Toplam Duran Yükümlülükler | 39.231 Milyar | 26.856 Milyar | 17.651 Milyar | |
Toplam Yükümlülükler | 5.66 Trilyon | 1.583 Trilyon | 5.03 Trilyon | |
Sermaye | 10 Trilyon | 10 Trilyon | 2.414 Trilyon | |
Birikmiş Kârlar/Zararlar | 12.671 Trilyon | 8.905 Trilyon | 23.746 Trilyon | |
Yasal Yedek Akçe | 1 Trilyon | 700 Milyar | 241.395 Milyar | |
Hisse Senedi İhraç Primi Yedeği | - | -88.441 Milyar | -23.205 Milyar | |
Özkaynaklar Toplamı | 23.562 Trilyon | 19.517 Trilyon | 26.378 Trilyon | |
Toplam Yükümlülükler ve Özkaynaklar | 29.222 Trilyon | 21.1 Trilyon | 31.408 Trilyon | |
Onaylanmış Sermaye | 10 Trilyon | 10 Trilyon | 2.414 Trilyon | |
Onaylanmış Birikmiş Kârlar/Zararlar | 2.171 Trilyon | 1.905 Trilyon | 8.746 Trilyon | |
Onaylanmış Yasal Yedek Akçe | 1 Trilyon | 700 Milyar | 241.395 Milyar | |
Onaylanmış Özkaynaklar Toplamı (Genel Kurulda) | 13.171 Trilyon | 12.605 Trilyon | 11.401 Trilyon | |
مالیات پرداختنی | 579 Milyon | - | - | |
صرف (کسر) سهام خزانه | 15.356 Milyar | - | - | |
صرف (کسر) سهام | 0 | - | - | |
سهام خزانه | -124.584 Milyar | - | - | |
بدهی مالیات انتقالی | 0 | - | - | |
دارایی مالیات انتقالی | 0 | - | - | |
سرمایهگذاری در املاک | 149.698 Milyar | - | - |
