Kerman Invest
KRMZ |
Hisse senetleri
-
Fara Bourse
انبوه سازی املاک و مستغلات ( املاک و مستغلات )
Kategori:
انبوه سازی املاک و مستغلات
Alt Kategori:
املاک و مستغلات
durum:
Prohibited-bourse.motevaghef
Son:
991
2.94
Kapat:
973
4.70
Hareketli Ortalama (MA)
Gösterge | dönem | Miktar |
---|---|---|
Hareketli Ortalama (EMA) | 5 Gün | 1,033.40 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 10 Gün | 1,089.10 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 20 Gün | 1,117.78 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 30 Gün | 1,103.20 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 50 Gün | 1,057.71 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 100 Gün | 1,057.56 |
Hareketli Ortalama (EMA) | 200 Gün | 991.60 |
Hareketli Ortalama (MA)
Gösterge | dönem | Miktar |
---|---|---|
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 5 Gün | 1,036.6 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 10 Gün | 1,111.3 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 20 Gün | 1,132.35 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 30 Gün | 1,121.66 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 50 Gün | 1,056.66 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 100 Gün | 1,015.36 |
Basit Hareketli Ortalama (SMA) | 200 Gün | 978.71 |
Destek ve Direnç
Seviyeler | Klasik | Fibonacci | Camarilla | Woodie | De Mark (DM) |
---|---|---|---|---|---|
Destek 3 (S3) | 979 | 985 | 973 | 991 | - |
Destek 2 (S2) | 985 | 985 | 973 | 991 | - |
Destek 1 (S1) | 979 | 985 | 973 | 991 | 982 |
Pivot Noktası (PP) | 985 | 985 | 985 | 991 | 986.5 |
Direnç 1 (R1) | 979 | 985 | 973 | 991 | 982 |
Direnç 2 (R2) | 985 | 985 | 973 | 991 | - |
Direnç 3 (R3) | 979 | 985 | 973 | 991 | - |