کایزد
فرانسوز یزد
کایزد | Hisse Senetleri - Iran Fara Bourse
فرآورده های نسوز
Sektör:
فرآورده های نسوز
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
İşleme Açık
Son Fiyat: 4,220 2.93
Kapanış Fiyatı: 4,190
EPS
Son Sermaye
Tahmini Sermaye
Mali Yıl 2027/03/20
77.00
Gerçekleşen
| Tarih | Kâr | Sermaye | ||
|---|---|---|---|---|
Tarih : 2026/07/203 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.0077.00 (0%) | Sermaye : 1.88 Trilyon |
Mali Yıl 2026/03/20
546.00
Gerçekleşen Kâr
160.00
Nakit Temettü
| Tarih | Kâr | Sermaye | ||
|---|---|---|---|---|
Tarih : 2026/07/21Genel Kurul | Gerçekleşen Kâr : Nakit Temettü : | 546.00160.00 (332%) | Sermaye : 1.88 Trilyon | |
Tarih : 2026/07/0512 Ay / Denetlenmiş | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00546.00 (0%) | Sermaye : 1.88 Trilyon | |
Tarih : 2026/06/2112 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00537.00 (0%) | Sermaye : 1.88 Trilyon | |
Tarih : 2026/01/199 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00356.00 (0%) | Sermaye : 1.6 Trilyon | |
Tarih : 2025/12/036 Ay / Denetlenmiş | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00195.00 (0%) | Sermaye : 1.6 Trilyon | |
Tarih : 2025/10/226 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00209.00 (0%) | Sermaye : 1.6 Trilyon | |
Tarih : 2025/07/213 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.0033.00 (0%) | Sermaye : 1.6 Trilyon |
Mali Yıl 2025/03/20
366.00
Gerçekleşen Kâr
37.00
Nakit Temettü
| Tarih | Kâr | Sermaye | ||
|---|---|---|---|---|
Tarih : 2025/07/21Genel Kurul | Gerçekleşen Kâr : Nakit Temettü : | 366.0037.00 | Sermaye : 1.6 Trilyon | |
Tarih : 2025/07/0912 Ay / Denetlenmiş | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00366.00 (0%) | Sermaye : 1.6 Trilyon | |
Tarih : 2025/06/1712 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00340.00 (0%) | Sermaye : 1.6 Trilyon | |
Tarih : 2025/01/159 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00413.00 (0%) | Sermaye : 995 Milyar | |
Tarih : 2024/11/256 Ay / Denetlenmiş | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00293.00 (0%) | Sermaye : 995 Milyar | |
Tarih : 2024/10/216 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00245.00 (0%) | Sermaye : 995 Milyar | |
Tarih : 2024/07/203 Ay | Tahmin : Gerçekleşen : | 0.00154.00 (0%) | Sermaye : 995 Milyar |
