پخش
پخش البرز (سهامی عام)
پخش | Hisse Senetleri - Iran Fara Bourse
سایر محصولات دارویی
Sektör:
سایر محصولات دارویی
Piyasa Türü:
Hisse Senetleri
Durum:
İşleme Açık
Son Fiyat: 14,980 2.96
Kapanış Fiyatı: 14,960
İşlem Geçmişi
| Tarih | Yeniden Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış | Gerçekleşen Kapanış | Hacim | Değer | Adet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاریخ : 2026/11/22 | بازگشایی : 14,680 | کمترین : 14,570 | بیشترین : 14,980 | پایانی : 14,960 | پایانی واقعی : 14,980 | حجم : 55.275 میلیون | ارزش : 827.162 میلیارد | تعداد : 1,689 |
| تاریخ : 2026/11/21 | بازگشایی : 14,780 | کمترین : 14,520 | بیشترین : 14,990 | پایانی : 14,550 | پایانی واقعی : 14,550 | حجم : 57.402 میلیون | ارزش : 835.352 میلیارد | تعداد : 2,332 |
| تاریخ : 2026/11/18 | بازگشایی : 14,990 | کمترین : 14,600 | بیشترین : 15,190 | پایانی : 14,960 | پایانی واقعی : 14,840 | حجم : 24.048 میلیون | ارزش : 359.819 میلیارد | تعداد : 1,717 |
| تاریخ : 2026/11/17 | بازگشایی : 14,410 | کمترین : 14,200 | بیشترین : 14,840 | پایانی : 14,750 | پایانی واقعی : 14,840 | حجم : 41.189 میلیون | ارزش : 607.345 میلیارد | تعداد : 2,045 |
| تاریخ : 2026/11/16 | بازگشایی : 14,440 | کمترین : 14,180 | بیشترین : 14,440 | پایانی : 14,410 | پایانی واقعی : 14,440 | حجم : 53.646 میلیون | ارزش : 772.968 میلیارد | تعداد : 2,373 |
| تاریخ : 2026/11/15 | بازگشایی : 13,820 | کمترین : 13,620 | بیشترین : 14,020 | پایانی : 14,020 | پایانی واقعی : 14,020 | حجم : 83.506 میلیون | ارزش : 1.171 هزار میلیارد | تعداد : 2,376 |
| تاریخ : 2026/11/14 | بازگشایی : 14,070 | کمترین : 13,530 | بیشترین : 14,070 | پایانی : 13,620 | پایانی واقعی : 13,740 | حجم : 17.855 میلیون | ارزش : 243.272 میلیارد | تعداد : 1,373 |
| تاریخ : 2026/11/11 | بازگشایی : 14,330 | کمترین : 13,840 | بیشترین : 14,550 | پایانی : 13,940 | پایانی واقعی : 14,000 | حجم : 21.926 میلیون | ارزش : 305.756 میلیارد | تعداد : 1,670 |
| تاریخ : 2026/11/10 | بازگشایی : 13,900 | کمترین : 13,870 | بیشترین : 14,280 | پایانی : 14,260 | پایانی واقعی : 14,280 | حجم : 25.562 میلیون | ارزش : 364.409 میلیارد | تعداد : 1,176 |
| تاریخ : 2026/11/09 | بازگشایی : 13,180 | کمترین : 13,180 | بیشترین : 13,910 | پایانی : 13,870 | پایانی واقعی : 13,910 | حجم : 25.316 میلیون | ارزش : 351.254 میلیارد | تعداد : 968 |
| تاریخ : 2026/11/08 | بازگشایی : 13,880 | کمترین : 13,470 | بیشترین : 14,050 | پایانی : 13,510 | پایانی واقعی : 13,470 | حجم : 63.399 میلیون | ارزش : 856.269 میلیارد | تعداد : 2,893 |
| تاریخ : 2026/11/07 | بازگشایی : 14,110 | کمترین : 13,660 | بیشترین : 14,150 | پایانی : 13,880 | پایانی واقعی : 13,940 | حجم : 36.923 میلیون | ارزش : 512.618 میلیارد | تعداد : 2,570 |
| تاریخ : 2026/11/04 | بازگشایی : 14,490 | کمترین : 13,980 | بیشترین : 14,490 | پایانی : 14,080 | پایانی واقعی : 14,100 | حجم : 46.349 میلیون | ارزش : 652.436 میلیارد | تعداد : 2,155 |
| تاریخ : 2026/11/03 | بازگشایی : 14,400 | کمترین : 14,220 | بیشترین : 14,480 | پایانی : 14,410 | پایانی واقعی : 14,250 | حجم : 31.962 میلیون | ارزش : 460.638 میلیارد | تعداد : 1,479 |
| تاریخ : 2026/11/02 | بازگشایی : 13,500 | کمترین : 13,500 | بیشترین : 14,150 | پایانی : 14,060 | پایانی واقعی : 14,150 | حجم : 28.511 میلیون | ارزش : 400.867 میلیارد | تعداد : 1,110 |
| تاریخ : 2026/11/01 | بازگشایی : 14,120 | کمترین : 13,720 | بیشترین : 14,120 | پایانی : 13,740 | پایانی واقعی : 13,720 | حجم : 23.184 میلیون | ارزش : 318.598 میلیارد | تعداد : 1,011 |
| تاریخ : 2026/10/31 | بازگشایی : 14,600 | کمترین : 13,800 | بیشترین : 14,600 | پایانی : 14,140 | پایانی واقعی : 13,950 | حجم : 26.014 میلیون | ارزش : 367.835 میلیارد | تعداد : 1,551 |
| تاریخ : 2026/10/28 | بازگشایی : 13,940 | کمترین : 13,640 | بیشترین : 14,430 | پایانی : 14,190 | پایانی واقعی : 14,430 | حجم : 34.326 میلیون | ارزش : 487.167 میلیارد | تعداد : 1,622 |
| تاریخ : 2026/10/27 | بازگشایی : 14,730 | کمترین : 13,910 | بیشترین : 14,730 | پایانی : 14,010 | پایانی واقعی : 13,920 | حجم : 55.706 میلیون | ارزش : 780.641 میلیارد | تعداد : 2,438 |
| تاریخ : 2026/10/26 | بازگشایی : 14,720 | کمترین : 14,110 | بیشترین : 14,820 | پایانی : 14,340 | پایانی واقعی : 14,590 | حجم : 109.61 میلیون | ارزش : 1.572 هزار میلیارد | تعداد : 4,869 |
| تاریخ : 2026/10/25 | بازگشایی : 14,540 | کمترین : 14,350 | بیشترین : 14,540 | پایانی : 14,540 | پایانی واقعی : 14,540 | حجم : 100.477 میلیون | ارزش : 1.461 هزار میلیارد | تعداد : 3,231 |
| تاریخ : 2026/10/24 | بازگشایی : 14,120 | کمترین : 13,900 | بیشترین : 14,120 | پایانی : 14,120 | پایانی واقعی : 14,120 | حجم : 83.428 میلیون | ارزش : 1.178 هزار میلیارد | تعداد : 2,341 |
| تاریخ : 2026/10/21 | بازگشایی : 14,300 | کمترین : 13,580 | بیشترین : 14,300 | پایانی : 13,710 | پایانی واقعی : 13,820 | حجم : 42.633 میلیون | ارزش : 584.645 میلیارد | تعداد : 2,926 |
| تاریخ : 2026/10/20 | بازگشایی : 14,000 | کمترین : 13,900 | بیشترین : 14,000 | پایانی : 14,000 | پایانی واقعی : 14,000 | حجم : 53.11 میلیون | ارزش : 743.439 میلیارد | تعداد : 2,159 |
| تاریخ : 2026/10/19 | بازگشایی : 13,600 | کمترین : 13,280 | بیشترین : 13,600 | پایانی : 13,600 | پایانی واقعی : 13,600 | حجم : 52.869 میلیون | ارزش : 718.792 میلیارد | تعداد : 1,828 |
| تاریخ : 2026/10/18 | بازگشایی : 12,850 | کمترین : 12,850 | بیشترین : 13,630 | پایانی : 13,210 | پایانی واقعی : 13,470 | حجم : 101.591 میلیون | ارزش : 1.342 هزار میلیارد | تعداد : 4,386 |
| تاریخ : 2026/10/17 | بازگشایی : 13,240 | کمترین : 13,240 | بیشترین : 13,260 | پایانی : 13,240 | پایانی واقعی : 13,240 | حجم : 13.244 میلیون | ارزش : 175.362 میلیارد | تعداد : 669 |
| تاریخ : 2026/10/14 | بازگشایی : 13,660 | کمترین : 13,620 | بیشترین : 14,200 | پایانی : 13,640 | پایانی واقعی : 13,620 | حجم : 49.796 میلیون | ارزش : 678.989 میلیارد | تعداد : 2,909 |
| تاریخ : 2026/10/13 | بازگشایی : 14,010 | کمترین : 13,780 | بیشترین : 14,370 | پایانی : 14,040 | پایانی واقعی : 13,850 | حجم : 52.644 میلیون | ارزش : 739.007 میلیارد | تعداد : 3,431 |
| تاریخ : 2026/10/12 | بازگشایی : 13,810 | کمترین : 13,810 | بیشترین : 14,380 | پایانی : 13,960 | پایانی واقعی : 14,100 | حجم : 47.534 میلیون | ارزش : 663.589 میلیارد | تعداد : 3,313 |
